Tischtennis-Kreisverband Osterholz 2024/25
    
    Kreisliga Jungen 19 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| TuSG Ritterhude | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1604 | Binder, Phillip | ||
| 1.2 | 1224 | Gensigk, Justus | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1151 | Schmidt, Piet | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1118 | Max, Frederik | ||
| 1.5 | 1101 | Koch, Flint | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 1045 | Binder, Kai-Niclas | ||
| [Weitere Spieler von TuSG Ritterhude...] | ||||
| ATSV Scharmbeckstotel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1361 | Gersner, Adrian | ||
| 1.2 | 1090 | Gersner, Samuel | ||
| 1.3 | 998 | Wächter, Fiedje | ||
| TSV Worpswede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1138 | Koch, Kalle | ||
| 1.2 | 1128 | Wells, Tara Ann | ||
| 1.3 | 1074 | Treu, Oskar Nikolas | ||
| TV Falkenberg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1050 | Werner, Nicolas | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 985 | Sonnenkalb, Lasse | ||
| 1.3 | 982 | Guschke, Matti | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 979 | Korol, Luis | ||
| 1.5 | 938 | Eilers, Sophia Juliana | ||
| 1.6 | 971 | Navel, Amelie | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TV Falkenberg...] | ||||
| ATSV Scharmbeckstotel II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1000 | Jan, Wan | ||
| 2.2 | 957 | Pintat, Aaron | ||
| 2.3 | 921 | Otto, Luca | ||
| 2.4 | 863 | Gröngröft, Milan | ||
| 2.5 | 825 | Wermelt, Runar | ||
| TSV Worpswede II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 971 | Schuman, Lukas | ||
| 2.2 | 889 | Büttner, Julia | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 856 | Schmidt, Felix | ||
| 2.4 | 835 | Gralki, Sebastian | ||
| 2.5 | 847 | Meyer, Jonas | ||
| 2.6 | 797* | Schäfer, Jasper | ||
| [Weitere Spieler von TSV Worpswede II...] | ||||
| FC Hambergen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1066 | Kowald, Hannes | ||
| 1.2 | 924 | Ehrichs, Taavi | ||
| 1.3 | 846 | Hanuschek, Mika Lasse | ||
| 1.4 | 739 | Groß, Hendrik | ||
| 1.5 | 735 | Näwig, Insa | ||
| 1.6 | - | Schumacher, Felix | Nachmeldung ab 04.09.2024 | |
| [Weitere Spieler von FC Hambergen...] | ||||
| VSK Osterholz-Scharmbeck | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1057 | Licht, Janning | Nachmeldung ab 26.08.2024 | |
| 1.2 | 937 | Flathmann, Moritz | Nachmeldung ab 26.08.2024 | |
| 1.3 | 923 | Brinkmann, Ben | Nachmeldung ab 26.08.2024 | |
| 1.4 | 784* | Hastedt, Miguel | Nachmeldung ab 26.08.2024 | |
| 1.5 | - | Dlkhwaz, Salih | Nachmeldung ab 26.08.2024 | |
| 1.6 | 763 | Sanken, Leander | Nachmeldung ab 26.08.2024 | |
