Tischtennis-Kreisverband Verden 2024/25
    
    1. Kreisklasse Jungen 15 
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| TSV Emtingh./TSV Thedingh, (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 897 | von Hollen, Luke | ||
| 3.2 | 873 | von Minden, Tamme | ||
| 3.3 | 821 | Schlecht, Jayden | ||
| 3.4 | 820* | Koszykowski, Filip | gA | |
| TSV Ottersberg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 851 | Merten, Theo | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 913 | Spross, Theo | ||
| 1.3 | 899 | Plundrich, Wilhelm | ||
| 1.4 | 823* | Rudolph, Matheo | ||
| 1.5 | 804 | Krantz, Jannis | ||
| 1.6 | 750 | Krantz, Tammo | ||
| TV Oyten IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 853 | Hildebrandt, Lucas | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 834 | Brückner, Leon | Sperrvermerk | |
| 4.3 | 832 | Hohm, Lennart | Sperrvermerk | |
| 4.4 | 828 | Schmidt, Pablo | Sperrvermerk | |
| 4.5 | 754 | Metzger, Niclas | Sperrvermerk | |
| TSV Bierden | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 872 | Wenzel, Max Neo | ||
| 1.2 | 871 | Göttsche, Felix | ||
| 1.3 | 854 | Schuh, Jakob | ||
| 1.4 | 767 | Hasselberg, Anton | ||
| TV Oyten III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 770 | Rehfeldt, Niklas M. | ||
| 3.2 | 756 | Nürnberg, Lordis | ||
| 3.3 | 742 | Botz, Liam | ||
| 3.4 | 625 | Franke, Till | ||
| TSV Emtingh./TSV Thedingh, (SG) IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 814 | Wieting, Jonas | ||
| 4.2 | 729 | Korowacki, Gabriel | ||
| 4.3 | 724 | Nebelung, Jendrik | ||
| 4.4 | 707 | Müller, Till | ||
| 4.5 | 701 | Wüstehube, Ben | ||
| 4.6 | 650 | Schütte, Ben | ||
| [Weitere Spieler von TSV Emtingh./TSV Thedingh, (SG) IV...] | ||||
| SC Weser Barme | Mannschaft zurückgezogen am 12.04.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 864 | Meyer, Romke | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 860* | Saubert, Tim | ||
| 1.3 | 811 | Fredrich, Arne | ||
| 1.4 | 781* | Danger, Vincent | ||
| 1.5 | 738 | Paeper, Jonah | ||
| 1.6 | 754* | Danger, Jules | ||
