Tischtennis-Kreisverband Harburg-Land 2024/25
    
    3. Kreisklasse Herren Ost
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Es wird im Bundessystem durchgespielt!
| SV Emmelndorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1401 | Fiske, Jan | ||
| 1.2 | 1391 | Stemmann, Manfred | ||
| 1.3 | 1325 | Fode, Sven | ||
| 1.4 | 1281 | Schwarz, Ingo | ||
| TSV Auetal/MTV Salzhausen (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1396 | Vincke, Jan | ||
| 3.2 | 1354 | Trapke, Dieter | ||
| 3.3 | 1310 | Meier, Ulrich | ||
| 3.4 | 1307 | Brink, Stefan | ||
| 3.5 | 1335 | Martin, Stefanie | ||
| 3.6 | 1210 | Wolter, Matthias | ||
| 3.7 | 1181 | Hannemann, Oliver | ||
| 3.8 | 1100 | Hamdorf, Burkhard | ||
| [Weitere Spieler von TSV Auetal/MTV Salzhausen (SG) III...] | ||||
| TSV Stelle III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1319 | Reich, Eike | ||
| 3.2 | 1263 | Böhring, Maximilian | SBEM | |
| 3.3 | 1305 | Bartolain, Keven | ||
| 3.4 | 1236 | Scholles, Martin Stefan | Reservespieler | |
| 3.5 | 1234 | Eckermann, Andre | ||
| TSV Winsen-Schwinde IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1288 | Ngoc Tung, Do | gA | |
| 4.2 | 1268 | Twesten, Thomas | ||
| 4.3 | 1249 | Brümmer, Christoph | ||
| 4.4 | 1226 | Rülicke, Florian | ||
| MTV Pattensen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1325 | Güth, Desirée | ||
| 2.2 | 1312 | Dudek, Carsten | ||
| 2.3 | 1294 | Meyer, Jens | ||
| 2.4 | 1286 | Schlüschen, Dirk | ||
| MTV Jahn Obermarschacht IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1362 | Remelius, Arne | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1267 | Roth, Frank | ||
| 4.3 | 1241 | Wohlrab, Franz | ||
| 4.4 | 1260 | Striethorst, Andre | Nachmeldung ab 07.02.2025 | |
| 4.5 | 1222 | Heins, Benjamin | ||
| 4.6 | 1190 | Steudten, Udo | ||
| 4.7 | 1176 | Bohr, Karsten | ||
| MTV Scharmbeck II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1331 | Jordan, Jürgen | ||
| 2.2 | 1265 | Harms, Klaus | ||
| 2.3 | 1243 | Kunert, Torsten | ||
| 2.4 | 1240 | Freytag, Kay | ||
| 2.5 | 1226 | Kuglin, Jens | ||
| 2.6 | 1139 | Finnern, Timo | ||
| 2.7 | 1087 | Drewanz, Christoph | ||
| 2.8 | 1103 | Petersen, Mayk | ||
| [Weitere Spieler von MTV Scharmbeck II...] | ||||
| MTV Eyendorf III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1221 | Ernst, Rüdiger | ||
| 3.2 | 1226 | Funke, Tobias | ||
| 3.3 | 1226 | Petersen, Ulf | ||
| 3.4 | 1217 | Schulenburg, Petra | ||
| 3.5 | 1207 | Achenbach, Petra | Reservespieler | |
| 3.6 | 1171 | Rosenberger, Klaus | ||
| 3.7 | 1140 | Loleit, Mark | ||
| MTV Brackel V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1321 | Schoen, Sebastian | ||
| 5.2 | 1310 | Steinkühler, Martha | SBEM | |
| 5.3 | 1309 | Wang, Xi | ||
| 5.4 | 1277 | Präckel, Heiko | ||
| 5.5 | 1201 | Granse, Sven | ||
| 5.6 | 1220 | Dugaew, Belita | ||
| 5.7 | 1134 | Warnecke, Robin | SBEM | |
| 5.8 | 1127 | Lipkow, Hans-Jürgen | ||
| [Weitere Spieler von MTV Brackel V...] | ||||
| TSV Winsen-Schwinde V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1241 | Jahn, Hans Jürgen | Sperrvermerk | |
| 5.2 | 1225 | Baum, Sabine | Sperrvermerk | |
| 5.3 | 1200 | Lütke, Eike | Sperrvermerk | |
| 5.4 | 1218 | Kannenberg, Till | ||
| 5.5 | 1142 | Malessa, Torben | ||
| 5.6 | 1131 | Schmoldt, Michael | ||
| 5.7 | 1088 | Dinh, Hung | A | |
| 5.8 | 1056* | Nguyen, Duc Hung | A | |
