Landesbereich Ost 2024/25
    
    Landesliga Herren
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| TTV Eisenhüttenstadt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1866 | Bartoszewski, Michal | eA | |
| 1.2 | 1795 | Fischer, Pit | ||
| 1.3 | 1739 | Metzner, Adrian | ||
| 1.4 | 1747 | Ledwig, Felix | ||
| 1.5 | 1578 | Gedig, David | ||
| TTV Top Spin Bernau | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1803 | Karmann, Lukas | ||
| 1.2 | 1847 | Beck, Felix | SBEM | |
| 1.3 | 1742 | Grote, Andreas | ||
| 1.4 | 1634 | Lieger, Lucas | ||
| TTC Frankfurt (Oder) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1893 | Waczek, Roman | eA | |
| 1.2 | 1753 | Kretzschmar, Peter | ||
| 1.3 | 1643 | Witt, Uwe | ||
| 1.4 | 1603 | Musisi, Benjamin | ||
| 1.5 | - | Sokołowska, Gabriela | eA | Reservespieler | 
| TT-Freunde Bötzow | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1855 | Gottfried, René | ||
| 1.2 | 1740 | Jark, Steven | ||
| 1.3 | 1632 | Jungermann, Jan | ||
| 1.4 | 1582 | Jahn, Ulrich | ||
| Motor Hennigsdorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1810 | Depta, André | ||
| 1.2 | 1672 | Lorenz, Jean | ||
| 1.3 | 1650 | Reepschläger, Armin | ||
| 1.4 | 1630 | Schmidt, Ivo | ||
| TTC Rotation Leegebruch | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1818 | Welke, Emil | ||
| 1.2 | 1738 | Mehr, Reiner | ||
| 1.3 | 1641 | Berner, Guido | ||
| 1.4 | 1627 | Wildenhein, Manuel | ||
| TTV Fürstenberg/Havel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1791 | Herbach, Volker | ||
| 1.2 | 1694 | Petzold, Charlie | SBEM | |
| 1.3 | 1636 | Guth, Alexander | ||
| 1.4 | 1625 | Gragoll, Carolin | Reservespieler | |
| 1.5 | 1582 | Schulz, Richard | ||
| SV Woltersdorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1698 | Stamm, Gerald | ||
| 1.2 | 1672 | Schwiete, Bernhard | ||
| 1.3 | 1629 | Kubicki, Boguslaw | gA | |
| 1.4 | 1577 | Noack, Robert | ||
| 1.5 | 1488 | Merkel, Andreas | Reservespieler | |
| ESV Angermünde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1673 | Leinert, Andreas | ||
| 1.2 | 1638 | Arndt, Eric | ||
| 1.3 | 1562 | Krause, Paul | ||
| 1.4 | 1576 | Woite, Bernd | ||
| 1.5 | 1576 | Balint, Bela | gA | |
| TTC Rotation Leegebruch II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1583 | Wolf, Mathias | ||
| 2.2 | 1580 | Brudek, Marco | ||
| 2.3 | 1604 | Sowka, Sebastian | ||
| 2.4 | 1573 | Mehr, Alexander-Theodor | ||
