Landesbereich Ost 2024/25
    
    2. Landesklasse Herren Gruppe 2
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| Bernauer TTC | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1546 | Schreier, Markus | ||
| 1.2 | 1524 | Haas, Steffen | ||
| 1.3 | 1469 | Schreier, Felix | ||
| 1.4 | 1427 | Röbke, Johannes | ||
| TTV Top Spin Bernau III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1545 | Blättermann, Tobias | ||
| 3.2 | 1514 | Wunderwelt, Felix | ||
| 3.3 | 1512 | Uckert, Wolfgang | ||
| 3.4 | 1513 | Krista, Silvio | Reservespieler | |
| 3.5 | 1504 | Nguyen, Minh Duc | ||
| TTV Empor Schwedt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1512 | Häusgen, Heino | ||
| 1.2 | 1474 | Rogoll, André | ||
| 1.3 | 1421 | Ivers, Tino | ||
| 1.4 | 1421 | Schulz, Marco | ||
| SV Motor Eberswalde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1560 | Siebert, Eric | ||
| 1.2 | 1488 | Weber, Steffen | ||
| 1.3 | 1428 | Schröder, Maximilian | ||
| 1.4 | 1414 | Kaufhold, Falko | ||
| TTC Finow Eberswalde VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1487 | Lehr, Mika | SBEM | |
| 6.2 | 1495 | Koryzna, Klaudia | eA | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 07.09.2024 | 
| 6.3 | 1479 | Siegel, Nino | SBEM | |
| 6.4 | 1490 | Brückner, Malte | Reservespieler | |
| 6.5 | 1494 | Pauli, Bernd | Reservespieler | |
| 6.6 | 1440 | Sommer, René | ||
| 6.7 | 1395 | Wegner, Karl | SBEM | |
| TTC Finow Eberswalde V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1609 | Jordan, Annie | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 07.09.2024 | |
| 5.2 | 1608 | Will, Katrin | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 07.09.2024 | |
| 5.3 | 1598 | Liepner, Thomas | ||
| 5.4 | 1584 | Schmidt, Thoralf | Reservespieler | |
| 5.5 | 1540 | Rummler, Fabian | ||
| 5.6 | 1522 | Weber, Carsten | ||
| 5.7 | 1455 | Taeger, Hannes | ||
| ESV Prenzlau II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1490 | Düring, Jürgen | ||
| 2.2 | 1449 | Gottschalk, Lukas | Reservespieler | |
| 2.3 | 1419 | Specht, Josephine | Reservespieler | |
| 2.4 | 1369 | Sooth, Nicole | ||
| 2.5 | 1297 | Kischel, Axel | ||
| 2.6 | 1283 | Voigt, Göran | ||
| 2.7 | 1277 | Schilling, Robert | ||
| 2.8 | 1273 | Klein, Volker | ||
| [Weitere Spieler von ESV Prenzlau II...] | ||||
| SV Motor Eberswalde II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1414 | Deon, Stefanie | ||
| 2.2 | 1399 | Knapp, Ben | ||
| 2.3 | 1376 | Nest, Enrico | ||
| 2.4 | 1345 | Puskas, Judith | ||
| TTV Templin II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1455 | Langfellner, Leo | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 2.2 | 1368 | Lehmann, Jörg | ||
| 2.3 | 1331 | Quast-malur, Tobias | ||
| 2.4 | 1322 | Sellin, André | ||
| 2.5 | 1291 | Walsh, David-Michael | ||
| TTC Gransee II | Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 24.12.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1200 | Przygoda, Mascha | SBEM | |
| 2.2 | 1126 | Heiden, Tim | SBEM | |
| 2.3 | 1068 | Rhode, Elias | SBEM | |
| 2.4 | 973 | Mohnke, Jannis | SBEM | |
| 2.5 | 919 | Naumann, Leona | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 07.09.2024 | |
| 2.6 | 873* | Przygoda, Miro | SBEM, Nachmeldung ab 07.09.2024 | |
| 2.7 | 840 | Weiß, Philipp | SBEM, Reservespieler, Nachmeldung ab 07.09.2024 | |
| 2.8 | - | Beil, Alexander | SBEM, Nachmeldung ab 23.09.2024 | |
