Landesbereich West 2024/25
    
    2. Landesklasse Herren Mitte
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| TSV Stahnsdorf IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1603 | Arri, Johannes | SBEM | |
| 4.2 | 1594 | Bartelt, Ben | Reservespieler | |
| 4.3 | 1577 | Böttcher, Alexander | ||
| 4.4 | 1576 | Gollmer, Sebastian | ||
| 4.5 | 1560 | Abel, Jörg | ||
| 4.6 | 1548 | Phung, Marvin | Reservespieler | |
| SV Rehbrücke | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1596 | Dworak, Volker | ||
| 1.2 | 1587 | Winkler, Jürgen | ||
| 1.3 | 1569 | Adam, Gernot | ||
| 1.4 | 1484 | Brandt, Sebastian | ||
| TTV Werder | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1549 | Giertzsch, Sebastian | ||
| 1.2 | 1546 | Heuer, Julian | ||
| 1.3 | 1566 | Friedrich, Albrecht | ||
| 1.4 | 1483 | Rietz, Artur | SBEM | |
| SG Geltow II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1819 | Dulinsky, Markus | ||
| 2.2 | 1672 | Posmyk, Max-Malte | Reservespieler | |
| 2.3 | 1642 | Blume, Christian | ||
| 2.4 | 1551 | Meyer, Maximilian | Reservespieler | |
| 2.5 | 1561 | Dreesbeimdieke, Finn | ||
| 2.6 | 1567 | Zengler, Patrick | SBEM | |
| TSV Stahnsdorf V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1566 | Prüßing, Lena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.2 | 1561 | Ottmann, Martin | ||
| 5.3 | 1537 | Dannhauer, Ralf | ||
| 5.4 | 1524 | Schätzchen, Vincent | ||
| 5.5 | 1522 | Greye, Karsten | Reservespieler | |
| 5.6 | 1515 | Preuß, Max | Reservespieler | |
| 5.7 | 1515 | Marquardt, Laura | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.8 | 1474 | Ottmann, Bennet | SBEM, Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Stahnsdorf V...] | ||||
| TSV Treuenbrietzen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1643 | Moritz, Fred | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1564 | Speidel, Daniel | ||
| 2.3 | 1517 | Kracht, Kevin | ||
| 2.4 | 1513 | Trompke, Jens | Reservespieler | |
| 2.5 | 1489 | Rosin, Fabio | SBEM | |
| TSG Brück II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1629 | Bode, Tajo | ||
| 2.2 | 1573 | Zantke, Toni | ||
| 2.3 | 1501 | Zantke, Ronny | ||
| 2.4 | 1387 | Weber, Christian | ||
| Belziger SG Einheit | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1577 | Menhardt, Matthias | ||
| 1.2 | 1480 | von Pock, Simon | ||
| 1.3 | 1492 | Wolfgramm, Janko | ||
| 1.4 | 1398 | Grünthal, Richard | ||
| TTV Einheit Potsdam V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1515 | Barth, Martin | ||
| 5.2 | 1510 | Dorn, Lukas | ||
| 5.3 | 1495 | Dießel, Jakob | ||
| 5.4 | 1463 | Berg, Maik | ||
| TSG Dippmannsdorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1552 | Gleisenring, Thomas | ||
| 1.2 | 1528 | Eiserbeck, Alf | ||
| 1.3 | 1388 | Mebes, Stefan | ||
| 1.4 | 1376 | Peters, Brian | ||
