Bezirk Münsterland 2024/25
    
    Herren 2. Bezirksklasse 1
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
Letzter möglicher Spieltermin:
Hinrunde ➡ 08.12.2024
Rückrunde ➡ 23.03.2025
| SV Cheruskia Laggenbeck III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1438 | Schulte-Farwig, Lasse | ||
| 3.2 | 1425 | Halcour, Thomas | ||
| 3.3 | 1367 | Glomb, Rainer | ||
| 3.4 | 1362 | Nickel, Eduard | Reservespieler | |
| 3.5 | 1340 | Greiner, Benjamin | ||
| 3.6 | 1314 | Hergemöller, Ute | Reservespieler, Nachmeldung ab 24.02.2025 | |
| 3.7 | 1275 | Dr. Fliedner, Matthias | ||
| 3.8 | 1125 | Esmeier, Ralf | ||
| [Weitere Spieler von SV Cheruskia Laggenbeck III...] | ||||
| TTC Ladbergen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1359 | Kürten, Tim | ||
| 3.2 | 1355 | Waldhecker, Jan | ||
| 3.3 | 1333 | Kaske, Nino | ||
| 3.4 | 1323 | Neumann, Michael | ||
| 3.5 | 1322 | Beckmann, Nils | ||
| 3.6 | 1284 | Recker, Frank | ||
| 3.7 | 1262 | Krümpelmann, Georg | ||
| 3.8 | 1241 | Haase, Stefan | ||
| TTC Lengerich II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1445 | Owczarzak, Frank | ||
| 2.2 | 1416 | Meyer, Jürgen | ||
| 2.3 | 1408 | Harten, Jan-Hendrik | ||
| 2.4 | 1333 | Niermann, Marcel | ||
| 2.5 | 1332 | Plantholt, Karl-Heinz | Reservespieler | |
| 2.6 | 1327 | Lübke, Florian | Reservespieler | |
| TSV Westfalia Westerkappeln IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1306 | Rohde, Marcel-Sascha | ||
| 4.2 | 1296 | Felsch, Christian | ||
| 4.3 | 1295 | Pohlmann, Thomas | ||
| 4.4 | 1268 | Fortmann, Jacqueline | Nachmeldung ab 29.12.2024 | |
| 4.5 | 1239 | Elstrodt, Werner | ||
| 4.6 | 1233 | Siewert, Markus | ||
| TTV Mettingen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1379 | Tegeder, Steffen | ||
| 4.2 | 1339 | Schantin, Helmut | Reservespieler | |
| 4.3 | 1336 | Albermann, Laurenz | SBEM | |
| 4.4 | 1325 | Frehe, Franz-Josef | Reservespieler | |
| 4.5 | 1318 | Willming, Andreas | Reservespieler | |
| 4.6 | 1313 | Mieseler, Hans-Jörg | ||
| 4.7 | 1292 | Köning, Florian | ||
| 4.8 | 1274 | Runde, Simon | Reservespieler | |
| BSV Leeden/Ledde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1443 | Uies, Pascal | ||
| 1.2 | 1343 | Klein, Sander | ||
| 1.3 | 1348 | Schiotka, Günter | ||
| 1.4 | 1260 | Blömker, David | Reservespieler | |
| 1.5 | 1256 | Simon, Christian | Nachmeldung ab 20.02.2025 | |
| 1.6 | 1228 | Dr. Fliedner, Gerhard | ||
| 1.7 | 1174 | Barucha, Manfred | ||
| 1.8 | 1161 | Wenk, Wolfgang | ||
| [Weitere Spieler von BSV Leeden/Ledde...] | ||||
| SV Dickenberg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1312 | Fischer, Harald | ||
| 2.2 | 1333 | Knöfel, Andreas | ||
| 2.3 | 1290 | Wels, Jonas | ||
| 2.4 | 1305 | Hollensteiner, Mario | ||
| 2.5 | 1276 | Sycha, Markus | ||
| TTV Mettingen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1312 | Hergemöller, Michael | ||
| 5.2 | 1306 | Schindler, Sebastian | Reservespieler | |
| 5.3 | 1297 | Heinemann, Günter | ||
| 5.4 | 1289 | Sperling, Andreas | ||
| 5.5 | 1242 | Veerkamp, Klemens | ||
| 5.6 | 1244 | Damer, Konrad | Reservespieler | |
| SC VelpeSüd II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1292 | Tschirschnitz, Timo | ||
| 2.2 | 1321 | Lüger, Matthias | Reservespieler | |
| 2.3 | 1260 | Jannaber, Udo | ||
| 2.4 | 1277 | Faste, Thorsten | ||
| 2.5 | 1228 | Schrameyer, Ulrich | ||
| 2.6 | 1250 | Wilke, Friedwald | ||
| 2.7 | 1235 | Buddemeier, Tim | ||
| 2.8 | 1147 | Wiegand, Marcel | ||
| [Weitere Spieler von SC VelpeSüd II...] | ||||
| TuS Lotte | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1307 | Hillmann, Uwe | ||
| 1.2 | 1270 | Hillmann, Mario | ||
| 1.3 | 1182 | Märsch, Uwe | ||
| 1.4 | 1106 | Dallof, Jens | ||
| 1.5 | 1096 | Engel, Thomas | ||
| 1.6 | 1095 | Faust, Johannes | ||
| 1.7 | 1049* | März, Rico | ||
| 1.8 | 1015 | Beverförden, Rudolf | ||
| [Weitere Spieler von TuS Lotte...] | ||||
