Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen 2024/25
    
    4. Kreisklasse NOM West D Herren
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Amelsen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1468 | Grobe, Frank | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1294 | Papenberg, Holger | ||
| 2.3 | 1205 | Hundertmark, Dennis | ||
| 2.4 | 1184 | Lehmann, Sarah | ||
| 2.5 | 1119* | Stahnke, Gerd | ||
| 2.6 | 1061 | Heinemeier, Jürgen | ||
| 2.7 | 1053 | Hein, Antje | ||
| 2.8 | 1043* | Henniges, Jörg | ||
| TSV Odagsen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1247 | Nette, Daniel | ||
| 3.2 | 1221 | Kues, Bernd | ||
| 3.3 | 1229 | Thormann, Michael | ||
| 3.4 | 1218 | Reinecke, Lutz | ||
| 3.5 | 1209 | Thormann, Frederic | ||
| 3.6 | 1167 | Reese, Michael | ||
| 3.7 | 1153 | Maiwald, Günther | ||
| TSV Einigkeit Sievershausen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1185 | Erdmann, Manuel | SBEM | |
| 3.2 | 1178 | Hugill, Julien | ||
| 3.3 | 1150 | Koch, Catharina | ||
| 3.4 | 1135 | Eikenberg, Birgit | ||
| 3.5 | 1119 | Spindler, Matti | SBEM | |
| 3.6 | 1118 | Ebbighausen, Corinna | ||
| 3.7 | 1023 | Leistner, Rico | ||
| 3.8 | 1018 | Leistner, Friederike | ||
| [Weitere Spieler von TSV Einigkeit Sievershausen III...] | ||||
| TSV Fredelsloh III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1304 | Huwald, Benedikt | ||
| 3.2 | 1203 | Schmalstieg, Tobias | ||
| 3.3 | 1180 | Henne, Harald | ||
| 3.4 | 1129 | Wendler, Jens | ||
| 3.5 | 1093 | Miehlke, Uwe | ||
| 3.6 | 1077 | Bartel, Hendrik | ||
| 3.7 | 843 | Henze, Hendrik | ||
| TTC Wellersen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1466 | Kitzmann, Stephanie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1094 | Wolter, Alexandra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1091 | Reckmann, Hannes | SBEM | |
| 1.4 | 1002 | Peter, Klaus | ||
| 1.5 | 1032 | Langhage, Markus | ||
| 1.6 | 1010 | Langhage, Dominik | ||
| 1.7 | 1028* | Erb, John | ||
| 1.8 | 862 | Koch, Jan Niklas | ||
| TSV Germania Lüthorst IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1236 | Finke, Ralf | ||
| 4.2 | 1232 | Tospann, Marco | ||
| 4.3 | 1140 | Szabo, Sebastian | ||
| 4.4 | 1124 | Kreikenbaum, Bernd | ||
| 4.5 | 1082 | Rohlf, Erhard | ||
| 4.6 | 1056 | Hein, Christian | ||
| 4.7 | 975 | Ermuth, Thorsten | ||
| TTC Deitersen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1179 | Ruhnau, Carsten | ||
| 2.2 | 1167 | Engelke, Gordon | ||
| 2.3 | 1138 | Runge, Simone | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 1136 | Ruhnau, Dennis | ||
| 2.5 | 1121 | Henne, Matthias | ||
| 2.6 | 1101 | Höppner, Enrik | ||
| 2.7 | 1041 | Henne, David | ||
| 2.8 | 994 | Runge, Kevin | ||
| [Weitere Spieler von TTC Deitersen II...] | ||||
| TSV Germania Dassensen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1170 | Dehne, Torsten | ||
| 2.2 | 1154 | Lehberger, Klaus | ||
| 2.3 | 1107 | Stichnoth, Lenard | ||
| 2.4 | 1043 | Matting, Nico | ||
| 2.5 | 1079* | Dehne, Tobias | ||
| 2.6 | 1037 | Franke, Jonathan | ||
| 2.7 | 965 | Kloke, Ben | ||
| 2.8 | - | Düe, Marco | Nachmeldung ab 13.02.2025 | |
| [Weitere Spieler von TSV Germania Dassensen II...] | ||||
