Bezirk Rhein-Wupper 2024/25
    
    Jungen 13 Bezirksoberliga 1
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| Borussia Düsseldorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1667 | Lheriau, Dorian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1661 | Buhai, Ilona | eA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | 
| 1.3 | 1479 | Li, Emma | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1300 | Plötzke, Elias | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 1286 | He, Luka | ||
| 1.6 | 1305 | He, Emily | ||
| [Weitere Spieler von Borussia Düsseldorf...] | ||||
| Haaner TV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 936 | Longerich-Luque, Mathias | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 873 | Schönberger, Philipp | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 849 | Bertram, Joris | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 833 | Kwoll, Leon | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | - | Krebs, Fynn | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 26.08.2024 | |
| SV Bayer Wuppertal | noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 925 | Eghlimi, Keywan | ||
| 1.2 | 900 | Eghlimi, Nikan | ||
| 1.3 | 854 | Kononov, Platon | ||
| 1.4 | 831* | Bernhardt, Jan | ||
| 1.5 | 829 | Reineke, Noah | ||
| 1.6 | - | Wilke, Luis | ||
| [Weitere Spieler von SV Bayer Wuppertal...] | ||||
| TTC Wuppertal | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1017 | Martinez Oporto, Daniel | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 940 | Ploch, Till | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 978 | Nettesheim, Lino | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | - | Kilinc, Canay | ||
| 1.5 | 860 | Harrenga, Arthur | ||
| 1.6 | 884 | Hinnen, Benno | ||
| [Weitere Spieler von TTC Wuppertal...] | ||||
| Borussia Düsseldorf V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 915 | Groß, Finja | ||
| 5.2 | 914 | Xu, Wenjun | gA | |
| 5.3 | 911 | Bodrov, Aleksey | gA | |
| Borussia Düsseldorf IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 954 | Shadjari, Sam | ||
| 4.2 | 947 | Lochey, Julie | ||
| 4.3 | 936 | Balloff, Philipp | ||
