Bezirk Ludwigsburg 2024/25
    
    Herren Kreisliga C Gr. 3
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| SpVgg Mönsheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1450 | Helbig, Nick | ||
| 2.2 | 1396 | Pfeilsticker, Fabian | ||
| 2.3 | 1366 | Gloss, Werner | ||
| 2.4 | 1367 | Wobeser, Fiona von | ||
| 2.5 | 1225 | Schwager, Reiner | ||
| 2.6 | 1149 | Wurster, Luis | ||
| 2.7 | 1184 | Helbig, Tim | ||
| 2.8 | 1138 | Xiang, Nan | gA | |
| 2.9 | 1062 | Schwing, Günther | ||
| 2.10 | 1073 | Paul, Tobias | SBEM | |
| 2.11 | 1024 | Sengez, Yagmur | ||
| 2.12 | 991 | Schwing, Andrea | ||
| [Weitere Spieler von SpVgg Mönsheim II...] | ||||
| TSV Hochdorf/Enz II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1316 | Hirsch, Matthias | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 2.2 | 1279 | Asendorf, Herbert | ||
| 2.3 | 1310 | Chen, Guanqun | ||
| 2.4 | 1178 | Burger, Alexander | ||
| 2.5 | 1132 | Schönfelder, Nick | SBEM | |
| 2.6 | 1115 | Franco, Rafael | ||
| 2.7 | 1072 | Kober, Andre | ||
| TSV Heimsheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1278 | Porth, Stefan | ||
| 3.2 | 1277 | Klemens, Marina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1245 | Schaber, Benjamin | SBEM | |
| 3.4 | 1235 | Hofmann, Ben | SBEM | |
| 3.5 | 1224 | Klee, Maurice | ||
| 3.6 | 1209 | Bretz, Andreas | ||
| 3.7 | 1190 | Deess, Ralf | Reservespieler | |
| 3.8 | 1201 | Schubert, Juliana | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.9 | 1158 | Auzinger, Katharina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.10 | 1181 | Bolay, Liana | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.11 | 1134 | Meerwarth, Bernd | ||
| 3.12 | 1145 | Woelcke, Frank | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Heimsheim III...] | ||||
| TT Nussdorf-Aurich (SG) V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1230 | Heidt, Peter | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 5.2 | 1216 | Bosch, Jonathan | ||
| 5.3 | 1166 | Schray, Jona | SBEM | |
| 5.4 | 1203 | Schlag, Erwin | ||
| 5.5 | 1162 | Durak, Bilal | ||
| 5.6 | 1138 | Wagner, Andreas | ||
| 5.7 | 1079 | Bosch, Jörg | ||
| 5.8 | 1098* | Gerngroß, Heinz | ||
| 5.9 | 1042 | Pietschner, Marco | ||
| 5.10 | 1030 | Bosch, Daniel | SBEM | |
| 5.11 | 1029 | Häußermann, Lara | ||
| 5.12 | 1014 | Wagner, Jonas | ||
| [Weitere Spieler von TT Nussdorf-Aurich (SG) V...] | ||||
| TSV Grossglattbach III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1222 | Feil, Steffen | ||
| 3.2 | 1179 | Folk, Benjamin | Reservespieler | |
| 3.3 | 1137 | Eckert, Günter | ||
| 3.4 | 1095 | Langenstein, Ellen | ||
| 3.5 | 1092 | Bubser, Michelle | ||
| 3.6 | 1079 | Bubser, Claus | ||
| 3.7 | 1075 | Baiker, Julius | ||
| 3.8 | 1071 | Schäfer, Simon | ||
| 3.9 | 1057 | Prohaska, Marvin | ||
| 3.10 | 1030 | Baiker, Stefan | ||
| 3.11 | 1024 | Dilger, Sylvia | ||
| 3.12 | 1010 | Ruckober, Marcel | ||
| [Weitere Spieler von TSV Grossglattbach III...] | ||||
| TSV Zaisersweiher III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1165 | Schwender, Frank | ||
| 3.2 | 1160 | Burger, Wolfgang | ||
| 3.3 | 1133 | Abels, Maik | ||
| 3.4 | 1119 | Pyka, Paul | Reservespieler | |
| 3.5 | 1111 | Schwarzbäcker, Jürgen | ||
| 3.6 | 1058 | Korn, Manuel | ||
| 3.7 | 1041 | Schäfer, Gerhard | ||
| TV Sersheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1201* | Schmidt, Friedrich | ||
| 3.2 | 1100* | Block, Sandy | ||
| 3.3 | 1095 | Amorelli, Enzo | eA | Reservespieler, Nachmeldung ab 01.04.2025 | 
| 3.4 | 1057 | Ahmadi, Abdul Shukur | ||
| 3.5 | 997 | Krogel, Peter | ||
| 3.6 | 1013 | Helf, Lothar | ||
| 3.7 | 976 | Güll, Michael | ||
| 3.8 | 1037* | Haubitz, Andreas | ||
| 3.9 | 941 | Fähnle, Roger | ||
| 3.10 | 933 | Wirth, Lukas | Jugend-Ergänzungsspieler | |
| 3.11 | 900 | Borchert, Ben | ||
| 3.12 | - | Wamsler, Sabrina | Reservespieler | |
