Bezirk Rems 2024/25
    
    Herren Kreisliga D Südwest
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| TTV Hohenacker IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1344 | Leinss, Marc | ||
| 4.2 | 1310 | Roos, Ronald | ||
| 4.3 | 1294 | Goncalves, Marco | ||
| 4.4 | 1289 | Bäder, Petra | ||
| 4.5 | 1286 | Utz, Markus | ||
| 4.6 | 1264 | Schnepp, Andrea | ||
| 4.7 | 1262 | Wilson, Tim | ||
| 4.8 | 1248 | Class, Markus | ||
| 4.9 | 1215 | Däweritz, Ralf | ||
| 4.10 | 1203 | Schmid, Ina | ||
| 4.11 | 1203 | Böwing, Carina | ||
| 4.12 | 1197 | Bayer, Klaus | ||
| [Weitere Spieler von TTV Hohenacker IV...] | ||||
| TSV Haubersbronn | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1473 | Weidler, Axel | ||
| 1.2 | 1450 | Moser, Fabian | ||
| 1.3 | 1428 | Giovannini, Alberto | gA | |
| 1.4 | 1411 | Wieler, Yannik | ||
| 1.5 | 1346 | Wieler, Andreas | ||
| 1.6 | 1318 | Söhnle, Tobias | ||
| 1.7 | 1280 | Kurz, Erwin | ||
| 1.8 | 1266 | Gaser, Wolfgang | ||
| 1.9 | 1252 | Krischok, Gunter | ||
| 1.10 | 1247 | Köngeter, Dietmar | ||
| 1.11 | 1245 | Fischer, Martin | Reservespieler | |
| 1.12 | 1233 | Gaser, Dominik | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Haubersbronn...] | ||||
| TV Stetten II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1287 | Kurrle, Mario | ||
| 2.2 | 1283 | Weber, Jürgen | ||
| 2.3 | 1259 | Maier, Thomas | ||
| 2.4 | 1231 | Walter, Sascha | ||
| 2.5 | 1167 | Bellon, Ulrich | ||
| 2.6 | 1167 | Eppler, Claudia | ||
| 2.7 | 1167 | Schiefer, Frank-Martin | Reservespieler | |
| EK Welzheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1329 | Schwarz, Philipp | ||
| 3.2 | 1246 | Elpelt, Gerhard | ||
| 3.3 | 1244 | Bauer, Harald | ||
| 3.4 | 1224 | Dill, Gerhard | ||
| 3.5 | 1226 | Zivkovic, Bojan | gA | |
| 3.6 | 1205 | Lang, Björn | ||
| 3.7 | 1175 | Haufe, Dieter | ||
| 3.8 | 1116 | Weber, Sascha | ||
| 3.9 | 1110 | Hafner, Helmut | ||
| 3.10 | 1101 | Holl, Miles | ||
| 3.11 | 1082 | Klein, Thomas | ||
| 3.12 | 1044 | Stamm, Rüdiger | ||
| [Weitere Spieler von EK Welzheim III...] | ||||
| SpVgg Rommelshausen III | noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1215 | Riegler, Clemens | Reservespieler | |
| 3.2 | 1153 | Of, Hans-Martin | ||
| 3.3 | 1105 | Maier, Bernd | ||
| 3.4 | 1128* | Adolf, Erich | ||
| 3.5 | 1084* | Modi, Yves | gA | |
| 3.6 | 1058 | Wiedenmann, Otto | Reservespieler | |
| 3.7 | 1043 | Hiel, Günther | ||
| 3.8 | 1039 | Korge, Gerd | ||
| 3.9 | 1033 | Golly, Harald | ||
| 3.10 | 1032 | Maisch, Dieter | ||
| 3.11 | 1030 | Neudorfer, Ludwig | ||
| 3.12 | 1029* | Noirhomme, Raymund | ||
| [Weitere Spieler von SpVgg Rommelshausen III...] | ||||
| TSV Lorch II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1245 | Guse, Tim | ||
| 2.2 | 1190 | Nanz, Michael | ||
| 2.3 | 1168 | Dalheiser, Tim | SBEM | |
| 2.4 | 1138 | Schairer, Simon | ||
| 2.5 | 1132 | Walcher, Hans | ||
| 2.6 | 1084 | Aichholz, Wilhelm | ||
| 2.7 | 1047 | Klein, Thomas | ||
| 2.8 | 1037 | Sauter, Hans-Peter | ||
| 2.9 | 1045 | Koch, Manuel | ||
| 2.10 | 1017 | Klat, Roman | SBEM | |
| 2.11 | 993 | Schairer, Willi | ||
| 2.12 | 991 | Olmesdahl, Arne | Jugend-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Lorch II...] | ||||
| TSV Heubach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1139 | Koch, Harry | ||
| 2.2 | 1135 | Bullinger, Alois | ||
| 2.3 | 1120 | Schmid, Lisa | ||
| 2.4 | 1111 | Aich, Herbert | ||
| 2.5 | 1108 | Schnobrich, Martin | ||
| 2.6 | 1102 | Stegmaier, Lorenz | ||
| 2.7 | 1076* | Schmid, Michael | ||
| 2.8 | 1060 | Zirkel, Julian | ||
| 2.9 | 1033* | Derst, Peter | ||
| 2.10 | 1024 | Rembold, Tobias | ||
| 2.11 | 1011 | Baars, Jürgen | ||
| 2.12 | - | Binder, Willi | ||
| [Weitere Spieler von TSV Heubach II...] | ||||
| TTC Hegnach VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 7.1 | 1063 | Samper, Sonia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.2 | 1034* | D´Afflitto, Guiseppe | ||
| 7.3 | 1014 | Matveev, Valentin | ||
| 7.4 | 1001 | Kapinsky, Ulrich | ||
| 7.5 | 997 | Braun, Harald | ||
| 7.6 | 987 | Frosch, Jutta | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 09.10.2024 | |
| 7.7 | 948 | Nülle, Jana | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.8 | 946 | Achahboun, Mohamed | ||
| 7.9 | 944 | Gensmantel, Pino | ||
| 7.10 | 932 | Wu-Rapp, Ya-Ying | gA | Weiblicher Ergänzungsspieler | 
| 7.11 | 930 | Caspar, Li | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.12 | 927 | Maier, Ralf | ||
| [Weitere Spieler von TTC Hegnach VII...] | ||||
