Bezirk Rems 2024/25
    
    Jungen-U19-Bezirksliga Rems
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Alle Spiele werden komplett durchgespielt bis zum zehnten Punkt (Entscheidung der Vereinsvertreter am Jugendbezirkstag).
| TB Beinstein | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1243 | Stallmann, Jan Ole | ||
| 1.2 | 1179 | Gärtner, Gero | ||
| 1.3 | 1213 | Kryeziu, Gentrit | ||
| 1.4 | 1160 | Stallmann, Mathis | ||
| TTC Hegnach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1161 | Zitnik, Dominik | ||
| 1.2 | 1104 | Ardhaoui, Elias | ||
| 1.3 | 1087 | Silberberger, Julian | ||
| 1.4 | 1072 | Sämann, Jonas | ||
| SV Plüderhausen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1219 | Marquardt, Luis | ||
| 2.2 | 1127 | Härer, Tai | ||
| 2.3 | 1057 | Völkl, Valentin Moritz | ||
| 2.4 | 1066 | Kaufmann, Jing | ||
| TB Beinstein II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1187 | Tran, Mark | ||
| 2.2 | 1128 | Feller, Moritz | ||
| 2.3 | 1112 | Wälde, Linus | ||
| 2.4 | 1104 | Tomme, Julian | ||
| TTV Burgstetten | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1226 | Trefz, Adrian | ||
| 1.2 | 1160 | Lang, Jan | ||
| 1.3 | 1045 | Wild, Marie | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1019 | Nisius, Lina | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 966 | Schneider, Hannah | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 914 | Gerhardt, Clemens | ||
| 1.7 | 911 | Pietsch, Erik | ||
| 1.8 | 949 | Lang, Maren | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTV Burgstetten...] | ||||
| TSV Schnait | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1408 | Chantrarod, Chonatie Joe | ||
| 1.2 | 1165 | Schindele, Ben | ||
| 1.3 | 1096 | Prib, Erwin | ||
| 1.4 | 1103 | Prib, Calvin | ||
| TSB Schwäbisch Gmünd | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1308 | Jarkas, Hasan | gA | |
| 1.2 | 1214 | Brandt, Melissa | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1191 | Tietze Galaz, Jan | ||
| 1.4 | 1204 | Wolf, Ferdinand | ||
| 1.5 | 1127 | Holzwarth, Peter | ||
| 1.6 | 1098 | Calzetta, Carmela | gA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | 
| TV Murrhardt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1202 | Wothke, Marco | ||
| 1.2 | 1124 | Schönfelder, Ennio | ||
| 1.3 | 1097 | Stolz, Moritz | ||
| 1.4 | 1063 | Musiol, Henry | ||
