Tischtennis-Verband Mecklenburg-Vorpommern 2024/25
    
    Landesliga Jungen 19 Mitte
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Nord-West Rostock | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1628 | Wiesner, Emil | ||
| 1.2 | 1229 | Niedzwetzki, Mael | ||
| 1.3 | 1160 | Wiesner, Fiete | ||
| 1.4 | 1070 | Schütt, Till Uwe Gerd | ||
| 1.5 | 1062 | Schumacher, Carina | ||
| 1.6 | 970 | Haisch, Karl | ||
| 1.7 | 791 | Wulf, Ole | ||
| 1.8 | 851* | Möller, Dominik | ||
| [Weitere Spieler von SV Nord-West Rostock ...] | ||||
| SV Hafen Rostock | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1674 | Lindemann, Tyler | ||
| 1.2 | 1523 | Tovmasyan, Minas | ||
| 1.3 | 1249 | Gundlach, Philipp | ||
| 1.4 | - | Sieder, Albert | ||
| SV Rövershagen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1175 | Gültzow, Karl | ||
| 1.2 | 1171 | Haeske, Hagen | ||
| 1.3 | 1103 | Maibaum, Paul | ||
| 1.4 | 1047 | Krenciessa, Eric | ||
| 1.5 | 1004 | Knüppel, Ben | ||
| 1.6 | 850* | Reimers, Eddy | ||
| 1.7 | - | Evert, Kajo | ||
| 1.8 | - | Wunder, Samir | ||
| [Weitere Spieler von SV Rövershagen...] | ||||
| TSV Rostock Süd | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1016 | Strauch, Oskar | ||
| 1.2 | 968 | Falkenberg, Aaron | ||
| 1.3 | 966* | Waltemath, Hans | ||
| 1.4 | 921 | Lehnigk, Robert | ||
| SV Hafen Rostock II | noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1110 | Hoge, Ferdinand | ||
| 2.2 | 1060 | Schwertfeger, Till | ||
| 2.3 | 1101 | Bold, Egon | ||
| 2.4 | 1062* | Arendt, Filipp | ||
| 2.5 | 1061 | Herden, Fiete | ||
| 2.6 | 1042 | Wandschneider, Ansgar | ||
| 2.7 | 1007 | Bull, Franz | ||
| 2.8 | 985* | Schmidt, Moritz | ||
| [Weitere Spieler von SV Hafen Rostock II...] | ||||
| TSV Rostock Süd II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 902 | Ludwig, Fridolin | ||
| 2.2 | 901* | Aßmann, Janick | ||
| 2.3 | 881 | Hohlfeld, Dorian | ||
| 2.4 | 880 | Sturm, Bendik | ||
| 2.5 | - | Darowski, Sophia | ||
| 2.6 | - | Grabow, Matti | ||
| 2.7 | - | Strauch, Malte | ||
| 2.8 | - | Süssmilch, Matti | ||
| [Weitere Spieler von TSV Rostock Süd II...] | ||||
| TSV Warnow Rostock | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 975 | Bußler, Finn Elias | ||
| 1.2 | 952 | Tack, Anton | ||
| 1.3 | 964* | Trümper, Juri | ||
| 1.4 | 941 | Kloock, Jarik | ||
| 1.5 | 949 | Prigge, Cevin | ||
| 1.6 | 966* | Tausch, Mio | ||
| 1.7 | 937* | Nedjar, Ben Peter | ||
| SV Warnemünde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1240 | Stange, Felix | ||
| 1.2 | 1189 | Stange, Anton | ||
| 1.3 | 1051 | Schönfelder, Jannes | ||
| 1.4 | 959 | Siebensohn, Jan | ||
| 1.5 | 945* | Stüwe, Finn | ||
| 1.6 | 917* | Gummesson, Bjarne | ||
| 1.7 | 890* | Holaj, Celine Annkathleen | ||
| 1.8 | 865 | Siebensohn, Till | ||
| [Weitere Spieler von SV Warnemünde...] | ||||
