Tischtennis-Verband Mecklenburg-Vorpommern 2024/25
    
    Landesliga Jungen 19 West
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| Post SV Wismar | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1411 | Weber, Paula | ||
| 1.2 | 1209 | Pegler, Malin | ||
| 1.3 | 1122 | Hammerich, Luca | ||
| 1.4 | 1087 | Kopp, Emil | ||
| 1.5 | 1020 | Russkoff, Sophia | ||
| 1.6 | 961 | Richter, Alexander | ||
| Mecklenburger Stiere Schwerin | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1198 | Hennemeyer, Paul Louis | ||
| 1.2 | 1199 | Bahr, Vincent | ||
| 1.3 | 1064* | Bräuer, Tammo | ||
| 1.4 | 1057 | Michael, Lennox | ||
| Güstrower SC | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1094 | Cicha, Lennart | ||
| 1.2 | 1080 | Köpp, Lennart | ||
| 1.3 | 998 | Raetsch, Enya | ||
| 1.4 | 942 | Preuß, Eddie | ||
| 1.5 | 916* | Burmeister, Til | ||
| 1.6 | 899 | Schöttler, Leon | ||
| 1.7 | 895* | Kruthoff, Malte | ||
| 1.8 | 888 | Hett, Michel | ||
| [Weitere Spieler von Güstrower SC ...] | ||||
| Post SV Wismar II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 929 | Waligora, Lukas | Nachmeldung ab 07.08.2024 | |
| 2.2 | 918* | Behn, Kian Matteo | Nachmeldung ab 07.08.2024 | |
| 2.3 | 918* | Hinrichs, Paul | Nachmeldung ab 07.08.2024 | |
| 2.4 | 893 | Waligora, Timo | Nachmeldung ab 07.08.2024 | |
| 2.5 | 864 | Kehl, Maite | ||
| 2.6 | 854 | Richter, Benjamin | ||
| 2.7 | 896* | Pahl, Yannik | Nachmeldung ab 07.08.2024 | |
| 2.8 | 797 | Garbe, Luis | Nachmeldung ab 07.08.2024 | |
| [Weitere Spieler von Post SV Wismar II...] | ||||
| Mecklenburger Stiere Schwerin II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 959 | Hornburg, Hugo | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 908 | Vollerthun, Henri | ||
| 2.3 | 889 | Ziesche, Hermann | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 896 | Rothe, Ivo | ||
| 2.5 | 863 | Wöhler, Patrick | ||
| 2.6 | 864 | Walter, Maximilian | ||
| 2.7 | 823 | Rath, Charlotte | ||
| 2.8 | 803* | Reichenbach, Oskar | ||
| [Weitere Spieler von Mecklenburger Stiere Schwerin II...] | ||||
| DJK-Niels-Stensen SV Schwerin | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | - | Wellenbrock, Theo | ||
| 1.2 | - | Meyer zu Bergsten, Jari Paul Otto | ||
| 1.3 | - | Poltersdorf, Johann | ||
| 1.4 | - | Grunke, Ole | ||
| 1.5 | - | Frenzel, Darwin | ||
| 1.6 | - | Tannhäuser, Emil | ||
| 1.7 | - | Pisarski, Arjen Pepe | Nachmeldung ab 04.11.2024 | |
| 1.8 | - | Sauerbier, Rudi | Nachmeldung ab 04.11.2024 | |
| Dömitzer SV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 948 | Kuhlemann, Leni | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 917 | Drewes, Marian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 879 | Winter, Julius Matheo | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 894 | Mothes, Charleen | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 858 | Sadowski, Haylie | ||
| 1.6 | 834 | Steinrück, Karl | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 827 | Grzywna, Nadia Lucja | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 13.10.2024 | |
| 1.8 | 806 | Kumm, Susanne | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 13.10.2024 | |
| [Weitere Spieler von Dömitzer SV...] | ||||
| Hagenower SV | Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 18.12.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1400 | Troska, Filip | ||
| 1.2 | 1304 | Reif, Leland | ||
| 1.3 | 1027 | Bejta, Bian | gA | |
| 1.4 | 1009 | Lazarova, Viktoria | gA | |
| 1.5 | 854 | Kirstein, Piet | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 13.10.2024 | |
| 1.6 | - | Richter, Pia | ||
| 1.7 | 668* | Kirstein, Penny | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 16.10.2024 | |
| 1.8 | - | Weber, Damian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 08.11.2024 | |
| [Weitere Spieler von Hagenower SV...] | ||||
| TTC Schwerin | Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 24.06.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.2 | 1076 | Zimo, Han | ||
| 1.3 | 930 | Dvorniciue, Artur | ||
| 1.4 | 1045 | Tran, Duc Giang | ||
| 1.5 | 930 | Pillat, Bruno | ||
| 1.7 | 782* | Gindel, Max | ||
| 1.8 | 898* | Reule, Elias | ||
| 1.9 | 791 | Dettmann, Sam | ||
