Bezirk Vorderpfalz-Nord 2024/25
    
    Kreisliga Nord-West
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| TTV Frankenthal | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1605 | Gadkar, Santosh | ||
| 1.2 | 1493 | Zunn, Dieter | ||
| 1.3 | 1528 | Gabriel, Uwe | ||
| 1.4 | 1463 | Sturzebecher, Jürgen | ||
| 1.5 | 1465 | Nguyen, Minh Thang | ||
| 1.6 | 1394 | Frischauf, Adrian | Reservespieler | |
| 1.7 | - | Hartenstein, Hans | Nachmeldung ab 30.12.2024 | |
| TTF Großniedesheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1540 | Wittmann, Nico | ||
| 1.2 | 1530 | Schulz, Karsten | ||
| 1.3 | 1520 | Griffaton, Andy | ||
| 1.4 | 1524 | Stark, Denis | Nachmeldung ab 28.03.2025 | |
| 1.5 | 1454 | Hildebrand, Sascha | ||
| 1.6 | 1396 | Haunert, Frank | ||
| 1.7 | 1374 | Schindler, Lothar | ||
| TV Lambsheim IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1438 | Kösling, Stefan | ||
| 4.2 | 1404 | Rollar, Werner | ||
| 4.3 | - | Sator, Kai | Nachmeldung ab 23.01.2025 | |
| 4.4 | 1405 | Lescanec, Andreas | ||
| 4.5 | 1405 | Erb, Hans | ||
| 4.6 | 1406 | Schuhmann, Dieter | ||
| 4.7 | 1389 | Jendryssek, Florian | ||
| 4.8 | 1382 | Pletscher, Lars | ||
| 4.9 | 1344 | Heitz, Christian | ||
| 4.10 | 1335 | Schuhmann, Helmut | ||
| 4.11 | 1314 | Schmidt, Norbert | ||
| 4.12 | 1146 | Ullmann, Robin | ||
| TSG Zellertal II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1445 | Zinser, Harald | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1378 | Müller, Rupert | ||
| 2.3 | 1389 | Schröder, Karl-Heinz | ||
| 2.4 | 1374 | Eckstein, Markus | ||
| 2.5 | 1339 | Diefenbach, Werner | ||
| 2.6 | 1308 | Opaska, Karl-Peter | ||
| TTV Bobenheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1386 | Staller, Thomas | ||
| 2.2 | 1382 | Gille, Karl-Heinz | ||
| 2.3 | 1378 | Nold, Iris | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 1378 | Reichling, Norbert | ||
| 2.5 | 1348 | Mayer, Willi | ||
| 2.6 | 1347 | Ahl, Rudolf | ||
| 2.7 | 1328 | Schrade, Wilfried | ||
| SV Kirchheimbolanden II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1399 | Baum, Daniel | ||
| 2.2 | 1404 | Szöke, Michael | ||
| 2.3 | 1386 | Erler, Ulrike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 1383 | Knoth, René Fabien | SBEM | |
| 2.5 | 1361 | Scholl, Dietmar | ||
| 2.6 | 1365 | Grolms, Sebastian | ||
| 2.7 | 1318 | Essa, Motaz | gA | |
| TTC Frankenthal II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1467 | Paul, Armin | ||
| 2.2 | 1448 | Freyler, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 1434 | Jäger, Tim | ||
| 2.4 | 1427 | Renz, Werner | ||
| 2.5 | 1424 | Willaschek, Mikulas | Reservespieler | |
| 2.6 | 1364 | Steidl, Johanna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.7 | 1360 | Willashek, Rostislav | ||
| 2.8 | 1341 | Dauber, Peter | Reservespieler | |
| 2.9 | 1330 | Schultheiß-Miller, David | ||
| 2.10 | 1315 | Jäger, Thomas | ||
| 2.11 | 1315 | Engel, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.12 | 1297 | Löhr, Florian | ||
| [Weitere Spieler von TTC Frankenthal II...] | ||||
| TTC Albisheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1420 | Hesse, Daniel | ||
| 3.2 | 1378 | Breu, Falk | ||
| 3.3 | 1401 | Schertel, Cedric | SBEM | |
| 3.4 | 1378 | Pfeiffer, Silas | SBEM | |
| 3.5 | 1368 | Barz, Thomas | ||
| 3.6 | 1330 | Dexheimer, Christiane | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.7 | - | Bürcky, Niclas | SBEM | |
| TTV Bobenheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1376 | Heinemann, Bernd | ||
| 3.2 | 1356 | Jentsch, Felix | ||
| 3.3 | 1332 | Berg, Alexander | SBEM | |
| 3.4 | 1325 | Fruth, Jannis | SBEM | |
| 3.5 | 1308 | Berst, Dominic | ||
| 3.6 | 1300 | Ehrhart, Inge | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.7 | 1298 | Magin, Rainer | ||
| 3.8 | 1276 | Kupczyk, Peter | ||
| ASV Hessheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1459 | Löhr, Friedhelm | ||
| 1.2 | 1421 | Hoffmann, Andreas | ||
| 1.3 | 1424 | Popiuk, Andreas | ||
| 1.4 | 1349 | Ultes, Axel | ||
| 1.5 | 1363 | Peterson, Domenic | ||
| 1.6 | 1254 | Gonzalez, Francisco | ||
| 1.7 | 1270* | Berke, Steve | ||
| 1.8 | 1181 | Johannes, Helmut | ||
| 1.9 | 1153 | Kramb, Markus | ||
| 1.10 | 1131* | Leger, Robert | ||
| 1.11 | 1027 | Meier, Uwe | ||
