Bezirk Vorderpfalz-Nord 2024/25
    
    Kreisliga Süd-Ost
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| SVF Ludwigshafen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1448 | Weinacht, Klaus-Dieter | ||
| 2.2 | 1446 | Yaman, Haydar | ||
| 2.3 | 1465 | Scheller, Frank | ||
| 2.4 | 1387 | Bußer, Volker | ||
| 2.5 | 1370 | Wohlmuth, Matthias | ||
| 2.6 | 1356 | Gernandt, Lothar | ||
| 2.7 | 1334 | Lösch, Udo | ||
| 2.8 | 1127 | Massar, Tim | ||
| 2.9 | 1103 | Kling, Klaus | ||
| 2.10 | 1072 | Schmitt, Paul | SBEM | |
| 2.11 | 1054 | Hock, Frederik | SBEM | |
| 2.12 | 1033* | Gumpinger, Benedikt | SBEM, Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von SVF Ludwigshafen II...] | ||||
| TTV Mutterstadt III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1511 | Ludes, Dominik | ||
| 3.2 | 1488 | von Vietsch, Florin | SBEM | |
| 3.3 | 1433 | Kröger, Gerfried | ||
| 3.4 | 1421 | Schulz, Kurt | ||
| 3.5 | 1330 | Schube, Bernd | ||
| 3.6 | 1299 | Kolb, Martin | ||
| 3.7 | 1298 | Bohr, Heinrich | ||
| 3.8 | 1236 | Vogelmann, Gerhard | ||
| 3.9 | 1218 | Maisel, Nico | SBEM | |
| 3.10 | 1219 | Hanefeld, Richard | Nachmeldung ab 14.01.2025 | |
| ASV Maxdorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1477 | Leva, Jörg | ||
| 2.2 | 1445 | Schwarz, Helmut | ||
| 2.3 | 1435 | Reichard, Michael | ||
| 2.4 | 1392 | Hutzelmann, Volker | ||
| 2.5 | 1373 | Rösner, Andreas | ||
| 2.6 | 1362 | Thoms, Ernst | ||
| 2.7 | 1359 | Jakob, Jochen | ||
| 2.8 | 1347 | Fink, Thomas | ||
| 2.9 | 1229 | Maisel, Peter | ||
| TTC Schifferstadt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1470 | Bohn, Markus | ||
| 2.2 | 1447 | Otto, Markus | ||
| 2.3 | 1445 | Hoffmann, David | SBEM | |
| 2.4 | 1438 | Guckel, Heinz | Reservespieler, Nachmeldung ab 25.03.2025 | |
| 2.5 | 1387 | Barz, Matthias | ||
| 2.6 | 1393 | Wässa, Stefan | ||
| 2.7 | 1391 | Disch, Wolfgang | ||
| 2.8 | 1389 | Barz, Maximilian | ||
| 2.9 | 1368 | Geiß, Matthias | ||
| 2.10 | 1369 | Schlösser, Steffen | ||
| 2.11 | 1377 | Freund, Hans-Jürgen | ||
| 2.12 | 1345 | Filzmayer, Ulrich | ||
| [Weitere Spieler von TTC Schifferstadt II...] | ||||
| TV Kallstadt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1470 | Weinacht, Carsten | ||
| 1.2 | 1452 | Person, Jochen | ||
| 1.3 | 1452 | Benz, Christian | ||
| 1.4 | 1378 | Schneider, Patrick | ||
| 1.5 | 1400 | Tsaridis, Christian | Reservespieler | |
| 1.6 | 1367 | Hensel, Karlheinz | ||
| 1.7 | 1281 | Massar, Walter | ||
| TTC Oppau V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1441 | Hahn, Baldur | ||
| 5.2 | 1404 | Riefling, Norbert | ||
| 5.3 | 1398 | Kieslich, Heinz | ||
| 5.4 | 1375 | Gräßer, Rico | ||
| 5.5 | 1374 | Riefling, Bernd | ||
| 5.6 | 1359 | Dr. Keller, Hans-Peter | ||
| 5.7 | 1340 | Krauss, Willi | ||
| VfL Neuhofen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1739 | Seipel, Benjamin | ||
| 1.2 | 1711 | Peter, Florian | Reservespieler | |
| 1.3 | 1520 | Graupner, Gunnar | ||
| 1.4 | 1428 | Schulze, Michael | ||
| 1.5 | 1393 | Schaub, Manuel | ||
| 1.6 | 1309 | Seipel, Peter | ||
| 1.7 | - | Klaverveld, Christian | ||
| VTV Mundenheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1457 | Kapp, Mathias | ||
| 3.2 | 1425 | Schulz, Matthias | ||
| 3.3 | 1392 | Freundl, Thomas | ||
| 3.4 | 1381 | Brocker, Hans-Joachim | Reservespieler, Nachmeldung ab 28.03.2025 | |
| 3.5 | 1360 | Dressler, Simon | ||
| 3.6 | 1342 | Blaser, Roland | ||
| 3.7 | 1337 | Dr. Wies, Stefan | ||
| TTF Dannstadt-Schauernheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1479 | Becker, Ulli | ||
| 2.2 | 1468 | Gröschl, Thomas | ||
| 2.3 | 1452 | Breuer, Manuel | ||
| 2.4 | 1440 | Häßelbart, Tobias | Reservespieler | |
| 2.5 | 1388 | Reck, Torsten | ||
| 2.6 | 1397 | Maus, Christian | Reservespieler | |
| 2.7 | 1392 | Gemmel, Wolfgang | ||
| 2.8 | 1376 | Dr. Gmeiner, Wolfgang | ||
| SV Pfingstweide II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1387 | Koch, Jens | ||
| 2.2 | 1345 | Wiebauer, Peter | ||
| 2.3 | 1350 | Steinbrecher, Eric | ||
| 2.4 | 1311 | Dr. Kowalewski, Philipp | ||
| 2.5 | 1316 | Zurnieden, Baldur | ||
| 2.6 | 1295* | Yavuz, Muhammet | gA | |
| 2.7 | 1258 | Amos, Sven | ||
| TFC Ludwigshafen III | Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 05.02.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
