WTTV 2024/25
    
    Herren Landesliga 8
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| TTC indeland Jülich IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1975 | Akar, Muhammed Emin | ||
| 4.2 | 1923 | Thönnissen, Nico | SBEM | |
| 4.3 | 1926 | Schröder, Niklas | ||
| 4.4 | 1891 | Thönnissen, Timo | ||
| 4.5 | 1895 | Müller, Christian | ||
| 4.6 | 1854 | Cardel, Michael | ||
| 1. FC Köln IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 2021 | Dang, An Duy | ||
| 4.2 | 2003 | Gärtner, Philipp | Reservespieler | |
| 4.3 | 2001 | Wirdemann, Jessica | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.4 | 1968 | Aghili, Mussa | ||
| 4.5 | 1911 | Kelly, Ciaran | ||
| 4.6 | 1891 | Gantevoort, Jan | ||
| 4.7 | 1907 | Hoheisel, Dejan Leon | ||
| 4.8 | 1890 | Mechler, Manuel | Reservespieler | |
| 4.9 | 1855 | Voss, Niclas | ||
| TTC Vernich | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1913 | Büttner, Marcel | ||
| 1.2 | 1853 | Bienentreu, Alexander | ||
| 1.3 | 1808 | Schorn, Christian | ||
| 1.4 | 1798 | Schleert, Eike | ||
| 1.5 | 1808 | Gürtler, Florian | ||
| 1.6 | 1768 | Lethert, Jan | ||
| TTC GW Brauweiler | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2045 | Offermann, Simon | ||
| 1.2 | 1849 | Schröder, Josef | ||
| 1.3 | 1833 | Hinrichs, Johannes | ||
| 1.4 | 1802 | Thies, Marlon | ||
| 1.5 | 1693 | Kurz, Marc | ||
| 1.6 | 1686 | Pilz, Harald | Reservespieler | |
| 1.7 | 1673 | Kartäusch, Frank | ||
| BC Efferen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1879 | Bauer, Lars | ||
| 1.2 | 1858 | Bogaj, Arif | ||
| 1.3 | 1776 | Zeiske, Kevin | ||
| 1.4 | 1754 | Maaßen, Jörg | ||
| 1.5 | 1689 | Woldert, Thomas | ||
| 1.6 | 1629 | Nelißen, Ricardo | ||
| FC Junkersdorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1924 | Rosskopf, Thomas | ||
| 1.2 | 1898 | Stein, Daniel | ||
| 1.3 | 1794 | Magister, Luc | ||
| 1.4 | 1735 | Jakobs, Mario | ||
| 1.5 | 1729 | Brennenstuhl, Wolfgang | ||
| 1.6 | 1672 | Schiffer, Ansgar | ||
| DJK Kohlscheid | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1876 | Boessen, Tom | eA | |
| 1.2 | 1777 | Halm, Philip | ||
| 1.3 | 1772 | Neugebauer, Georg | ||
| 1.4 | 1710 | Kameier, Jannis | ||
| 1.5 | 1697 | Steinbach, Luca | ||
| 1.6 | 1706 | Rösch, Lukas | ||
| 1.7 | 1679 | Friedrichs, Bernd | Reservespieler | |
| TTG Langenich | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1873 | Tribowski, Marcel | ||
| 1.2 | 1843 | Vaaßen, Dominik | ||
| 1.3 | 1771 | Münchrath, Daniel | SBEM | |
| 1.4 | 1807 | Schmitz, Björn | ||
| 1.5 | 1744 | Vreden, Thomas | Reservespieler | |
| 1.6 | 1693 | Fischenich, Hans-Josef | ||
| 1.7 | 1571 | Maus, Hans-Arnold | ||
| DJK Lindern | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1820 | Römer, Christoph | ||
| 1.2 | 1835 | Schunck, Simon | ||
| 1.3 | 1755 | Hansen, Jörg | ||
| 1.4 | 1734 | Dohmen, Marco | ||
| 1.5 | 1658 | Jahn, Eckhard | ||
| 1.6 | 1575 | Jansen, Thomas | ||
| TTC Mersch-Pattern | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1807 | Schmitz, Andreas | ||
| 1.2 | 1784 | Wirtz, David | ||
| 1.3 | 1756 | Abels, Dennis | ||
| 1.4 | 1687 | Graf, Tim | ||
| 1.5 | 1658 | Schyns, Timo | ||
| 1.6 | 1650 | Claßen, Timo | ||
| TuRa Oberdrees II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1874 | Emmert, Dorian | ||
| 2.2 | 1795 | Kuball, Andreas | ||
| 2.3 | 1790 | Begri, Robert | ||
| 2.4 | 1764 | Redmann, Andreas | ||
| 2.5 | 1759 | Redmann, Thomas | ||
| 2.6 | 1716 | Bachis, Mario | SBEM | |
| 2.7 | 1696 | Model, Benedikt | Reservespieler | |
| 2.8 | 1704 | Maiworm, Tom | ||
| 2.9 | 1627 | Röthgen, Sebastian | ||
| TFG Nippes | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1840 | Greifenberg, Sebastian | ||
| 1.2 | 1777 | Walcher, Can | ||
| 1.3 | 1761 | Nguyen, Hai Duy | ||
| 1.4 | 1740 | Hibert, Alexander | Reservespieler | |
| 1.5 | 1739 | Möller, Urs | ||
| 1.6 | 1736 | Koch, Niklas | Reservespieler | |
| 1.7 | 1635 | Frank, Markus | ||
| 1.8 | 1637 | Klingberg, Daniel | ||
