WTTV 2024/25
    
    Herren NRW-Liga 2
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| TTC Lantenbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2196 | Lei, Yang | ||
| 1.2 | 2176 | Foerster, Gregor Clemens | Reservespieler | |
| 1.3 | 2144 | Shirzadi, Sebastian | ||
| 1.4 | 2079 | Rahmou, Abdelrahman | A | |
| 1.5 | 1989 | Müller, Markus | ||
| 1.6 | 2013 | Nagm, Amin | ||
| 1.7 | 1929 | Tamimzadeh, Navid | ||
| 1.8 | 1962 | Stöck, Hendrik | ||
| 1.9 | 1936 | Lenzen, Jonas | ||
| 1.10 | 1895 | Stöck, Jörg | ||
| TV Refrath II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 2091 | Fischer, Dennis | ||
| 2.2 | 2090 | Eberhardt, Jakob | ||
| 2.3 | 2043 | Pimmer, Lars | ||
| 2.4 | 2057 | Wipper, Christian | ||
| 2.5 | 2075 | Freitag, Paul | ||
| 2.6 | 1940 | Hackmann, Tobias | SBEM | |
| TTV Ronsdorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2114 | Holt, Michael | ||
| 1.2 | 2113 | Luckey, Sebastian | ||
| 1.3 | 2105 | Rosenberg, Boris | ||
| 1.4 | 2003 | Donnelly, Justin Shane | ||
| 1.5 | 1901 | Wulkesch, Julian | ||
| 1.6 | 1829 | Wolter, Marc | ||
| TTG Niederkassel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2103 | Peters, Uwe | ||
| 1.2 | 2079 | Steinfeld, Marcus | ||
| 1.3 | 1996 | Hersel, Bernd | ||
| 1.4 | 1981 | Kampf, Jörn | ||
| 1.5 | 1966 | Golshahi, Siavash | ||
| 1.6 | 1962 | Hinrichs, Jan-Lukas | ||
| Mettmann-Sport | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2184 | Grachev, Andrei | eA | |
| 1.2 | 1994 | König, Stephan | ||
| 1.3 | 1992 | Blonstein, Ilja | ||
| 1.4 | 1961 | Sindermann, Thorsten | ||
| 1.5 | 1884 | Wojke, Maik | ||
| 1.6 | 1845 | Höhn, Edgar | ||
| SV DJK Holzbüttgen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2116 | Bollmeier, Nadine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 2084 | Lennertz, Yannic | ||
| 1.3 | 2049 | Kasper, Nicolas | ||
| 1.4 | 1970 | Arsand, Vincent | ||
| 1.5 | 1969 | Schönau, Hannah | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 04.02.2025 | |
| 1.6 | 1924 | Weitz, Jonas | ||
| 1.7 | 1918 | Feldeisen, Luca | ||
| 1.8 | 1873 | Weinitschke, Jarne | ||
| 1. FC Köln III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 2209 | Wagner, Florian | ||
| 3.2 | 2096 | Lindner, Tim | ||
| 3.3 | 2091 | Nüchter, David | ||
| 3.4 | 2070 | Hetzenegger, Milan | Reservespieler | |
| 3.5 | 2051 | Rahn, Johannes | ||
| 3.6 | 1991 | Strahl, Marius | SBEM | |
| 3.7 | 2049 | Mortazavi, Denis | ||
| TuS Wickrath | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2042 | Wlizlo, Jakub | eA | |
| 1.2 | 2041 | Reliszka, Jakub | eA | |
| 1.3 | 2004 | Evertz, Jörg | ||
| 1.4 | 1964 | Bolda, Andreas | eA | |
| 1.5 | 1999 | Cheng, Zhiqiang | ||
| 1.6 | 1967 | Kimura, Hiroshi Leo | eA | |
| TV Dellbrück | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2049 | Wimmers, Lennart | ||
| 1.2 | 2020 | Huber, Marius | ||
| 1.3 | 1998 | Altmann, Pascal | ||
| 1.4 | 1972 | Lenzen, Sebastian | Reservespieler | |
| 1.5 | 1893 | Rademacher, Lucas | SBEM | |
| 1.6 | 1946 | Lorenz, Patrick | ||
| 1.7 | 1931 | Riemer, Jann | ||
| TuRa Oberdrees | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2037 | Langer, Jonas | ||
| 1.2 | 2022 | Langer, Fabian | ||
| 1.3 | 1921 | Maiworm, Christof | ||
| 1.4 | 1920 | Kretzer, Karsten | ||
| 1.5 | 1825 | Büttner, Pascal | ||
| 1.6 | 1850 | Maiworm, Stefan | ||
| TTC BW Grevenbroich | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1974 | Walter, Heinrich | ||
| 1.2 | 1949 | Holz, René | ||
| 1.3 | 1961 | Oberliessen, Ken Julian | ||
| 1.4 | 1877 | Stoll, Valerian | ||
| 1.5 | 1898 | Schüller, Michael | ||
| 1.6 | 1901 | Pilsczek, Niklas | ||
| TSV Seelscheid | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2037 | Herr, Thomas | ||
| 1.2 | 1990 | Hüttemann, Matthias | ||
| 1.3 | 1917 | Mathes, Ben | SBEM | |
| 1.4 | 1886 | Müller, Thomas | ||
| 1.5 | 1906 | Weinert, Kevin | ||
| 1.6 | 1870 | Krämer, Ralph | ||
