WTTV 2024/25
    
    Jungen Verbandsliga 3
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| RW Stiepel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1739 | Fahle Drummond, Tiago | ||
| 1.2 | 1687 | Kogel, Leonard Christian | ||
| 1.3 | 1673 | Hoffjan, Christian | ||
| 1.4 | 1657 | Kuhl, Vincent | ||
| TTV Ronsdorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1743 | Franke, Jonathan | ||
| 1.2 | 1477 | Koslowski, Sebastian | ||
| 1.3 | 1415 | Blesenkemper, Lukas | ||
| 1.4 | 1347 | Stricker, Thorben | ||
| Borussia Düsseldorf IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1736 | Zhao, Jason | ||
| 4.2 | 1728 | Lheriau, Dorian | ||
| 4.3 | 1723 | Zhang, Avelino | ||
| 4.4 | 1723 | Buhai, Ilona | eA | |
| TT-Team Hagen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1454 | Römer, Fabian | ||
| 1.2 | 1442 | Abraham, Louis | ||
| 1.3 | 1410 | Scheiermann, Jonathan | ||
| 1.4 | 1367 | Peterko, Marek | ||
| SV Union Velbert II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1815 | Kopper, Moritz | ||
| 2.2 | 1678 | Klimmeroth, Luca | ||
| 2.3 | 1644 | Seisel, Jona Philippe | ||
| 2.4 | 1615 | Plaß, Noah | ||
| SSV Germania Wuppertal | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1574 | Korthaus, Jannis | ||
| 1.2 | 1540 | Gluth, Tim | ||
| 1.3 | 1481 | Hirt, Lucas | ||
| 1.4 | 1205 | Kühne, Jakob | ||
| DJK Franz-Sales-Haus Essen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1449 | Höller, Madita | ||
| 2.2 | 1384 | Fan, Elias | ||
| 2.3 | 1376 | Höller, Emilia | ||
| 2.4 | 1361 | Terlinden, Lenny | ||
| TUSEM Essen | Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 29.11.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
