WTTV 2024/25
    
    Jungen Verbandsliga 1
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| DJK BW Avenwedde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1724 | Dyck, Diego | ||
| 1.2 | 1684 | Piecha, Kevin | ||
| 1.3 | 1662 | Steinbrink, Tino | ||
| 1.4 | 1606 | Steinbrink, Jarno | ||
| SV Greven | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1745 | Brockmann, Tim | ||
| 1.2 | 1554 | Sithamparanathan, Jayan | ||
| 1.3 | 1552 | Puspanathan, Anjay | ||
| 1.4 | 1406 | Haverkamp, Oskar | ||
| TB Burgsteinfurt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1670 | Hartmann, Nick | ||
| 1.2 | 1622 | Harmsen, Jonas | ||
| 1.3 | 1489 | Puppe, Luca | ||
| 1.4 | 1406 | Fislage, Tobias | ||
| TTSV Schloß Holte-Sende | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1592 | Schelesnikow, Jonas | ||
| 1.2 | 1585 | Selentin, Dion | ||
| 1.3 | 1567 | Schelesnikow, Joel | ||
| 1.4 | 1567 | Gündüz, Atakan | ||
| 1.5 | 1519 | Lakämper, Jan | ||
| TuS Hiltrup | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1877 | Lenz, Sebastian | ||
| 1.2 | 1539 | Averesch, Felix | ||
| 1.3 | 1513 | Mannefeld, Leon | ||
| 1.4 | 1438 | Sitek, Julian | ||
| DJK TTR Rheine | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1665 | Stockel, Tim | ||
| 1.2 | 1682 | Koch, Matti | ||
| 1.3 | 1694 | Savchuk-Voronov, Ivan | gA | |
| 1.4 | 1268 | Bösker, Moritz | ||
| 1.5 | 1126 | Correia Isci, Melissa | ||
| 1.6 | 1108 | Carstensen, Simon | ||
| 1. FC Gievenbeck | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1398 | Krühler, Fabian | ||
| 1.2 | 1375 | Zhu, Yannick | ||
| 1.3 | 1348 | Haarmann, Jasper | ||
| 1.4 | 1257 | Bongiorno, Kevin | ||
| TTC Mennighüffen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1435 | Greitschus, Luis | ||
| 1.2 | 1485 | Haase, Moritz | ||
| 1.3 | 1394 | Deppe, Lara | ||
| 1.4 | 1288 | Wilke, Jolanda | ||
