WTTV 2024/25
    
    Jungen Verbandsliga 6
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| TV Refrath | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2125 | Oudriss, Jamal | ||
| 1.2 | 2105 | Sahakiants, Alexander | ||
| 1.3 | 1940 | Hackmann, Tobias | ||
| 1.4 | 1829 | Vollmar, David | ||
| TTG St. Augustin | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2215 | Derujijaroen, Khemisarar | A | |
| 1.2 | 1782 | Faß, Maximilian | ||
| 1.3 | 1535 | Brack, Lasse | ||
| 1.4 | 1512 | Nellen, Sebastian | ||
| TTF Lengsdorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1590 | Nemitz, Jan | ||
| 1.2 | 1496 | Zier, Fabian | ||
| 1.3 | 1443 | Utsch, Tim-Manuel | ||
| 1.4 | 1393 | Martin, Jan Frederik | ||
| SC Fortuna Bonn | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1593 | Nandi, Hrithik | ||
| 1.2 | 1439 | Huynh, Stella | ||
| 1.3 | 1416 | Vogt, Georg | ||
| 1.4 | 1390 | Kremer, Konrad | ||
| DJK TuS 02 Siegen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1621 | Balazs, Daniel | ||
| 1.2 | 1522 | Giesler, Jona | ||
| 1.3 | 1456 | Heß, Jakob | ||
| 1.4 | 1431 | Groos, Dominic | ||
| ASV St. Augustin | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1568 | Preda, Matei | ||
| 1.2 | 1435 | Gramer, Hennes | ||
| 1.3 | 1163 | Mohammadi, Abulfazl | ||
| 1.4 | 1168 | Fabian, Lucas | ||
| ESV Troisdorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1482 | Wein, Julius | ||
| 1.2 | 1442 | Alkan, Ömercan | ||
| 1.3 | 1423 | Körting, Viktoria | ||
| 1.4 | 1368 | Rama, Elias | ||
| SC Fortuna Bonn II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1448 | Nandi, Rohit | ||
| 2.2 | 1371 | Wolf, Christian | ||
| 2.3 | 1253 | Krauß, Julian | ||
| 2.4 | 1215 | Haghgu, Iven | ||
