Bezirk Westpfalz-Nord 2024/25
    
    Kreisklasse B Ost
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Neuhemsbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1472 | Azab, Mohamed | ||
| 2.2 | 1432 | Mayer, Ulrich | ||
| 2.3 | 1420 | Pieper, Patrick | ||
| 2.4 | 1328 | Azab, Gabriel | SBEM | |
| 2.5 | 1307 | Bachor, Hans | ||
| 2.6 | 1286 | Franz, Rainer | ||
| 2.7 | 1166* | Geib, Timo | ||
| 2.8 | - | Keiper, Stefan | ||
| TV Stelzenberg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1269 | Ritzert, Rainer | ||
| 3.2 | 1253 | Rohr, Ulrich | ||
| 3.3 | 1252 | Schneider, Michael | ||
| 3.4 | 1240 | Martin, Thomas | ||
| 3.5 | 1216 | Fritzler, Eugen | Reservespieler | |
| 3.6 | 1210 | Kettenring, Klaus | ||
| 3.7 | 1204 | Lössl, Jürgen | ||
| 3.8 | 1195 | Moritz, Kevin | ||
| [Weitere Spieler von TV Stelzenberg III...] | ||||
| ASV Höringen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1410 | Denzer, Herbert | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1309 | Willenbacher, Johannes | ||
| 3.3 | 1278 | Bohlander, Günter | ||
| 3.4 | 1228 | Schweden, Ingrid | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1193 | Kühn, Simon | SBEM | |
| 3.6 | 1170 | Willenbacher, Paul | SBEM | |
| 3.7 | 1149 | Kolter, Wolfgang | ||
| 3.8 | 1148 | Drews, Simon | SBEM | |
| [Weitere Spieler von ASV Höringen III...] | ||||
| TuS Hirschhorn III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1383 | Gehm, Harald | ||
| 3.2 | 1376 | Neu, Horst-Walter | ||
| 3.3 | 1366 | Pejovic, Vladimir | Reservespieler | |
| 3.4 | 1352 | Christmann, Jürgen | ||
| 3.5 | 1328 | Buck, Dominik | Reservespieler | |
| 3.6 | 1297 | Neu, Artur | ||
| 3.7 | 1240 | Dopslaff, Jürgen | Reservespieler | |
| 3.8 | 1230 | Steil, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von TuS Hirschhorn III...] | ||||
| SV Medard II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1310 | Krähe, Marc | ||
| 2.2 | 1289 | Krauth, Martin | ||
| 2.3 | 1280 | Nagel, Yannick | SBEM | |
| 2.4 | 1269 | Schreiner, Edwin | ||
| 2.5 | 1232 | Gehm, Steffen | ||
| 2.6 | 1142 | Knaul, Björn | ||
| 2.7 | 1126 | Pittner, Muriel | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.8 | 1120* | Ruben, Riedinger | ||
| [Weitere Spieler von SV Medard II...] | ||||
| TTV Siegelbach V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1186 | Bläsi, Klaus | ||
| 5.2 | 1191 | Buhlinger, Carsten | ||
| 5.3 | 1138 | Langhoff, Frank | ||
| 5.4 | 1170 | Simon, Marcel | ||
| TTV Siegelbach VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1115 | Kropp, Lennard | SBEM | |
| 6.2 | 1136 | Bryant, Stewart | gA | |
| 6.3 | 1094 | Hofmann, Thomas | ||
| 6.4 | 1094 | Gorskiy, Alexander | gA | |
| 6.5 | 1087 | Ostin Omorogbe, Victoria | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.6 | 1070 | Müller, Tim | SBEM | |
| 6.7 | 1052 | Antonatus, Stefania | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.8 | 1064 | Clos, Jonathan | SBEM, Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TTV Siegelbach VI...] | ||||
| SV Otterberg IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1181 | Stengler, Andreas | ||
| 4.2 | 1142 | Schmidt, Peter | ||
| 4.3 | 1140* | Ferrandina, Ewa | eA | Weiblicher Ergänzungsspieler | 
| 4.4 | 1095 | Mayer, Michael | ||
| 4.5 | 1100* | Schmidt, Irina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.6 | 1060 | Dittrich, Hannes | SBEM | |
| 4.7 | 1048 | Eberle, Katharina | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.8 | 1039 | Hieber, Udo | ||
| [Weitere Spieler von SV Otterberg IV...] | ||||
