Bezirk Westpfalz-Nord 2024/25
    
    Kreisklasse A Ost - Süd
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Fischbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1659 | Kleeberger, Christian | ||
| 1.2 | 1415 | Niklaus, Darleen | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1348 | Rey, Norbert | ||
| 1.4 | 1217 | Leonhardt, Werner | ||
| 1.5 | 1237 | Scherrer, Andreas | ||
| 1.6 | 1185 | Freitag, Ulrike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 1176 | Christmann, Klaus | ||
| 1.8 | 1071 | Flockerzi, Manfred | ||
| [Weitere Spieler von SV Fischbach...] | ||||
| Post SG Kaiserslautern III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1483 | Sabath, Markus | Reservespieler | |
| 3.2 | 1467 | Fey, Mathias | ||
| 3.3 | 1490 | Theobald, Christof | ||
| 3.4 | 1437 | Langhoff, Benjamin | ||
| 3.5 | 1442 | Barsties, Christian | ||
| 3.6 | 1340 | Diesenhof, Michael | ||
| 3.7 | 1370 | Geißler, Günther | ||
| 3.8 | 1252 | Wiegand, Mario | ||
| [Weitere Spieler von Post SG Kaiserslautern III...] | ||||
| TV Alsenborn II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1333 | Kerber, Armin | Reservespieler | |
| 2.2 | 1298 | Kaduk, Christian | ||
| 2.3 | 1252 | Rößling, Luka | ||
| 2.4 | 1242 | Roussel, Stephane | ||
| 2.5 | 1200 | Dr. Wachter, Manfred | ||
| 2.6 | 1179 | Seib, Tim | ||
| 2.7 | 1126 | Baumgarten, Timo | SBEM | |
| 2.8 | 1061 | Sanders, Ja' Damian | gA | SBEM | 
| SG 2018 Hochspeyer III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1392 | Egelhof, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.2 | 1364 | Bauer, Dieter | ||
| 3.3 | 1349 | Mar, Ralf | ||
| 3.4 | 1315 | Ruby, Thomas | ||
| 3.5 | 1293 | Satter, Christopher | ||
| 3.6 | 1285 | Schäfer, Ralf | ||
| 3.7 | 1263 | Bauer, Klaus | ||
| 3.8 | 1206 | Müller, Wolfgang | ||
| [Weitere Spieler von SG 2018 Hochspeyer III...] | ||||
| SV Otterberg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1394 | Besch, Daniel | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1355 | Frillman, Trevor | A | |
| 3.3 | 1291 | Eberle, Tom | SBEM | |
| 3.4 | 1234 | Bermel, Johannes | ||
| 3.5 | 1197 | Gerasimov, Maikel | SBEM | |
| TTV Siegelbach IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1268 | Eltschkner, Alfred | ||
| 4.2 | 1236 | Jung, Reiner | ||
| 4.3 | 1248 | Holzapfel-Weber, Barbara | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.4 | 1183 | Höhn, Ralf | ||
| 4.5 | 1169 | Ziegler, Marcus | ||
| BffL Kaiserslautern | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1193 | Schmidt, Peter | ||
| 1.2 | 1190 | Bock, Sebastian | ||
| 1.3 | 1173 | Rosak, Raimund | ||
| 1.4 | 1147 | Louis, Norbert | ||
| 1.5 | 1062 | Ring, Gerd | ||
| 1.6 | 1065 | Hacker, Norbert | ||
| ASV Frankenstein II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1384 | Hamann, Stefan | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 2.2 | 1309 | Sprengart, Andreas | Sperrvermerk | |
| 2.3 | 1211 | Wenzel, Silas | SBEM | |
| 2.4 | 1133 | Kretner, Ben | SBEM | |
| 2.5 | 1122 | Sieler, Adrian | SBEM | |
| 2.6 | 1147 | Dechange, Andreas | ||
| 2.7 | 1096 | Kuhl, Markus | ||
| 2.8 | 1084 | Stahl, Michael | ||
| [Weitere Spieler von ASV Frankenstein II...] | ||||
