Bezirk Westpfalz-Süd 2024/25
    
    Kreisklasse Ost B
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC Gersbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1466 | Huber, Klaus | Reservespieler | |
| 2.2 | 1449 | Noll, Peter | ||
| 2.3 | 1391 | Huber, Peter | ||
| 2.4 | 1345 | Dorst, Rainer | ||
| 2.5 | 1337 | Hever, Uwe | ||
| TTC Dahn III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1418 | Maurer, Thomas | ||
| 3.2 | 1408 | Kästner, Victoria | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1394 | Bialobrzeski, Antoni | eA | |
| 3.4 | 1323 | Breiner, Lisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1258 | Blank, Fabienne | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.6 | - | Hamm, Christopher Dale | ||
| 3.7 | - | Malikow, Sergej | ||
| 3.8 | 1187 | Blank, Emile | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TTC Dahn III...] | ||||
| TV Clausen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1344 | Hoffmann, Sven | ||
| 2.2 | 1197 | Buchheit, Michael | ||
| 2.3 | 1132 | Kämmerer, Tim | SBEM | |
| 2.4 | 1125 | Schwarz, Karlheinz | ||
| 2.5 | 1124 | Guth, Colin | ||
| 2.6 | 1101 | Zimmerman, Michael | ||
| 2.7 | 1118 | Bauer, Lena | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.8 | 1112 | Utzmann, Mikhael | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TV Clausen II...] | ||||
| TTC Bruchweiler III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1339 | Schnebel, Klaus | Reservespieler | |
| 3.2 | 1326 | Würtz, Hermann | ||
| 3.3 | 1317 | Dilger, Annette | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1254 | Schäfer, Dirk | ||
| 3.5 | 1211* | Kling, Martin | ||
| 3.6 | 1166 | Burkhart, Dominik | ||
| 3.7 | 1153* | Dilger, Dieter | ||
| 3.8 | 1069 | Steigner, Fabio | ||
| [Weitere Spieler von TTC Bruchweiler III...] | ||||
| TTC Gersbach III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1265 | Wagner, Frank | ||
| 3.2 | 1172 | Kunz, Thomas | ||
| 3.3 | 1157 | Jungknecht, Holger | ||
| 3.4 | 1166* | List, Karsten | ||
| 3.5 | 1089* | Clauer, Maximilian | SBEM | |
| 3.6 | 1018 | Scherer, Sebastian | ||
| 3.7 | - | Priester, Samuel | SBEM | |
| TTC Rodalben II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1348 | Gravius, Holger | ||
| 2.2 | 1333 | Burgun, Gerhard | ||
| 2.3 | 1276 | Kuhn, Phillip | ||
| 2.4 | 1257 | Zimmer, Björn | ||
| 2.5 | 1330* | Ückert, Marco | ||
| 2.6 | 1177 | Bold, Richard | ||
| 2.7 | 1146 | Abel, Martin | ||
| 2.8 | - | Resch, Joachim | ||
| [Weitere Spieler von TTC Rodalben II...] | ||||
| SV Erlenbrunn III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1411 | Müller, Andreas | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1255 | Steitz, Yannick | ||
| 3.3 | 1224 | Müller, Alexander | Reservespieler | |
| 3.4 | 1149 | Neuheisel, Felix | ||
| 3.5 | 1113 | Bauer, Max | SBEM | |
| 3.6 | 1019 | Bossert, Aylina | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.7 | 981 | Vogt, Elisabeth | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.8 | 955 | Bauer, Emma | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SV Erlenbrunn III...] | ||||
| TTC Nünschweiler V | Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 31.07.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1599 | Roos, Daniela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.2 | 1534 | Wiche, Lothar | ||
| 5.3 | - | Roos, Jörg | ||
| 5.4 | 1090 | Eger, Maximilian | SBEM | |
| 5.5 | 987 | Roos, Max | SBEM | |
| 5.6 | 979 | Hammerschmidt, Franz | ||
| 5.7 | 942 | Matheis, Kathrina | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.8 | 905 | Carbon, Tobias | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TTC Nünschweiler V...] | ||||
