Spielsaison 2023/24
SV Verkehrsbetrieb Potsdam
Oltmann, Bernd
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
SV Verkehrsbetrieb Potsdam
Spiellokal 1 : Sporthalle Grundschule 40 Schilfhof 29, 14478 Potsdam |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 5.1
RR 4.3
Senioren 40: VR 3.10 RR 3.10 Senioren 60: VR 1.4 RR 1.4 |
Mannschaftseinsätze |
Herren III: 4. Kreisklasse Potsdam
Senioren 60 : Kreisliga Sen 60 |
Einzelbilanzen |
Herren III: VR 5:12 RR 11:13 gesamt 16:25
Senioren 60 : VR 1:2 gesamt 1:2 |
4. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | 3-4 | Kober, Jörg-Peter (6.11) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | SV Rehbrücke VI | 3:11 | ||
3-3 | Hanschke, Sven-Mario (6.8) | 0:3 | 5:11 | 13:15 | 9:11 | |||||
3-1 | Zeiger, Frank (6.1) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | |||||
26.09.2023 | 3-4 | Karliczek, Frank (7.4) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | TTV Werder VI | 5:9 | ||
3-3 | Laboor, Sebastian (7.2) | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | |||
3-1 | Stenzel, Jannes (6.5) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 10:12 | |||||
09.10.2023 | 4-3 | Gollos, Mike (5.1) | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 6:11 | TTV Preußen Potsdam IV | 7:7 | ||
4-4 | Haring, Tim (5.4) | 2:3 | 13:11 | 11:13 | 11:4 | 8:11 | 4:11 | |||
4-2 | Butterbach, Michael (4.4) | 3:2 | 11:4 | 12:10 | 10:12 | 7:11 | 13:11 | |||
23.10.2023 | 3-4 | Susdorf, Harald (5.3) | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | 6:8 | |
3-3 | Meier, Hans-Georg (5.2) | 3:1 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 14:12 | ||||
3-1 | Stratonowitsch, Ljubomir (4.1) | 2:3 | 11:2 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | |||
14.11.2023 | 3-4 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | SG Töplitz | 5:9 | |||
3-3 | Steinbömer, Sabine (1.4) | 3:2 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | |||
3-1 | Tanfal, Hartmut (1.1) | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 4:11 | |||||
15.12.2023 | 4-3 | Hanel, Vilmos (8.3) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 2:11 | TSV Stahnsdorf VIII | 4:10 | ||
4-4 | Rücker, Björn (8.7) | 2:3 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | |||
4-2 | Wüstenhagen, Florian (8.2) | 1:3 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 4:11 | ||||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.01.2024 | 3-4 | Susdorf, Harald (5.5) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | 10:4 | ||
3-3 | Meier, Hans-Georg (4.4) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | |||||
3-1 | Stratonowitsch, Ljubomir (4.1) | 3:2 | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 13:11 | |||
23.01.2024 | 3-4 | Dorendorf, Stefan (6.8) | 1:3 | 3:11 | 11:9 | 4:11 | 7:11 | SV Rehbrücke VI | 1:13 | |
3-3 | Schulz, Wolfgang (6.6) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 10:12 | |||||
3-1 | Wundke, Gerd (6.4) | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 4:11 | |||||
13.02.2024 | 4-3 | Laboor, Sebastian (7.1) | 1:3 | 12:14 | 5:11 | 11:5 | 4:11 | TTV Werder VI | 7:7 | |
4-4 | Karliczek, Frank (7.6) | 3:2 | 10:12 | 12:10 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | |||
4-2 | Westphal, Babett (6.5) | 2:3 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | |||
20.02.2024 | 4-3 | Gollos, Mike (4.4) | 2:3 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 13:15 | TTV Preußen Potsdam IV | 4:10 |
4-4 | Johanning, Detlef (6.3) | 2:3 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 4:11 | |||
4-2 | Walter, Detlev (4.3) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | |||||
26.02.2024 | 4-3 | Splinter, Jan (2.3) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | MBU Potsdam II | 2:12 | ||
4-4 | Mewes, Haymo (3.2) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 11:13 | |||||
4-2 | Fiß, Marcel (2.2) | 2:3 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | |||
13.03.2024 | 3-4 | Lehmann, Frank (1.8) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | SG Töplitz | 5:9 | ||
3-3 | Haenecke, Mario (1.6) | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 5:11 | |||||
3-1 | Tanfal, Hartmut (1.1) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
16.04.2024 | 3-4 | Haupt, Patrick (9.4) | 3:2 | 11:2 | 11:4 | 9:11 | 11:13 | 11:8 | TSV Stahnsdorf VIII | 8:6 |
3-3 | Wüstenhagen, Florian (8.5) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | |||||
3-1 | Vogt, Alexander (8.1) | 1:3 | 5:11 | 14:16 | 11:7 | 5:11 | ||||
30.04.2024 | 3-4 | Voskamp, Heiko (3.5) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | SV Empor Schenkenberg II | 6:8 | ||
3-3 | Waiblinger, Ronald (2.4) | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | 11:9 | ||||
3-1 | Peuleke, Thomas (2.1) | 3:1 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | ||||
Kreisliga Sen 60 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
17.10.2023 | 1-1 | Krüger, Eckhard (2.1) | 1:3 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 5:5 | |
1-3 | Meier, Hans-Georg (2.5) | 3:2 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | |||
1-2 | Voigt, Wolfgang (2.3) | 1:3 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 3:11 |
Doppel-Spiele
4. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | D2-D2 | Schuck, Anton (5.4) |
Armagan, Selim
(6.4)
Kober, Jörg-Peter (6.11) |
3:2 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:11 | |
26.09.2023 | D2-D2 | Drescher, Mario (5.5) |
Pühl, Sebastian
(7.1)
Karliczek, Frank (7.4) |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 5:9 | |||
09.10.2023 | D1-D1 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Staufenbiel, Tino
(4.3)
Butterbach, Michael (4.4) |
2:3 | 11:6 | 11:7 | 4:11 | 10:12 | 11:13 | 7:7 | |
23.10.2023 | D1-D1 | Philipp, Brit (3.3) |
Meier, Hans-Georg
(5.2)
Susdorf, Harald (5.3) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 2:11 | 6:8 | |||
14.11.2023 | D1-D1 | Drescher, Mario (5.5) |
Tanfal, Hartmut
(1.1)
Lehmann, Robert (1.2) |
0:3 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | 5:9 | |||
15.12.2023 | D2-D2 | Buhl, Willi (3.1) |
Rabe, Peter
(8.6)
Heller, Regine (8.9) |
1:3 | 11:5 | 13:15 | 1:11 | 6:11 | 4:10 | ||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
16.01.2024 | D1-D1 | Buhl, Willi (3.2) |
Stratonowitsch, Ljubomir
(4.1)
Voigt, Wolfgang (4.2) |
0:3 | 14:16 | 10:12 | 12:14 | 10:4 | |||
23.01.2024 | D1-D1 | Buhl, Willi (3.2) |
Schulz, Wolfgang
(6.6)
Dorendorf, Stefan (6.8) |
1:3 | 11:13 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:13 | ||
13.02.2024 | D1-D1 | Buhl, Willi (3.2) |
Westphal, Babett
(6.5)
Karliczek, Frank (7.6) |
3:1 | 11:7 | 11:3 | 6:11 | 12:10 | 7:7 | ||
20.02.2024 | D1-D1 | Buhl, Willi (3.2) |
Gollos, Mike
(4.4)
Johanning, Detlef (6.3) |
0:3 | 8:11 | 10:12 | 3:11 | 4:10 | |||
26.02.2024 | D1-D1 | Buhl, Willi (3.2) |
Dölling, Renee
(2.1)
Splinter, Jan (2.3) |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 14:16 | 2:12 | |||
13.03.2024 | D2-D2 | Buhl, Willi (3.2) |
Tanfal, Hartmut
(1.1)
Lehmann, Frank (1.8) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 2:11 | 5:9 | |||
16.04.2024 | D1-D1 | Buhl, Willi (3.2) |
Vogt, Alexander
(8.1)
Haupt, Patrick (9.4) |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:13 | 8:6 | ||
30.04.2024 | D1-D1 | Buhl, Willi (3.2) |
Waiblinger, Ronald
(2.4)
Voskamp, Heiko (3.5) |
2:3 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 5:11 | 6:8 |