Ergebnishistorie freischalten ...

Spielsaison 2023/24
DJK Müllenbach
Mayer, Damian

Saisonen >>  Spielsaison 2023/24
Verein DJK Müllenbach
Spiellokal 1 : Elsberghalle
Elsbergstraße, 53520 Müllenbach
Spiellokal 2 : Graf-Ullrich-Halle
Kirchweg, 53518 Nürburg
Mannschaftsmeldung Jugend 13: VR -  RR 2.3
Mannschaftseinsätze Jugend 13 II: Jugend 13 Kreisliga (FR)
Einzelbilanzen Jugend 13 II: RR 0:18   gesamt 0:18

Einzel-Spiele

myTischtennis

Jugend 13 Kreisliga (FR)  (Rückrunde)

Datum   Gegner Sätze Gegner Spiele
13.01.2024 3-3 Wagner, Henry (1.3) 1:3 2:11 11:7 3:11 7:11   DJK Müllenbach 0:10
  3-1 Meurer, Jonas (1.1) 0:3 4:11 5:11 10:12        
03.02.2024 3-3 Weiden, Matthis (1.3) 0:3 4:11 3:11 2:11     SC Niederzissen 0:10
  3-4 Schwarz, Oskar (1.4) 0:3 3:11 2:11 3:11        
17.02.2024 3-3 Wepper, Leon (1.3) 0:3 3:11 4:11 4:11     TuS Kehrig 1:9
  3-4 Schwall, Sophie (1.4) 0:3 7:11 4:11 3:11        
  3-1 Anders, Benett (1.1) 0:3 1:11 4:11 3:11        
24.02.2024 3-3 Lozano Torrado, Luca (1.3) 0:3 6:11 6:11 3:11     TTC Kripp 3:7
  3-4 Freese, Felix (1.6) 0:3 4:11 4:11 6:11        
  3-1 Melder, Loki (1.1) 0:3 3:11 2:11 0:11        
01.03.2024 3-2 Boslau, Aidan (1.4) 0:3 3:11 1:11 6:11     TTV Oberwinter 1:9
  3-3 Strehler, Mattis (1.5) 0:3 2:11 4:11 3:11        
  3-1 Breuer, Nikolas (1.1) 0:3 2:11 3:11 1:11        
16.03.2024 3-3 Adams, Malte (1.4) 0:3 4:11 3:11 2:11     FC Luz. Niederlützingen 0:10
  3-4 Stöffler, Henri (1.5) 0:3 6:11 3:11 10:12        
13.04.2024 3-3 Krauß, Damien (2.4) 2:3 7:11 10:12 12:10 12:10 10:12 TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler II 0:10
  3-4 Plavko, Danylo (2.6) 0:3 0:11 0:11 0:11        
  3-1 Kampmann, Linus (2.1) 0:3 3:11 3:11 1:11        

Doppel-Spiele

Jugend 13 Kreisliga (FR) (Rückrunde)

Datum   Partner Gegner Sätze Spiele
03.02.2024 D1-D1 Große, Finn  (2.1) Horn, Jasper  (1.1)
Schwarz, Emil  (1.2)
0:3 3:11 6:11 3:11     0:10
17.02.2024 D1-D1 Große, Finn  (2.1) Martini, Liana  (1.2)
Wepper, Leon  (1.3)
0:3 3:11 7:11 5:11     1:9
16.03.2024 D2-D2 Große, Finn  (2.1) Brünings, Matthias  (1.2)
Stöffler, Henri  (1.5)
0:3 6:11 6:11 6:11     0:10