Regionsspielplan Vechta
            
            Zeitraum 2009 - 2010
            
          
          
          
  
  | Tag Datum Zeit | Spiellokal | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 26.10.2009 | 20:00 v | Kreisklasse | TuS Frisia Goldenstedt | SV Falke Steinfeld IV | 7:3 |   | |||
| Di. | 27.10.2009 | 18:15 | (1) | Bezirksklasse Ost | TuS Hasbergen | SV Blau-Weiß Langförden | 6:8 |   | ||
| 19:00 v | Kreisklasse | SSV Vechta | TV Dinklage VI | 7:1 |   | |||||
| 20:00 | Kreisklasse | SV Falke Steinfeld III | Post SV Vechta II | 4:7 |   | |||||
| Mi. | 28.10.2009 | 19:00 | (1) | Bezirksklasse Ost | OSC Damme | TV Dinklage | 8:4 |   | ||
| 20:00 | (1) | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | Post SV Cloppenburg | TV Dinklage II | 9:6 |   | ||||
| Do. | 29.10.2009 | 19:30 | Kreisliga | SV Grün-Weiß Mühlen III | OSC Damme III | 7:2 |   | |||
| 19:30 v | Kreispokalmeisterschaft | SV Grün-Weiß Mühlen | TuS Blau-Weiß Lohne | 3:5 | ||||||
| 20:00 | Kreisklasse | SV Grün-Weiß Mühlen IV | Post SV Vechta II | 4:7 |   | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | (1) | Bezirksliga Süd | SV Blau-Weiß Langförden | Spvg. Oldendorf II | 8:5 |   | ||
| 20:00 | (2) | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | TTV Garrel-Beverbruch | SV Falke Steinfeld | 9:5 |   | ||||
| 20:00 | (1) | 2. Bezirksklasse CLP/VEC | DJK TuS Bösel | SV Grün-Weiß Mühlen II | 9:6 |   | ||||
| 20:00 | (1) | Bezirksliga Ost | SV Peheim-Grönheim | SV Grün-Weiß Mühlen | 7:7 |   | ||||
| 20:00 | (1) | Bezirksliga Ost | SV Blau-Weiß Langförden III | TV Hude III | 9:7 |   | ||||
| 20:00 t | Kreisklasse | SV Falke Steinfeld IV | TuS Frisia Goldenstedt II | 7:1 |   | |||||
| 20:00 | Kreisklasse | TuS Lutten II | OSC Damme IV | 5:7 |   | |||||
| 20:00 t | Kreisliga | SV Grün-Weiß Brockdorf | SV Blau-Weiß Langförden V | 1:7 |   | |||||
| 20:00 t | Kreisliga | SV Falke Steinfeld II | Post SV Vechta | 5:7 |   | |||||
| 20:00 | (1) | Landesliga Weser-Ems | TSG Dissen | OSC Damme | 8:2 |   | ||||
| 20:15 v | (1) | Kreispokalmeisterschaft | TV Dinklage II | SV Grün-Weiß Mühlen | 5:4 |   | ||||
| 20:30 | Bezirksoberliga Süd | TTV Cloppenburg | TV Dinklage | 9:4 |   | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 15:00 | (2) | 2. Bezirksklasse CLP/VEC | TTV Garrel-Beverbruch II | SV Grün-Weiß Mühlen II | 9:1 |   | ||
| 15:00 | (1) | 2. Bezirksklasse CLP/VEC | SV Blau-Weiß Langförden IV | TuS Blau-Weiß Lohne III | 9:6 |   | ||||
| 15:00 | (1) | Bezirksklasse CLP/VEC | TV Dinklage | SV Gehlenberg-Neuvrees | 1:8 |   | ||||
| 15:00 | (1) | Bezirksoberliga Süd | SV Molbergen | SV Blau-Weiß Langförden II | 8:2 |   | ||||
| 15:00 | Kreisliga | SV Falke Steinfeld II | OSC Damme III | 2:7 |   | |||||
| 15:00 | (1) | Kreispokalmeisterschaft | SV Grün-Weiß Brockdorf | OSC Damme | 0:5 |   | ||||
| 15:00 | (1) | Kreispokalmeisterschaft | TuS Frisia Goldenstedt II | SV Grün-Weiß Mühlen | 5:3 | |||||
| 15:00 | (1) | Kreispokalmeisterschaft | SV Grün-Weiß Mühlen II | SV Falke Steinfeld | 0:5 | |||||
| 15:00 | (1) | Kreispokalmeisterschaft | TuS Blau-Weiß Lohne II | OSC Damme | 1:5 |   | ||||
| 15:00 | (1) | Kreispokalmeisterschaft | SV Blau-Weiß Langförden | TV Dinklage | 5:3 | |||||
| 15:30 | (1) | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | TV Dinklage II | SV Grün-Weiß Mühlen | 9:4 |   | ||||
| 19:00 v | Kreispokalmeisterschaft | SSV Vechta | SV Falke Steinfeld | 5:1 |   | |||||
| So. | 01.11.2009 | 09:00 | Kreisklasse | SV Falke Steinfeld II | SV Blau-Weiß Langförden IV | 7:5 |   | |||
| 09:00 | (1) | Kreisklasse | SV Blau-Weiß Langförden III | TuS Lutten III | 1:7 |   | ||||
| 09:00 | (1) | Kreisklasse | SV Falke Steinfeld III | TV Dinklage II | 7:3 |   | ||||
| 09:00 | (1) | Kreisklasse | SV Grün-Weiß Mühlen III | OSC Damme III | 2:7 |   | ||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden III (wS) | SV Blau-Weiß Langförden II | 0:7 |   | ||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden II (wS) | SV Grün-Weiß Mühlen | 7:5 |   | ||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | TV Dinklage (wS) | TV Dinklage III | 2:7 |   | ||||
| 10:30 | (1) | Kreisklasse | OSC Damme III | SV Falke Steinfeld II | 7:2 |   | ||||
| 10:30 | Kreisklasse | TuS Lutten III | SV Falke Steinfeld III | 5:7 |   | |||||
| 10:30 | (1) | Kreisklasse | OSC Damme IV | SV Blau-Weiß Langförden III | 7:1 |   | ||||
| 10:30 | (1) | Kreisklasse | TV Dinklage II | SV Grün-Weiß Mühlen III | 4:7 |   | ||||
| 10:30 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden III (wS) | SV Blau-Weiß Langförden II (wS) | 1:7 |   | ||||
| 10:30 | Kreisliga | SV Grün-Weiß Mühlen | TV Dinklage (wS) | 7:0 |   | |||||
| 10:30 | (1) | Kreisliga | TV Dinklage III | TuS Lutten (wS) | 7:0 | Z |   | |||
| 11:00 | (1) | Bezirksliga Süd | ASV Altenlingen | OSC Damme | 2:8 |   | ||||
| 12:00 | (1) | Bezirksliga | Hoogsteder SV | SV Blau-Weiß Langförden | 3:8 |   | ||||
| 12:00 | (1) | Kreisklasse | SV Blau-Weiß Langförden IV | OSC Damme III | 1:7 |   | ||||
| 12:00 | (1) | Kreisklasse | SV Grün-Weiß Mühlen III | TuS Lutten III | 7:5 |   | ||||
| 12:00 | Kreisklasse | SV Falke Steinfeld II | TV Dinklage II | 7:2 |   | |||||
| 12:00 | (1) | Kreisklasse | SV Falke Steinfeld III | OSC Damme IV | 3:7 |   | ||||
| 12:00 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden II (wS) | SV Blau-Weiß Langförden II | 0:7 |   | ||||
| 12:00 | (1) | Kreisliga | TuS Lutten (wS) | SV Grün-Weiß Mühlen | 0:7 | Z |   | |||
| 12:00 | (1) | Kreisliga | TV Dinklage (wS) | SV Blau-Weiß Langförden III (wS) | 7:3 |   | ||||
| 13:30 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden II (wS) | TV Dinklage (wS) | 7:2 |   | ||||
| 13:30 | (1) | Kreisliga | TV Dinklage III | SV Blau-Weiß Langförden II | 1:7 |   | ||||
| 13:30 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden III (wS) | TuS Lutten (wS) | 7:0 | Z |   | |||
| 15:00 | (1) | Bezirksliga Süd | TV Meppen | TV Dinklage | 8:4 |   | ||||
