Regionsspielplan Vechta
            
            Zeitraum 2011 - 2012
            
          
          
          
  
  | Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 31.10.2011 | 15:00 v | Kreispokalmeisterschaft | OSC Damme II | SV Falke Steinfeld | 5:0 | NA |   | |||
| 20:00 | Kreisliga | Post SV Vechta II | SV Blau-Weiß Langförden V | 1:7 |   | ||||||
| 20:00 | Kreispokalmeisterschaft | TuS Lutten | SV Grün-Weiß Mühlen | 5:0 |   | ||||||
| 20:00 | Kreispokalmeisterschaft | TuS Blau-Weiß Lohne | SV Blau-Weiß Langförden | 0:5 | NA |   | |||||
| 20:00 | Kreispokalmeisterschaft | OSC Damme | TV Dinklage | 5:0 | NA |   | |||||
| Fr. | 04.11.2011 | 19:30 t | (1) | Bezirksklasse CLP/VEC | SV Peheim-Grönheim III | TV Dinklage | 0:8 |   | |||
| 19:30 | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden V | Post SV Vechta | 6:6 |   | ||||||
| 19:30 | (1) | Landesliga Weser-Ems | OSC Damme | TV Jahn Delmenhorst | 8:2 |   | |||||
| 20:00 | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | TuS Blau-Weiß Lohne II | SV Blau-Weiß Langförden IV | 9:7 |   | ||||||
| 20:00 | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | TuS Lutten | Post SV Cloppenburg | 9:1 |   | ||||||
| 20:00 v | (2) | 1. Kreisklasse | SV Grün-Weiß Mühlen IV | OSC Damme III | 3:7 |   | |||||
| 20:00 | 1. Kreisklasse | TuS Frisia Goldenstedt II | TV Dinklage IV | 7:2 |   | ||||||
| 20:00 | 2. Bezirksklasse CLP/VEC | SV Gehlenberg-Neuvrees | OSC Damme II | 3:9 |   | ||||||
| 20:00 | (1) | Bezirksliga Ost | SV Blau-Weiß Langförden III | VfL Wittekind Wildeshausen | 1:9 |   | |||||
| 20:15 | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | TV Dinklage | OSC Damme | 9:3 |   | ||||||
| 20:15 | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | TV Dinklage II | VfL Löningen | 8:8 |   | ||||||
| 20:15 | (1) | Bezirksliga Ost | TuS Hasbergen | SV Grün-Weiß Mühlen | 8:1 |   | |||||
| 20:30 | (1) | Bezirksliga Ost | TuS Blau-Weiß Lohne | TTV Garrel-Beverbruch | 9:3 |   | |||||
| Sa. | 05.11.2011 | 10:30 | (1) | Bezirksliga Süd | FC Schüttorf 09 | SV Blau-Weiß Langförden | 8:3 |   | |||
| 14:00 | (1) | Bezirksliga Süd | SV Molbergen | TV Dinklage | 1:8 |   | |||||
| 15:30 | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | SV Falke Steinfeld | TV Dinklage II | 9:4 |   | ||||||
| 15:30 | (2) | 1. Bezirksklasse CLP/VEC | TTV Garrel-Beverbruch II | SV Blau-Weiß Langförden IV | 9:6 |   | |||||
| 15:30 | 2. Bezirksklasse CLP/VEC | OSC Damme II | SF Sevelten | 9:3 |   | ||||||
| 15:30 | (1) | 26 | Regionalliga Nord | SV Blau-Weiß Langförden | MTV Hattorf | 7:9 |   | ||||
| So. | 06.11.2011 | 09:00 | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden II | TV Dinklage II | 7:0 |   | ||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | SV Grün-Weiß Brockdorf II | TV Dinklage | 0:7 |   | |||||
| 09:00 v | (1) | Kreisliga | OSC Damme II | SV Grün-Weiß Brockdorf | 7:4 |   | |||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | TuS Lutten | OSC Damme | 7:3 |   | |||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden | SV Grün-Weiß Mühlen | 7:0 |   | |||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | TuS Lutten II | SV Falke Steinfeld | 3:7 | Z |   | ||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden III | SV Grün-Weiß Brockdorf | 0:7 |   | |||||
| 09:00 | (1) | Kreisliga | SV Falke Steinfeld | TuS Blau-Weiß Lohne | 6:3 |   | |||||
| 10:30 | (1) | Kreisliga | SV Grün-Weiß Mühlen | SV Falke Steinfeld | 5:7 |   | |||||
| 10:30 | Kreisliga | TuS Blau-Weiß Lohne | SV Grün-Weiß Brockdorf | 2:7 |   | ||||||
| 10:30 | (1) | Kreisliga | OSC Damme II | SV Blau-Weiß Langförden | 3:7 |   | |||||
| 10:30 | Kreisliga | SV Falke Steinfeld | SV Blau-Weiß Langförden III | 7:0 |   | ||||||
| 10:30 | Kreisliga | TV Dinklage | SV Blau-Weiß Langförden II | 7:2 |   | ||||||
| 10:30 | (1) | Kreisliga | TV Dinklage II | TuS Lutten II | 6:4 | Z |   | ||||
| 10:30 | Kreisliga | OSC Damme | SV Grün-Weiß Brockdorf II | 7:0 |   | ||||||
| 11:00 | (1) | Bezirksklasse Ost | TSV Ganderkesee II | OSC Damme | 7:7 |   | |||||
| 12:00 | (1) | Kreisliga | SV Falke Steinfeld | SV Grün-Weiß Brockdorf | 7:3 |   | |||||
| 12:00 | (1) | Kreisliga | TuS Lutten II | TV Dinklage | 0:7 | Z |   | ||||
| 12:00 | (1) | Kreisliga | SV Grün-Weiß Mühlen | OSC Damme II | 1:7 |   | |||||
| 12:00 | (1) | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden III | TV Dinklage II | 0:7 |   | |||||
| 12:00 | (1) | Kreisliga | TuS Lutten | SV Grün-Weiß Brockdorf II | 7:0 |   | |||||
| 12:00 v | Kreisliga | TuS Blau-Weiß Lohne | SV Blau-Weiß Langförden | 0:7 |   | ||||||
| 12:00 | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden II | OSC Damme | 7:1 |   | ||||||
| 13:00 t | Bezirksklasse CLP/VEC | TV Dinklage | BV Essen | 8:1 |   | ||||||
| 13:00 v | Kreisliga | SV Blau-Weiß Langförden II | SV Grün-Weiß Brockdorf | 7:0 |   | ||||||
| 13:00 v | (1) | Kreisliga | SV Grün-Weiß Brockdorf II | SV Blau-Weiß Langförden III | 0:7 |   | |||||
| 13:00 v | Kreisliga | SV Falke Steinfeld | TuS Lutten | 0:7 |   | ||||||
| 13:00 v | Kreisliga | OSC Damme | TV Dinklage II | 7:0 |   | ||||||
| 14:00 | (1) | Bezirksliga Süd | SV Olympia Laxten | TV Dinklage | 8:1 |   | |||||
| 14:00 v | (1) | Kreisliga | TV Dinklage II | SV Grün-Weiß Brockdorf | 0:7 |   | |||||
| 14:00 | (1) | Landesliga Weser-Ems | SV Blau-Weiß Langförden II | TSV Venne | 4:9 |   | |||||
| 15:00 v | (1) | Kreisliga | TV Dinklage II | SV Grün-Weiß Brockdorf II | 7:0 |   | |||||
| 16:00 | (1) | Bezirksliga Süd | SV Union Meppen | TV Dinklage | 0:8 |   | |||||
