Bezirk III 2022/23
        
        2. Bezirksliga Herren Süd
        
        TSV Uetersen 1. Herren 
      
      | Verein | TSV Uetersen | 
| Tabelle | Bezirk III 2022/23 2. Bezirksliga Herren Süd 7. Platz 20:24 Punkte 110:113 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 11 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 20.09.2022 | 20:15 | Moorreger SV IV | TSV Uetersen | 5:7 |   | |||
| Fr. | 23.09.2022 | 20:15 | TSV Uetersen | TSV Lola Hohenlockstedt II | 7:3 |   | |||
| Fr. | 30.09.2022 | 20:15 | TSV Uetersen | WSG BorKum | 2:7 |   | |||
| Fr. | 21.10.2022 | 20:15 | TSV Sparrieshoop II | TSV Uetersen | 7:5 |   | |||
| Fr. | 11.11.2022 | 20:15 | TSV Uetersen | SG Borsfleth/Glückstadt II | 7:4 |   | |||
| Fr. | 18.11.2022 | 20:15 | TSV Uetersen | TuS Krempe | 7:0 |   | |||
| Fr. | 25.11.2022 | 20:15 | TSV Uetersen | SG Kölln-Reisiek II | 7:2 |   | |||
| Di. | 29.11.2022 | 20:15 | Moorreger SV V | TSV Uetersen | 7:2 |   | |||
| Fr. | 09.12.2022 | 20:15 | TSV Uetersen | TSV Ellerbek II | 7:3 |   | |||
| Fr. | 16.12.2022 | 20:15 | TSV Uetersen | TuS Esingen II | 6:6 |   | |||
| Fr. | 06.01.2023 | 20:15 | SG Borsfleth/Glückstadt III | TSV Uetersen | 7:4 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 20.01.2023 | 20:15 | TSV Uetersen | TSV Sparrieshoop II | 1:7 |   | |||
| Fr. | 03.02.2023 | 20:15 | TSV Uetersen | Moorreger SV IV | 1:7 |   | |||
| Fr. | 10.02.2023 | 20:15 | WSG BorKum | TSV Uetersen | 7:2 |   | |||
| Fr. | 17.02.2023 | 20:15 | TSV Uetersen | SG Borsfleth/Glückstadt III | 6:6 |   | |||
| Fr. | 24.02.2023 | 20:15 | SG Borsfleth/Glückstadt II | TSV Uetersen | 7:4 |   | |||
| Fr. | 03.03.2023 | 20:00 | TuS Krempe | TSV Uetersen | 3:7 |   | |||
| Di. | 07.03.2023 | 20:15 | SG Kölln-Reisiek II | TSV Uetersen | 4:7 |   | |||
| Fr. | 17.03.2023 | 20:15 | TSV Uetersen | Moorreger SV V | 5:7 |   | |||
| Do. | 23.03.2023 | 20:15 | TSV Ellerbek II | TSV Uetersen | 0:7 |   | |||
| Fr. | 24.03.2023 | 20:00 | TSV Lola Hohenlockstedt II | TSV Uetersen | 7:4 |   | |||
| Mi. | 29.03.2023 | 20:15 | TuS Esingen II | TSV Uetersen | 7:5 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Forray, Paul | 18 | 18 | 12:6 | 13:5 | 25:11 | |||
| 1.2 | Martens, Oliver | 16 | 16 | 4:12 | 4:10 | 8:22 | |||
| 1.3 | Kölln, Stefan | 12 | 11 | 2:4 | 1:5 | 2:3 | 4:1 | 9:13 | |
| 1.4 | Ruwoldt, Rasmus | 20 | 20 | 2:2 | 0:4 | 9:3 | 14:2 | 25:11 | |
| 2.1 | Sabbah, Hassan | 9 | 9 | 5:4 | 6:1 | 11:5 | |||
| 2.2 | Woike, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 2.3 | Schulze, Ole-Mika | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 3.1 | Wahlen, Stefan | 6 | 6 | 2:4 | 1:3 | 3:7 | |||
| 3.2 | Saathoff, Bernd | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 4.1 | Makiolla, Rudolf | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| Einzel | 83:79 | ||||||||
| Martens, Oliver / Ruwoldt, Rasmus | 13 | 9:9 | |||||||
| Forray, Paul / Kölln, Stefan | 7 | 10:2 | |||||||
| Forray, Paul / Sabbah, Hassan | 5 | 3:3 | |||||||
| Ruwoldt, Rasmus / Sabbah, Hassan | 2 | 1:1 | |||||||
| Forray, Paul / Makiolla, Rudolf | 2 | 1:1 | |||||||
| Martens, Oliver / Wahlen, Stefan | 2 | 0:4 | |||||||
| Ruwoldt, Rasmus / Wahlen, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||
| Forray, Paul / Ruwoldt, Rasmus | 1 | 1:1 | |||||||
| Kölln, Stefan / Ruwoldt, Rasmus | 1 | 1:1 | |||||||
| Forray, Paul / Woike, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||
| Makiolla, Rudolf / Ruwoldt, Rasmus | 1 | 0:1 | |||||||
| Ruwoldt, Rasmus / Saathoff, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
| Kölln, Stefan / Schulze, Ole-Mika | 1 | 0:1 | |||||||
| Kölln, Stefan / Sabbah, Hassan | 1 | 0:1 | |||||||
| Kölln, Stefan / Wahlen, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||
| Forray, Paul / Schulze, Ole-Mika | 1 | 0:1 | |||||||
| Martens, Oliver / Sabbah, Hassan | 1 | 0:1 | |||||||
| Kölln, Stefan / Saathoff, Bernd | 1 | 0:2 | |||||||
| Forray, Paul / Wahlen, Stefan | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 27:34 | ||||||||
| gesamt | 110:113 | ||||||||
 
 