Bezirksverband Leipzig 2011/12
        
        2. Bezirksliga Herren Staffel 2
        
        SV Rotation Süd Leipzig 4. Herren 
      
      | Verein | SV Rotation Süd Leipzig Spiellokal 1: SH der Georg-Schumann-MS Glockenstr. 6, 04103 Leipzig Spiellokal 2: TH der 76. Grundschule "Edouart Manét" Reichelstr. 12, 04109 Leipzig | 
| Tabelle | Bezirksverband Leipzig 2011/12 2. Bezirksliga Herren Staffel 2 10. Platz 0:36 Punkte 32:238 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 18 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.09.2011 | 15:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | SV Arzberg | 6:9 |   | |||
| Sa. | 01.10.2011 | 14:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | TTC Großpösna III | 3:12 |   | |||
| Sa. | 08.10.2011 | 14:00 | SV Geithain | SV Rotation Süd Leipzig IV | 11:4 |   | |||
| Sa. | 15.10.2011 | 14:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | SSV 1952 Torgau | 0:15 | W |   | ||
| Sa. | 05.11.2011 | 14:00 | Post SV Telekom Oschatz II | SV Rotation Süd Leipzig IV | 13:2 |   | |||
| So. | 20.11.2011 | 10:00 | SV Groitzsch II | SV Rotation Süd Leipzig IV | 12:3 |   | |||
| Sa. | 26.11.2011 | 14:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | TSG Markkleeberg | 0:15 |   | |||
| Sa. | 03.12.2011 | 13:30 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 V | SV Rotation Süd Leipzig IV | 15:0 | W |   | ||
| Sa. | 10.12.2011 | 14:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | TSV Einheit Lindenthal | 1:14 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.01.2012 | 11:00 | SSV 1952 Torgau | SV Rotation Süd Leipzig IV | 13:2 |   | |||
| 15:00 | SV Arzberg | SV Rotation Süd Leipzig IV | 12:3 |   | |||||
| Sa. | 04.02.2012 | 14:00 | TSG Markkleeberg | SV Rotation Süd Leipzig IV | 13:2 |   | |||
| Sa. | 25.02.2012 | 15:00 | TTC Großpösna III | SV Rotation Süd Leipzig IV | 14:1 |   | |||
| Sa. | 10.03.2012 | 14:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | LTTV Leutzscher Füchse 1990 V | 2:13 |   | |||
| Sa. | 17.03.2012 | 11:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | SV Groitzsch II | 0:15 |   | |||
| 14:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | SV Geithain | 0:15 |   | |||||
| Sa. | 24.03.2012 | 14:00 | SV Rotation Süd Leipzig IV | Post SV Telekom Oschatz II | 3:12 |   | |||
| Sa. | 21.04.2012 | 14:00 | TSV Einheit Lindenthal | SV Rotation Süd Leipzig IV | 15:0 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Lesser, André | 13 | 13 | 1:12 | 1:12 | 2:24 | |||||
| 4.2 | Lohse, Detlef | 16 | 16 | 1:9 | 0:10 | 2:4 | 4:2 | 7:25 | |||
| 4.3 | Weiser, Gerhard | 16 | 16 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | 1:7 | 2:2 | 2:2 | 5:27 | |
| 4.4 | Uhlendorf, Martin | 17 | 17 | 0:1 | 0:1 | 1:15 | 0:16 | 1:33 | |||
| 4.5 | Schneider, Jörn | 17 | 17 | 0:8 | 0:8 | 1:4 | 0:5 | 3:1 | 2:2 | 6:28 | |
| 4.6 | Loegel, Hans | 16 | 16 | 0:1 | 0:1 | 0:15 | 1:14 | 1:31 | |||
| 5.1 | Seifert, Sven | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
| 5.2 | Mundt, Helmut | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 5.3 | Geisler, Marcus | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 5.7 | Meier, Tobias | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 5.8 | Zabel, Noah | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 5.9 | Kretschmer, Christoph | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 5.10 | Ronczka, Fabian | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| Einzel | 25:191 | ||||||||||
| Loegel, Hans / Weiser, Gerhard | 14 | 1:13 | |||||||||
| Schneider, Jörn / Uhlendorf, Martin | 12 | 0:12 | |||||||||
| Lesser, André / Lohse, Detlef | 10 | 4:6 | |||||||||
| Schneider, Jörn / Seifert, Sven | 2 | 2:0 | |||||||||
| Lohse, Detlef / Weiser, Gerhard | 2 | 1:1 | |||||||||
| Lohse, Detlef / Zabel, Noah | 2 | 0:2 | |||||||||
| Lesser, André / Schneider, Jörn | 2 | 0:2 | |||||||||
| Loegel, Hans / Uhlendorf, Martin | 2 | 0:2 | |||||||||
| Ronczka, Fabian / Uhlendorf, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lohse, Detlef / Ronczka, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Geisler, Marcus / Schneider, Jörn | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kretschmer, Christoph / Meier, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lesser, André / Seifert, Sven | 1 | 0:1 | |||||||||
| Meier, Tobias / Uhlendorf, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kretschmer, Christoph / Lohse, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||||
| Mundt, Helmut / Uhlendorf, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 8:46 | ||||||||||
| gesamt | 33:237 | ||||||||||
 
 