Bezirksverband Leipzig 2016/17
        
        Bezirksliga Jungen
        
        SV Rotation Süd Leipzig 1. Jungen 
      
      | Verein | SV Rotation Süd Leipzig Spiellokal 1: SH der Georg-Schumann-MS Glockenstr. 6, 04103 Leipzig Spiellokal 2: TH der 76. Grundschule "Edouart Manét" Reichelstr. 12, 04109 Leipzig | 
| Tabelle | Bezirksverband Leipzig 2016/17 Bezirksliga Jungen 2. Platz 18:6 Punkte 109:59 Spiele 9 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.09.2016 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | SSV 1952 Torgau | 12:2 |   | |||
| Sa. | 01.10.2016 | 09:00 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | SV Rotation Süd Leipzig | 6:8 |   | |||
| Sa. | 22.10.2016 | 10:00 | SG Clara Zetkin Leipzig | SV Rotation Süd Leipzig | 9:5 |   | |||
| Sa. | 12.11.2016 | 10:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | SV Rotation Süd Leipzig | 5:9 |   | |||
| Sa. | 19.11.2016 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | TSV 1913 Kühren | 12:2 |   | |||
| Sa. | 03.12.2016 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | Tauchaer SV | 11:3 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.01.2017 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | SG Clara Zetkin Leipzig | 4:10 |   | |||
| Sa. | 14.01.2017 | 09:00 | SSV 1952 Torgau | SV Rotation Süd Leipzig | 4:10 |   | |||
| Sa. | 04.02.2017 | 09:00 | Tauchaer SV | SV Rotation Süd Leipzig | 8:6 |   | |||
| Sa. | 11.03.2017 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 9:5 |   | |||
| Sa. | 25.03.2017 | 10:00 | TSV 1913 Kühren | SV Rotation Süd Leipzig | 3:11 |   | |||
| Sa. | 08.04.2017 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 12:2 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bui, Duc | 12 | 12 | 12:0 | 11:1 | 10:2 | 33:3 | ||
| 1.2 | Schnell, Leon | 11 | 11 | 5:6 | 5:6 | 10:1 | 20:13 | ||
| 1.3 | Weber, Ariz | 10 | 10 | 2:3 | 2:3 | 8:2 | 8:2 | 20:10 | |
| 1.4 | Petzold, Markus | 12 | 12 | 0:7 | 3:3 | 7:4 | 10:2 | 20:16 | |
| 1.5 | Goergen, Carl-Anton | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 2.2 | Willberg, Jolanda | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
| 2.6 | Szabo, Mark Daniel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 94:50 | ||||||||
| Bui, Duc / Petzold, Markus | 12 | 10:2 | |||||||
| Schnell, Leon / Weber, Ariz | 10 | 4:6 | |||||||
| Schnell, Leon / Willberg, Jolanda | 1 | 1:0 | |||||||
| Goergen, Carl-Anton / Szabo, Mark Daniel | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 15:9 | ||||||||
| gesamt | 109:59 | ||||||||
 
 