Hamburger Tischtennis-Verband 2013/14
        
        1. Bezirksliga Herren Staffel 4
        
        Altländer SC Cranz-Estebrügge 1. Herren 
      
      | Verein | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 
| Tabelle | Hamburger Tischtennis-Verband 2013/14 1. Bezirksliga Herren Staffel 4 11. Platz 6:38 Punkte 111:191 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 18 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.09.2013 | 20:00 | 6 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | Altonaer TV von 1845 III | 8:8 |   | |||
| Mi. | 11.09.2013 | 19:30 | 12 | SV Wilhelmsburg II | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:5 |   | |||
| Fr. | 27.09.2013 | 20:00 | 22 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | TV Fischbek | 4:9 |   | |||
| Fr. | 25.10.2013 | 19:30 | 27 | Harvestehuder TV | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:3 |   | |||
| Fr. | 01.11.2013 | 20:00 | 32 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | Harburger Turnerbund | 7:9 |   | |||
| Mo. | 11.11.2013 | 19:30 v | 17 | SV Eidelstedt III | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 7:9 |   | |||
| Fr. | 15.11.2013 | 20:00 | 46 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | Hamburger Turnerschaft II | 7:9 |   | |||
| Fr. | 22.11.2013 | 19:30 | 52 | FC St. Pauli II | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:3 |   | |||
| Fr. | 29.11.2013 | 20:00 | 59 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | Eimsbütteler TV V | 2:9 |   | |||
| Fr. | 06.12.2013 | 19:45 | 65 | TTC Neuenfelde III | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:6 |   | |||
| Fr. | 13.12.2013 | 19:15 v | 37 | Hamburger SV III | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:5 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 10.01.2014 | 19:30 | 106 | Altonaer TV von 1845 III | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:3 |   | |||
| Fr. | 17.01.2014 | 20:00 | 112 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | SV Wilhelmsburg II | 9:6 |   | |||
| Fr. | 24.01.2014 | 20:00 | 117 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | SV Eidelstedt III | 8:8 |   | |||
| Fr. | 31.01.2014 | 20:00 | 122 | TV Fischbek | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:4 |   | |||
| Fr. | 07.02.2014 | 20:00 | 127 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | Harvestehuder TV | 4:9 |   | |||
| Fr. | 14.02.2014 | 19:30 | 132 | Harburger Turnerbund | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:3 |   | |||
| Fr. | 21.02.2014 | 20:00 | 137 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | Hamburger SV III | 5:9 |   | |||
| Fr. | 28.02.2014 | 19:30 | 146 | Hamburger Turnerschaft II | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:5 |   | |||
| Fr. | 21.03.2014 | 20:00 | 152 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | FC St. Pauli II | 3:9 |   | |||
| Do. | 03.04.2014 | 19:30 | 159 | Eimsbütteler TV V | Altländer SC Cranz-Estebrügge | 9:3 |   | |||
| Fr. | 11.04.2014 | 20:00 | 165 | Altländer SC Cranz-Estebrügge | TTC Neuenfelde III | 5:9 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Koslowski, Thorsten | 16 | 15 | 4:11 | 7:8 | 11:19 | |||||
| 1.2 | Buschsenja, Volker | 21 | 21 | 8:13 | 8:13 | 16:26 | |||||
| 1.3 | Mecklenburg, Jörn | 18 | 18 | 0:3 | 0:3 | 3:7 | 4:5 | 2:1 | 3:2 | 12:21 | |
| 1.4 | Quast, Jörn | 22 | 22 | 2:3 | 1:4 | 3:13 | 4:11 | 10:31 | |||
| 1.5 | Reschke, Oliver | 0 | |||||||||
| 1.6 | Bundt, Manfred | 21 | 21 | 4:12 | 3:9 | 1:2 | 2:3 | 10:26 | |||
| 2.1 | Köpke, Peter | 22 | 22 | 0:1 | 1:0 | 4:11 | 7:7 | 12:19 | |||
| 2.2 | Kujawa, Przemystaw | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 2.3 | Kruse, Frank | 3 | 3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||||
| 2.4 | Cassau, Detlef | 4 | 4 | 0:4 | 1:0 | 1:4 | |||||
| 2.5 | Krause, Bernd | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 2.9 | Kucharczik, Thomas | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
| 2.11 | Prigge, Gerhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||
| Einzel | 75:157 | ||||||||||
| Bundt, Manfred / Köpke, Peter | 21 | 13:12 | |||||||||
| Koslowski, Thorsten / Quast, Jörn | 16 | 15:15 | |||||||||
| Buschsenja, Volker / Mecklenburg, Jörn | 16 | 7:12 | |||||||||
| Cassau, Detlef / Quast, Jörn | 4 | 2:3 | |||||||||
| Buschsenja, Volker / Kruse, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||
| Kujawa, Przemystaw / Köpke, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kucharczik, Thomas / Mecklenburg, Jörn | 1 | 0:1 | |||||||||
| Krause, Bernd / Quast, Jörn | 1 | 0:1 | |||||||||
| Buschsenja, Volker / Prigge, Gerhard | 1 | 0:1 | |||||||||
| Buschsenja, Volker / Quast, Jörn | 1 | 0:1 | |||||||||
| Buschsenja, Volker / Kucharczik, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 37:51 | ||||||||||
| gesamt | 112:208 | ||||||||||
 
 