Hamburger Tischtennis-Verband 2014/15
        
        2. Landesliga Herren Staffel 1
        
        Horner TV 1. Herren 
      
      | Verein | Horner TV Spiellokal 1: Horner Weg 89 (Dreifeldhalle, Halle 3) Horner Weg 89, 22111 Hamburg Spiellokal 2: Beim Pachthof 15, Eingang über den Hof Beim Pachthof 15, 22111 Hamburg | 
| Tabelle | Hamburger Tischtennis-Verband 2014/15 2. Landesliga Herren Staffel 1 4. Platz 28:16 Punkte 173:142 Spiele 13 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.09.2014 | 19:30 | 10 | Eimsbütteler TV III | Hamburg-Horner Turnverein | 4:9 |   | |||
| Fr. | 19.09.2014 | 19:15 | 16 | Hamburg-Horner Turnverein | TSV Sasel IV | 5:9 |   | |||
| Di. | 23.09.2014 | 19:15 v | 4 | Hamburg-Horner Turnverein | SC Poppenbüttel V | 9:3 |   | |||
| Fr. | 10.10.2014 | 19:15 | 28 | Hamburg-Horner Turnverein | TSV Glinde II | 7:9 |   | |||
| Fr. | 17.10.2014 | 19:30 v | 22 | Turnerbund Hamburg-Eilbeck III | Hamburg-Horner Turnverein | 8:8 |   | |||
| Fr. | 31.10.2014 | 19:15 | 34 | Hamburg-Horner Turnverein | TSG Bergedorf II | 6:9 |   | |||
| Fr. | 07.11.2014 | 19:45 | 39 | Wandsbeker Turnerbund 1861 | Hamburg-Horner Turnverein | 9:6 |   | |||
| Fr. | 14.11.2014 | 19:15 | 44 | Hamburg-Horner Turnverein | Meiendorfer SV | 9:6 |   | |||
| Fr. | 21.11.2014 | 19:15 | 49 | SV Grün-Weiß Harburg III | Hamburg-Horner Turnverein | 4:9 |   | |||
| Fr. | 28.11.2014 | 19:15 | 57 | Hamburg-Horner Turnverein | VfL Grünhof-Tesperhude | 9:6 |   | |||
| Fr. | 05.12.2014 | 19:15 | 63 | Altonaer TV von 1845 | Hamburg-Horner Turnverein | 9:6 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.01.2015 | 19:15 | 139 | Hamburg-Horner Turnverein | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 9:6 |   | |||
| Fr. | 16.01.2015 | 19:30 | 104 | SC Poppenbüttel V | Hamburg-Horner Turnverein | 6:9 |   | |||
| Fr. | 23.01.2015 | 19:15 | 110 | Hamburg-Horner Turnverein | Eimsbütteler TV III | 6:9 |   | |||
| Fr. | 30.01.2015 | 19:45 | 116 | TSV Sasel IV | Hamburg-Horner Turnverein | 9:4 |   | |||
| Fr. | 06.02.2015 | 19:15 | 122 | Hamburg-Horner Turnverein | Turnerbund Hamburg-Eilbeck III | 8:8 |   | |||
| Fr. | 13.02.2015 | 19:30 | 128 | TSV Glinde II | Hamburg-Horner Turnverein | 2:9 |   | |||
| Fr. | 20.02.2015 | 20:00 | 134 | TSG Bergedorf II | Hamburg-Horner Turnverein | 4:9 |   | |||
| Mi. | 18.03.2015 | 19:30 | 144 | Meiendorfer SV | Hamburg-Horner Turnverein | 6:9 |   | |||
| Fr. | 27.03.2015 | 19:15 | 149 | Hamburg-Horner Turnverein | SV Grün-Weiß Harburg III | 9:6 |   | |||
| Fr. | 17.04.2015 | 19:30 | 157 | VfL Grünhof-Tesperhude | Hamburg-Horner Turnverein | 7:9 |   | |||
| Fr. | 24.04.2015 | 19:15 | 163 | Hamburg-Horner Turnverein | Altonaer TV von 1845 | 9:3 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Dr. Zimmermann, Karsten | 19 | 19 | 14:5 | 12:7 | 26:12 | |||||
| 1.2 | Hoischen, Marc | 14 | 14 | 5:9 | 7:7 | 12:16 | |||||
| 1.3 | Lütten, Michael | 21 | 20 | 1:9 | 4:6 | 6:3 | 6:4 | 17:22 | |||
| 1.4 | Altenkamp, David | 9 | 9 | 1:0 | 1:0 | 4:4 | 5:3 | 11:7 | |||
| 1.5 | Jagiella, Sascha | 20 | 20 | 7:11 | 8:7 | 1:1 | 2:0 | 18:19 | |||
| 1.6 | Klüsener, Jann | 21 | 21 | 3:3 | 3:3 | 7:2 | 13:2 | 26:10 | |||
| 1.7 | Svoboda, Stefan | 10 | 10 | 1:0 | 1:0 | 6:3 | 4:1 | 12:4 | |||
| 2.1 | Thoele, Klaus-Peter | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
| 2.3 | Dr. Brill, Holger | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 2.4 | Mainka, Oliver | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.1 | Shobeiri, Armin | 4 | 4 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |||||
| 3.2 | Lou, Jin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.3 | Strauss, Marcel | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||||
| 3.4 | Jähnig, Benjamin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.2 | Rados, Ivica | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 4.5 | Peters, Frank | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 5.1 | Thomsen, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 5.3 | Timm, Werner | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||
| Einzel | 135:111 | ||||||||||
| Dr. Zimmermann, Karsten / Lütten, Michael | 19 | 26:10 | |||||||||
| Hoischen, Marc / Klüsener, Jann | 13 | 7:8 | |||||||||
| Altenkamp, David / Jagiella, Sascha | 9 | 6:4 | |||||||||
| Jagiella, Sascha / Svoboda, Stefan | 4 | 2:2 | |||||||||
| Klüsener, Jann / Svoboda, Stefan | 4 | 2:2 | |||||||||
| Jagiella, Sascha / Klüsener, Jann | 2 | 0:2 | |||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||||
| Hoischen, Marc / Lütten, Michael | 1 | 2:0 | |||||||||
| Jagiella, Sascha / Strauss, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||||
| Shobeiri, Armin / Strauss, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jagiella, Sascha / Thoele, Klaus-Peter | 1 | 1:0 | |||||||||
| Klüsener, Jann / Shobeiri, Armin | 1 | 1:0 | |||||||||
| Dr. Brill, Holger / Lütten, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jähnig, Benjamin / Lou, Jin | 1 | 1:1 | |||||||||
| Shobeiri, Armin / Svoboda, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Thomsen, Klaus / Timm, Werner | 1 | 0:1 | |||||||||
| Klüsener, Jann / Peters, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jagiella, Sascha / Mainka, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jagiella, Sascha / Shobeiri, Armin | 1 | 0:1 | |||||||||
| Rados, Ivica / Thoele, Klaus-Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 51:37 | ||||||||||
| gesamt | 186:148 | ||||||||||
 
 