Kreisfachverband Erzgebirge 2016/17
        
        Kreisliga Jungen Annaberg
        
        TTV Rot-Weiß Scheibenberg 1. Schüler 
      
      | Verein | TTV Rot-Weiß Scheibenberg | 
| Tabelle | Kreisfachverband Erzgebirge 2016/17 Kreisliga Jungen Annaberg 3. Platz 20:8 Punkte 59:39 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 23.09.2016 | 17:00 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld (mS) | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | 5:2 |   | |||
| Di. | 18.10.2016 | 18:15 | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | SV Blau-Weiß Crottendorf (mS) | 7:0 |   | |||
| Di. | 25.10.2016 | 18:15 | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | TTC Annaberg (mS) | 4:3 |   | |||
| Mi. | 02.11.2016 | 17:00 | 1. TTV Schwarzenberg (mS) | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | 0:7 |   | |||
| Di. | 08.11.2016 | 18:15 | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | TTSV Handwerk Tannenberg (mS) | 4:3 |   | |||
| Di. | 15.11.2016 | 18:15 | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | TSV 1864 Schlettau (mS) | 4:3 |   | |||
| Di. | 29.11.2016 | 18:15 | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | TSV 1864 Schlettau | 1:6 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 17.01.2017 | 18:15 | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | TSV Rot-Weiß Arnsfeld (mS) | 1:6 |   | |||
| Di. | 21.02.2017 | 18:15 | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | 1. TTV Schwarzenberg (mS) | 6:1 |   | |||
| Do. | 02.03.2017 | 17:30 | TTC Annaberg (mS) | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | 2:5 |   | |||
| Sa. | 04.03.2017 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf (mS) | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | 0:7 |   | |||
| Fr. | 10.03.2017 | 17:30 | TTSV Handwerk Tannenberg (mS) | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | 1:6 |   | |||
| Fr. | 17.03.2017 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau (mS) | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | 3:4 |   | |||
| Fr. | 31.03.2017 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | TTV Rot-Weiß Scheibenberg (mS) | 6:1 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Endt, Achim | 14 | 14 | 10:3 | 11:3 | 1:0 | 22:6 | ||
| 1.2 | Seltmann, Dustin | 10 | 10 | 4:6 | 6:4 | 10:10 | |||
| 1.3 | Süß, Marvin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 1.4 | Schmidt, Ritchie | 3 | 3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | ||
| 1.5 | Martin, Erik | 13 | 13 | 0:1 | 8:4 | 5:8 | 13:13 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| Einzel | 50:34 | ||||||||
| Endt, Achim / Seltmann, Dustin | 10 | 7:3 | |||||||
| Endt, Achim / Martin, Erik | 2 | 0:2 | |||||||
| Schmidt, Ritchie / Süß, Marvin | 1 | 1:0 | |||||||
| Endt, Achim / Schmidt, Ritchie | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 9:5 | ||||||||
| gesamt | 59:39 | ||||||||
 
 