Kreisfachverband Görlitz 2016/17
        
        Kreisliga Schüler
        
        TTV Niesky 2. Schüler 
      
      | Verein | TTV Niesky | 
| Tabelle | Kreisfachverband Görlitz 2016/17 Kreisliga Schüler 6. Platz 10:18 Punkte 52:88 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 8 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 01.11.2016 | 17:00 | TTV Niesky II | TTV Niesky | 0:10 |   | |||
| Di. | 08.11.2016 | 17:00 | TTV Niesky | TTV Niesky II | 9:1 |   | |||
| Di. | 15.11.2016 | 17:00 | TTV Niesky II | TTG 64 Boxberg | 1:9 |   | |||
| Fr. | 25.11.2016 | 17:00 | SV 90 Jänkendorf | TTV Niesky II | 2:8 |   | |||
| Fr. | 16.12.2016 | 17:30 | SV Horken Kittlitz | TTV Niesky II | 4:6 |   | |||
| Di. | 10.01.2017 | 17:00 | TTV Niesky II | SV Dauban | 2:8 |   | |||
| Fr. | 27.01.2017 | 17:30 | SV Horken Kittlitz II | TTV Niesky II | 3:7 |   | |||
| Di. | 07.02.2017 | 17:00 | TTV Niesky II | TSV Kunnersdorf | 5:5 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 28.02.2017 | 17:00 | TTV Niesky II | SV 90 Jänkendorf | 9:1 |   | |||
| Sa. | 18.03.2017 | 10:00 | TTG 64 Boxberg | TTV Niesky II | 9:1 |   | |||
| Di. | 21.03.2017 | 17:30 | TTV Niesky II | SV Horken Kittlitz | 4:6 |   | |||
| Mo. | 03.04.2017 | 17:30 | SV Dauban | TTV Niesky II | 9:1 |   | |||
| Di. | 02.05.2017 | 17:00 | TTV Niesky II | SV Horken Kittlitz II | 5:5 |   | |||
| Mi. | 10.05.2017 | 17:00 | TSV Kunnersdorf | TTV Niesky II | 8:2 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Wolf, Jannik | 12 | 2:7 | 4:5 | 4:5 | 10:17 | |
| 2.2 | Pohl, Lucas | 10 | 4:5 | 6:3 | 8:1 | 18:9 | |
| 2.3 | Wolf, Marc | 10 | 2:7 | 6:3 | 4:5 | 12:15 | |
| 2.4 | Kretschmer, Mario | 8 | 0:8 | 4:4 | 1:7 | 5:19 | |
| 2.5 | Teichert, Kim | 7 | 0:7 | 0:7 | 3:4 | 3:18 | |
| 2.6 | Kagelmann, Judith | 0 | |||||
| Pohl, Lucas / Wolf, Jannik | 4:3 | ||||||
| Wolf, Jannik / Wolf, Marc | 0:2 | ||||||
| Pohl, Lucas / Wolf, Marc | 0:2 | ||||||
| Kretschmer, Mario / Wolf, Jannik | 0:2 | ||||||
| Kretschmer, Mario / Teichert, Kim | 0:1 | ||||||
| gesamt | 52:88 | ||||||
 
 