Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2011/12
        
        Kreisliga Schüler Staffel B
        
        SV Tresenwald 1. Schüler 
      
      | Verein | SV Tresenwald | 
| Tabelle | Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2011/12 Kreisliga Schüler Staffel B 1. Platz 24:4 Punkte 113:27 Spiele 11 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.09.2011 | 17:00 | SV Tresenwald | TTC Großpösna | 8:2 |   | |||
| Do. | 29.09.2011 | 17:00 | SV Tresenwald | TTV Chemie Böhlen | 10:0 |   | |||
| Sa. | 08.10.2011 | 09:00 | TTC 1956 Colditz | SV Tresenwald | 1:9 |   | |||
| Do. | 13.10.2011 | 17:00 | SV Tresenwald | TSG Markkleeberg | 5:5 |   | |||
| Do. | 03.11.2011 | 17:00 | SV Tresenwald | SV Borsdorf II | 10:0 |   | |||
| Do. | 24.11.2011 | 17:00 | SV Tresenwald | Otterwischer SV | 9:1 |   | |||
| Fr. | 02.12.2011 | 17:30 | SV Blau-Weiß Bennewitz | SV Tresenwald | 4:6 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.12.2011 | 10:00 | TTC Großpösna | SV Tresenwald | 2:8 |   | |||
| Sa. | 17.12.2011 | 09:00 | TSG Markkleeberg | SV Tresenwald | 5:5 |   | |||
| Sa. | 21.01.2012 | 10:00 | TTV Chemie Böhlen | SV Tresenwald | 0:10 |   | |||
| Do. | 26.01.2012 | 17:00 | SV Tresenwald | TTC 1956 Colditz | 10:0 |   | |||
| Sa. | 04.02.2012 | 09:00 | SV Borsdorf II | SV Tresenwald | 0:10 |   | |||
| Mo. | 27.02.2012 | 17:30 | Otterwischer SV | SV Tresenwald | 1:9 |   | |||
| Do. | 08.03.2012 | 17:00 | SV Tresenwald | SV Blau-Weiß Bennewitz | 4:6 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bauer, Florian | 14 | 14 | 9:5 | 9:5 | 12:2 | 30:12 | |
| 1.2 | Grell, Lucas | 13 | 13 | 10:3 | 11:2 | 13:0 | 34:5 | |
| 1.3 | Peisz, Niklas | 14 | 14 | 8:6 | 10:4 | 14:0 | 32:10 | |
| 2.1 | Hänel, Martin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
| Einzel | 99:27 | |||||||
| Bauer, Florian / Grell, Lucas | 5 | 5:0 | ||||||
| Bauer, Florian / Peisz, Niklas | 5 | 5:0 | ||||||
| Grell, Lucas / Peisz, Niklas | 4 | 4:0 | ||||||
| Doppel | 14:0 | |||||||
| gesamt | 113:27 | |||||||
 
 