Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2011/12
        
        1. Kreisliga Herren Ost
        
        TTV 91 Neustadt 2. Herren 
      
      | Verein | TTV 91 Neustadt | 
| Tabelle | Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2011/12 1. Kreisliga Herren Ost 1. Platz 32:4 Punkte 182:70 Spiele 15 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 30.08.2011 | 19:30 | TTV 91 Neustadt III | TTV 91 Neustadt II | 0:14 |   | |||
| Di. | 20.09.2011 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | Heidenauer SV III | 10:4 |   | |||
| Di. | 27.09.2011 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | SV Wesenitztal | 13:1 |   | |||
| Sa. | 01.10.2011 | 10:00 | TTV Königstein II | TTV 91 Neustadt II | 7:7 |   | |||
| Di. | 18.10.2011 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | SV Lichtenhain 1924 | 11:3 |   | |||
| Di. | 01.11.2011 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | TTV 91 Neustadt III | 13:1 |   | |||
| Mi. | 09.11.2011 | 19:30 | TSV Graupa III | TTV 91 Neustadt II | 4:10 |   | |||
| Fr. | 18.11.2011 | 19:30 | SV Kurort Rathen 52 | TTV 91 Neustadt II | 1:13 |   | |||
| Di. | 22.11.2011 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | Heidenauer SV II | 8:6 |   | |||
| Mo. | 28.11.2011 | 19:00 | BSV 68 Sebnitz III | TTV 91 Neustadt II | 4:10 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09.01.2012 | 20:00 | SV Wesenitztal | TTV 91 Neustadt II | 2:12 |   | |||
| Di. | 07.02.2012 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | TTV Königstein II | 10:4 |   | |||
| Di. | 28.02.2012 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | SV Kurort Rathen 52 | 11:3 |   | |||
| Mi. | 07.03.2012 | 19:30 | Heidenauer SV III | TTV 91 Neustadt II | 7:7 |   | |||
| Di. | 20.03.2012 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | TSV Graupa III | 10:4 |   | |||
| Fr. | 30.03.2012 | 19:30 | Heidenauer SV II | TTV 91 Neustadt II | 8:6 |   | |||
| Mo. | 02.04.2012 | 18:30 | SV Lichtenhain 1924 | TTV 91 Neustadt II | 5:9 |   | |||
| Di. | 17.04.2012 | 19:30 | TTV 91 Neustadt II | BSV 68 Sebnitz III | 8:6 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Thiel, Mario | 16 | 16 | 8:8 | 12:4 | 12:4 | 32:16 | ||
| 2.2 | Pschichholz, Helmut | 18 | 18 | 13:5 | 16:2 | 2:0 | 16:0 | 47:7 | |
| 2.3 | Fuchs, Johannes | 18 | 18 | 12:6 | 2:0 | 9:7 | 17:1 | 40:14 | |
| 2.4 | Urmoneit, Volker | 16 | 16 | 0:2 | 8:6 | 11:5 | 11:5 | 30:18 | |
| 3.3 | Halle, Udo | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | ||
| 3.5 | Winter, Uwe | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| Einzel | 154:62 | ||||||||
| Fuchs, Johannes / Pschichholz, Helmut | 18 | 16:2 | |||||||
| Thiel, Mario / Urmoneit, Volker | 14 | 11:3 | |||||||
| Halle, Udo / Thiel, Mario | 2 | 1:1 | |||||||
| Halle, Udo / Urmoneit, Volker | 1 | 0:1 | |||||||
| Urmoneit, Volker / Winter, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 28:8 | ||||||||
| gesamt | 182:70 | ||||||||
 
 