Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2011/12
        
        Kreisliga Jungen
        
        SV Wesenitztal 1. Jungen 
      
      | Verein | SV Wesenitztal | 
| Tabelle | Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2011/12 Kreisliga Jungen 9. Platz 2:30 Punkte 42:118 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 15 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.09.2011 | 18:30 | TSV Graupa II | SV Wesenitztal | 8:2 |   | |||
| Sa. | 17.09.2011 | 15:00 | SV Wesenitztal | SG Oelsa | 3:7 |   | |||
| Sa. | 01.10.2011 | 15:00 | SV Wesenitztal | Hainsberger SV II | 4:6 |   | |||
| Mi. | 05.10.2011 | 18:00 | SG Grumbach II | SV Wesenitztal | 7:3 |   | |||
| So. | 09.10.2011 | 10:00 | Colmnitzer SV | SV Wesenitztal | 8:2 |   | |||
| Fr. | 11.11.2011 | 17:30 | SG Motor Wilsdruff | SV Wesenitztal | 9:1 |   | |||
| Sa. | 19.11.2011 | 15:00 | SV Wesenitztal | Hainsberger SV | 1:9 |   | |||
| Sa. | 26.11.2011 | 15:00 | SV Wesenitztal | Post SV Dippoldiswalde | 3:7 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.01.2012 | 15:00 | SV Wesenitztal | TSV Graupa II | 2:8 |   | |||
| Do. | 26.01.2012 | 17:00 | SG Oelsa | SV Wesenitztal | 7:3 |   | |||
| Fr. | 02.03.2012 | 17:00 | Hainsberger SV II | SV Wesenitztal | 4:6 |   | |||
| Sa. | 03.03.2012 | 15:00 | SV Wesenitztal | SG Grumbach II | 2:8 |   | |||
| Sa. | 10.03.2012 | 15:00 | SV Wesenitztal | Colmnitzer SV | 3:7 |   | |||
| Fr. | 16.03.2012 | 17:00 | Hainsberger SV | SV Wesenitztal | 8:2 |   | |||
| Fr. | 30.03.2012 | 17:00 | Post SV Dippoldiswalde | SV Wesenitztal | 8:2 |   | |||
| Mo. | 02.04.2012 | 17:30 | SV Wesenitztal | SG Motor Wilsdruff | 3:7 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Otto, William | 14 | 14 | 5:9 | 8:6 | 10:4 | 23:19 | |
| 1.2 | Denk, Luis | 7 | 6 | 1:5 | 1:5 | 3:3 | 5:13 | |
| 1.3 | May, Steffen | 11 | 11 | 0:11 | 3:8 | 2:9 | 5:28 | |
| 1.4 | Pilz, Bruno | 7 | 7 | 1:6 | 2:5 | 1:6 | 4:17 | |
| 1.5 | Roßig, Maximilian | 5 | 4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:10 | |
| 1.6 | Reichelt, Toni | 6 | 4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:10 | |
| 1.7 | Prkno, Friedrich | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| Einzel | 41:103 | |||||||
| May, Steffen / Otto, William | 5 | 0:5 | ||||||
| Denk, Luis / Otto, William | 4 | 1:3 | ||||||
| Otto, William / Pilz, Bruno | 2 | 0:2 | ||||||
| Reichelt, Toni / Roßig, Maximilian | 2 | 0:2 | ||||||
| Pilz, Bruno / Reichelt, Toni | 1 | 0:1 | ||||||
| Otto, William / Reichelt, Toni | 1 | 0:1 | ||||||
| Pilz, Bruno / Roßig, Maximilian | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 1:15 | |||||||
| gesamt | 42:118 | |||||||
 
 