Kreisfachverband Vogtland 2011/12
        
        1. Kreisliga Herren Elstertal
        
        TSV Plauen 1990 1. Herren 
      
      | Verein | TSV Plauen 1990 | 
| Tabelle | Kreisfachverband Vogtland 2011/12 1. Kreisliga Herren Elstertal 5. Platz 20:12 Punkte 126:98 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 13.09.2011 | 19:00 | TSV Plauen 1990 | TSV Oelsnitz | 8:6 |   | |||
| Di. | 04.10.2011 | 19:00 | TSV Plauen 1990 | SC Syrau II | 7:7 |   | |||
| Fr. | 28.10.2011 | 19:00 | TTV Plauen-Mitte III | TSV Plauen 1990 | 5:9 |   | |||
| Di. | 01.11.2011 | 19:00 | TSV Plauen 1990 | SG Straßberg II | 14:0 |   | |||
| Fr. | 11.11.2011 | 19:00 | TSV Neunmühlental | TSV Plauen 1990 | 3:11 |   | |||
| Di. | 15.11.2011 | 19:00 | TSV Plauen 1990 | SG Neundorf | 8:6 |   | |||
| Sa. | 26.11.2011 | 14:00 | SG Jößnitz | TSV Plauen 1990 | 9:5 |   | |||
| Mo. | 28.11.2011 | 19:00 | Post SV Plauen III | TSV Plauen 1990 | 11:3 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.01.2012 | 19:30 | TSV Oelsnitz | TSV Plauen 1990 | 8:6 |   | |||
| Di. | 31.01.2012 | 19:00 | TSV Plauen 1990 | Post SV Plauen III | 4:10 |   | |||
| Fr. | 10.02.2012 | 19:30 | SC Syrau II | TSV Plauen 1990 | 7:7 |   | |||
| Di. | 28.02.2012 | 19:00 | TSV Plauen 1990 | TTV Plauen-Mitte III | 13:1 |   | |||
| Fr. | 09.03.2012 | 19:00 | SG Straßberg II | TSV Plauen 1990 | 5:9 |   | |||
| Di. | 13.03.2012 | 19:00 | TSV Plauen 1990 | TSV Neunmühlental | 11:3 |   | |||
| Di. | 20.03.2012 | 19:00 | TSV Plauen 1990 | SG Jößnitz | 3:11 |   | |||
| Fr. | 23.03.2012 | 19:00 | SG Neundorf | TSV Plauen 1990 | 6:8 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Seidel, Ronny | 16 | 16 | 8:8 | 12:4 | 10:6 | 30:18 | ||
| 1.2 | Uhlmann, Andreas | 12 | 12 | 6:6 | 6:6 | 7:5 | 19:17 | ||
| 1.3 | Füger, Harry | 16 | 16 | 6:10 | 4:0 | 7:5 | 14:2 | 31:17 | |
| 1.4 | Ludwig, Heinz | 16 | 16 | 1:3 | 4:8 | 7:9 | 7:9 | 19:29 | |
| 2.2 | Wenig, Frank | 4 | 4 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 8:4 | ||
| Einzel | 107:85 | ||||||||
| Füger, Harry / Ludwig, Heinz | 16 | 13:3 | |||||||
| Seidel, Ronny / Uhlmann, Andreas | 12 | 5:7 | |||||||
| Seidel, Ronny / Wenig, Frank | 4 | 1:3 | |||||||
| Doppel | 19:13 | ||||||||
| gesamt | 126:98 | ||||||||
 
 