Kreisverband Zwickau e.V. 2010/11
Kreisklasse Schüler Ost
SSV Fortschritt Lichtenstein 1. Schüler
Verein |
SSV Fortschritt Lichtenstein
|
Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2010/11
Kreisklasse Schüler Ost 4. Platz 20:12 Punkte 110:50 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.09.2010 | 09:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV SR Hohenstein-E. II | 10:0 | ||||
11:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV SR Hohenstein-Ernstthal | 1:9 | ||||||
Sa. | 25.09.2010 | 09:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV Remse | 3:7 | ||||
11:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV Remse II | 10:0 | ||||||
Sa. | 02.10.2010 | 09:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SG Chursbachtal II | 8:2 | ||||
11:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SG Chursbachtal | 4:6 | ||||||
Sa. | 27.11.2010 | 09:00 | SV Heinrichsort/Rödlitz | SSV Fortschritt Lichtenstein | 1:9 | ||||
11:00 | SV Heinrichsort/Rödlitz II | SSV Fortschritt Lichtenstein | 0:10 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.12.2010 | 09:00 | SV SR Hohenstein-E. II | SSV Fortschritt Lichtenstein | 0:10 | ||||
11:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal | SSV Fortschritt Lichtenstein | 5:5 | ||||||
So. | 09.01.2011 | 09:00 | SV Remse | SSV Fortschritt Lichtenstein | 8:2 | ||||
11:00 | SV Remse II | SSV Fortschritt Lichtenstein | 0:10 | ||||||
Di. | 25.01.2011 | 09:00 | SG Chursbachtal | SSV Fortschritt Lichtenstein | 6:4 | ||||
11:00 | SG Chursbachtal II | SSV Fortschritt Lichtenstein | 0:10 | ||||||
Sa. | 05.02.2011 | 09:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV Heinrichsort/Rödlitz II | 5:5 | ||||
11:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV Heinrichsort/Rödlitz | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Pfau, Matthias | 16 | 15 | 10:5 | 11:4 | 15:0 | 36:9 | |
1.2 | Schuricht, Tom | 16 | 16 | 10:6 | 8:8 | 13:3 | 31:17 | |
1.3 | Schreiter, Julian | 14 | 13 | 10:3 | 9:4 | 11:2 | 30:9 | |
1.4 | Nötzold, Martin | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | |
1.5 | Philipp, Vincent | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | |
1.6 | Grabner, Erik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
Einzel | 99:45 | |||||||
Pfau, Matthias / Schreiter, Julian | 9 | 4:5 | ||||||
Pfau, Matthias / Schuricht, Tom | 6 | 6:0 | ||||||
Schreiter, Julian / Schuricht, Tom | 1 | 1:0 | ||||||
Doppel | 11:5 | |||||||
gesamt | 110:50 |