Kreisverband Zwickau e.V. 2011/12
        
        2. Kreisklasse Herren West
        
        SG Vielau 07 4. Herren 
      
      | Verein | SG Vielau 07 | 
| Tabelle | Kreisverband Zwickau e.V. 2011/12 2. Kreisklasse Herren West 4. Platz 10:14 Punkte 70:98 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.09.2011 | 10:00 | SG Vielau 07 IV | SV Stenn III | 8:6 |   | |||
| So. | 18.09.2011 | 09:30 | SV Rotation Langenbach IV | SG Vielau 07 IV | 2:12 |   | |||
| Sa. | 08.10.2011 | 14:00 | Akademischer SV Zwickau III | SG Vielau 07 IV | 3:11 |   | |||
| So. | 16.10.2011 | 09:00 | SG Vielau 07 IV | SG Obercrinitz II | 5:9 |   | |||
| So. | 13.11.2011 | 10:00 | SG Vielau 07 IV | SV Rotation Langenbach III | 9:5 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.01.2012 | 09:00 | SV Stenn III | SG Vielau 07 IV | 11:3 |   | |||
| So. | 05.02.2012 | 09:00 | SG Obercrinitz II | SG Vielau 07 IV | 10:4 |   | |||
| Sa. | 18.02.2012 | 14:00 | SG Vielau 07 IV | Akademischer SV Zwickau III | 8:6 |   | |||
| So. | 04.03.2012 | 10:00 | SG Vielau 07 IV | SV Rotation Langenbach IV | 6:8 |   | |||
| So. | 18.03.2012 | 09:30 | SV Rotation Langenbach III | SG Vielau 07 IV | 10:4 |   | |||
| So. | 25.03.2012 | 09:00 | SV Chemie Zwickau II | SG Vielau 07 IV | 14:0 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Schink, Sanny | 4 | 4 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 8:4 | |
| 4.1 | Busch, Kenny (SBEM) | 0 | |||||||
| 4.2 | Bergmann, Jan | 0 | |||||||
| 4.3 | Peuker, Christian | 0 | |||||||
| 4.4 | Möschwitzer, Lucas | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 11:10 | ||
| 4.5 | Jakobs, David | 9 | 9 | 2:7 | 3:4 | 2:3 | 6:0 | 13:14 | |
| 4.6 | Hetland, Moritz | 7 | 7 | 1:5 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 10:11 | |
| 4.7 | Möckel, Hendrik | 7 | 7 | 1:3 | 2:1 | 3:4 | 7:0 | 13:8 | |
| 4.8 | Damis, Horst | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | |
| 4.11 | Großmann, Maurice | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | ||
| 4.15 | Werner, Fabrice | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | |
| 4.16 | Flämig, Benjamin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |||
| Einzel | 61:71 | ||||||||
| Hetland, Moritz / Jakobs, David | 5 | 2:3 | |||||||
| Möckel, Hendrik / Schink, Sanny | 3 | 2:1 | |||||||
| Jakobs, David / Möschwitzer, Lucas | 3 | 1:2 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||
| Hetland, Moritz / Möschwitzer, Lucas | 2 | 0:2 | |||||||
| Großmann, Maurice / Möckel, Hendrik | 1 | 1:0 | |||||||
| Möschwitzer, Lucas / Schink, Sanny | 1 | 1:0 | |||||||
| Möckel, Hendrik / Möschwitzer, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||
| Damis, Horst / Großmann, Maurice | 1 | 1:0 | |||||||
| Möckel, Hendrik / Werner, Fabrice | 1 | 0:1 | |||||||
| Damis, Horst / Möckel, Hendrik | 1 | 0:1 | |||||||
| Flämig, Benjamin / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:13 | ||||||||
| gesamt | 70:84 | ||||||||
 
 