Stadtfachverband Chemnitz 2011/12
        
        1. Stadtklasse Herren
        
        TTV Amtsberg 4. Herren 
      
      | Verein | TTV Amtsberg | 
| Tabelle | Stadtfachverband Chemnitz 2011/12 1. Stadtklasse Herren 6. Platz 10:22 Punkte 109:134 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 10 Niederlagen | 
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 23.09.2011 | 19:00 | TTV Amtsberg IV | TTSV Limbach-Oberfrohna IV | 6:9 |   | |||
| Do. | 29.09.2011 | 19:15 | TuS Ebersdorf IV | TTV Amtsberg IV | 10:5 |   | |||
| Fr. | 21.10.2011 | 19:00 | TTV Amtsberg IV | ESV Lokomotive Chemnitz III | 5:10 |   | |||
| Fr. | 04.11.2011 | 19:00 | TTV Amtsberg IV | SV Adorf/Erzgebirge II | 6:9 |   | |||
| Do. | 17.11.2011 | 19:15 | Post SV Chemnitz III | TTV Amtsberg IV | 5:10 |   | |||
| Do. | 24.11.2011 | 19:30 | TTV Blau-Weiß Chemnitz II | TTV Amtsberg IV | 11:4 |   | |||
| Fr. | 02.12.2011 | 19:00 | TTV Amtsberg IV | TTSV 1950 Chemnitz II | 3:12 |   | |||
| Mi. | 07.12.2011 | 19:30 | SV SH Schönau/Chemnitz | TTV Amtsberg IV | 4:11 |   | |||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 13.01.2012 | 19:00 | ESV Lokomotive Chemnitz III | TTV Amtsberg IV | 9:6 |   | |||
| Do. | 19.01.2012 | 19:00 | TTSV Limbach-Oberfrohna IV | TTV Amtsberg IV | 7:9 |   | |||
| Do. | 02.02.2012 | 19:30 | SV Adorf/Erzgebirge II | TTV Amtsberg IV | 11:4 |   | |||
| Fr. | 10.02.2012 | 19:00 | TTV Amtsberg IV | TuS Ebersdorf IV | 5:10 |   | |||
| Fr. | 24.02.2012 | 19:00 | TTV Amtsberg IV | TTV Blau-Weiß Chemnitz II | 8:8 |   | |||
| Fr. | 02.03.2012 | 19:00 | TTV Amtsberg IV | Post SV Chemnitz III | 8:8 |   | |||
| Fr. | 23.03.2012 | 19:00 | TTV Amtsberg IV | SV SH Schönau/Chemnitz | 13:2 |   | |||
| Fr. | 30.03.2012 | 19:00 | TTSV 1950 Chemnitz II | TTV Amtsberg IV | 9:6 |   | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Schönert, Uwe | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
| 4.1 | Stöckel, Frank | 12 | 12 | 8:4 | 7:5 | 15:9 | |||||
| 4.2 | Löffler, Eckard | 14 | 14 | 2:12 | 7:7 | 9:19 | |||||
| 4.3 | Heidl, Wolfgang | 11 | 11 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | 7:0 | 15:7 | |||
| 4.4 | Loll, Andreas | 14 | 14 | 6:8 | 8:6 | 14:14 | |||||
| 4.5 | Dürlich, Jürgen | 9 | 9 | 2:5 | 2:5 | 2:0 | 1:1 | 7:11 | |||
| 4.6 | Schäfer, André | 7 | 6 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 4:8 | |||
| 4.7 | Schäfer, Rainer | 14 | 14 | 0:2 | 0:2 | 7:5 | 5:7 | 12:16 | |||
| 4.8 | Bauer, Karl-Heinz | 5 | 5 | 0:5 | 3:2 | 3:7 | |||||
| 4.9 | Klemm, Michel | 4 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 4.10 | Heidrich, Steffen | 4 | 4 | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||||
| 4.11 | Steinbach, Frank-Peter | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 4.12 | Tittmann, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 84:108 | ||||||||||
| Loll, Andreas / Schäfer, Rainer | 12 | 7:5 | |||||||||
| Heidl, Wolfgang / Löffler, Eckard | 9 | 8:2 | |||||||||
| Dürlich, Jürgen / Stöckel, Frank | 6 | 3:5 | |||||||||
| Schäfer, André / Stöckel, Frank | 3 | 2:1 | |||||||||
| Löffler, Eckard / Schönert, Uwe | 2 | 2:0 | |||||||||
| Bauer, Karl-Heinz / Stöckel, Frank | 2 | 1:1 | |||||||||
| Dürlich, Jürgen / Schäfer, André | 1 | 1:0 | |||||||||
| Bauer, Karl-Heinz / Klemm, Michel | 1 | 1:0 | |||||||||
| Heidl, Wolfgang / Heidrich, Steffen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Schäfer, André / Schäfer, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||||
| Klemm, Michel / Tittmann, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
| Heidrich, Steffen / Loll, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Loll, Andreas / Steinbach, Frank-Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bauer, Karl-Heinz / Schäfer, André | 1 | 0:1 | |||||||||
| Dürlich, Jürgen / Löffler, Eckard | 1 | 0:1 | |||||||||
| Heidl, Wolfgang / Stöckel, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
| Heidrich, Steffen / Schäfer, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bauer, Karl-Heinz / Löffler, Eckard | 1 | 0:1 | |||||||||
| Klemm, Michel / Löffler, Eckard | 1 | 0:1 | |||||||||
| Klemm, Michel / Schäfer, André | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 25:26 | ||||||||||
| gesamt | 109:134 | ||||||||||
 
 