Ergebnishistorie freigeschaltet

46. Drei Königs Turnier 2024
Schüler 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 1 Groß, Raphael Strozynski, Luke 10:12 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 2 Groß, Raphael Becker, Robin 2:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 3 Becker, Robin Strozynski, Luke 11:2 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 6 Haingärtner, Fynn Mai, Korel 4:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 7 Thul, Niklas Schwab, Emily 11:4 11:13 11:5 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 8 Hoffmann, Luca Schwab, Emily 11:3 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 9 Thul, Niklas Hoffmann, Luca 1:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 10 Schmitt, Anton Julius Knopp, Carlotta 5:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 11 Butz, Lian Schmitt, Anton Julius 11:2 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 12 Butz, Lian Knopp, Carlotta 11:3 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 13 Pichler, Simon Seidel, Luca 3:11 6:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 14 Pichler, Simon Wendling, Maximilian 3:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 15 Wendling, Maximilian Seidel, Luca 11:6 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 16 Stahl, Greta Gangi, Noah 7:11 10:12 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 17 Stahl, Greta Beyer, Sam 0:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 18 Beyer, Sam Gangi, Noah 11:3 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 19 Fries, Moritz Nicklas, Florin 11:9 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 20 Nicklas, Florin Balle, Johannes 5:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 21 Fries, Moritz Balle, Johannes 6:11 10:12 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 22 Hager, Philipp Kulling, Paul 7:11 11:8 11:9 8:11 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 23 Hager, Philipp Amling, Paul 2:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 24 Kulling, Paul Amling, Paul 4:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 25 Gräber, Julius Westphal, Felix 11:1 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 26 Burger, Tobias Justinger, Elias 5:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe K
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 27 Kontz, Fynn Sulzbach, Luis 11:5 11:8 13:15 3:11 16:14 - - 3:2 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 28 Sinigoj, Elijah Sulzbach, Luis 11:7 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 29 Kontz, Fynn Sinigoj, Elijah 2:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe L
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 30 Jaeger, Silas Schwind, Felix 11:4 11:7 11:13 6:11 13:11 - - 3:2 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 31 Fries, Julian Jaeger, Silas 8:11 11:7 11:8 12:14 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 32 Fries, Julian Schwind, Felix 4:11 11:9 9:11 11:9 13:15 - - 2:3 0:1
Gruppe M
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 33 Noll, Carmelina Oleksandr, Petrovskyi 11:6 14:16 12:10 8:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 34 Haselwanger, Fritz Oleksandr, Petrovskyi 11:5 14:12 5:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 35 Noll, Carmelina Haselwanger, Fritz 7:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe N
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 36 Braun, Anna Klösters, Justus 11:5 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 37 Sobczak, Jonas Klösters, Justus 11:2 11:3 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 38 Braun, Anna Sobczak, Jonas 6:11 7:11 11:8 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe O
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 39 Prashanthakumar, Arju Resch, Collin 11:8 8:11 11:9 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 40 Resch, Collin Neu, Nils 2:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 41 Prashanthakumar, Arju Neu, Nils 8:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe P
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 42 Feldhaus, Caspar Schuch, Tayler 11:5 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 43 Braun, Ben Schuch, Tayler 11:9 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 44 Braun, Ben Feldhaus, Caspar 9:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 45 Becker, Robin Prashanthakumar, Arju 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 47 Braun, Anna Sinigoj, Elijah 9:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 48 Hager, Philipp Balle, Johannes 1:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 49 Wendling, Maximilian Westphal, Felix 11:6 13:11 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 50 Haselwanger, Fritz Braun, Ben 12:14 11:9 5:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 51 Justinger, Elias Gangi, Noah 11:1 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 52 Knopp, Carlotta Hoffmann, Luca 3:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 53 Butz, Lian Thul, Niklas 11:4 11:1 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 54 Schwind, Felix Sobczak, Jonas 12:10 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 55 Strozynski, Luke Neu, Nils 4:11 7:11 11:9 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 56 Seidel, Luca Beyer, Sam 2:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 57 Amling, Paul Burger, Tobias 13:11 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 58 Feldhaus, Caspar Noll, Carmelina 11:6 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 59 Gräber, Julius Kontz, Fynn 11:6 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 60 Fries, Moritz Mai, Korel 2:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 61 Becker, Robin Jaeger, Silas 11:4 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 62 Sinigoj, Elijah Balle, Johannes 11:9 11:6 7:11 10:12 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 63 Wendling, Maximilian Braun, Ben 11:5 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 64 Justinger, Elias Hoffmann, Luca 11:9 4:11 10:12 12:14 - - - 1:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 65 Butz, Lian Schwind, Felix 11:9 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 66 Neu, Nils Beyer, Sam 5:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 67 Amling, Paul Feldhaus, Caspar 11:9 5:11 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 68 Gräber, Julius Mai, Korel 4:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 69 Becker, Robin Sinigoj, Elijah 11:7 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 70 Wendling, Maximilian Hoffmann, Luca 7:11 4:11 14:12 12:10 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 71 Butz, Lian Beyer, Sam 5:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 06.01.2024 13:30 72 Feldhaus, Caspar Mai, Korel 3:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 73 Becker, Robin Hoffmann, Luca 11:9 13:11 9:11 17:15 - - - 3:1 1:0
Sa. 06.01.2024 13:30 74 Beyer, Sam Mai, Korel 7:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 06.01.2024 13:30 75 Becker, Robin Mai, Korel 10:12 3:11 13:11 11:1 11:5 - - 3:2 1:0