1. Qualifikation der Jugend U13 und U19 zu den STTB TOP24 Ranglisten
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 1 Gurti, Paul Seitzer, David 6:11 10:12 2:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 2 Christensen, Dominik Sonnenburg, Sebastian 6:11 5:11 16:14 3:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe K
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 3 Mahren, Matthias Antusch, Leonard 1:11 9:11 14:16 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe L
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 4 Vimalendran, Vishal Rabung, Felix 11:4 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe M
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 5 Uhde, Nils Schreiner, Luuk 12:10 11:13 13:15 11:8 11:8 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe N
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 6 Beyer, Sam Holz, Felix 11:9 8:11 9:11 11:6 11:4 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe O
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 7 Pawlek, Luis Müller, Björn 11:4 9:11 15:17 7:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe P
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 8 Yilmaz, Mert-Emre Wendling, Maximilian 11:3 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 9 Winsdorf, Dean Beyer, Sam 1:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 10 Lück, Florian Scheid, Fynn 8:11 11:8 11:7 5:11 12:14 - - 2:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 11 Seitzer, David Winsdorf, Dean 11:6 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 12 Beyer, Sam Lück, Florian 11:5 7:11 11:4 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 10.03.2024 10:00 13 Wendling, Jonas Scheid, Fynn 11:9 8:11 6:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 14 Seitzer, David Heinz, Kassian 11:7 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 15 Lück, Florian Winsdorf, Dean 11:4 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 16 Wendling, Jonas Beyer, Sam 11:8 8:11 7:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 17 Lück, Florian Seitzer, David 9:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 18 Scheid, Fynn Heinz, Kassian 11:4 14:12 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 19 Wendling, Jonas Winsdorf, Dean 11:5 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 20 Seitzer, David Scheid, Fynn 11:9 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 21 Heinz, Kassian Beyer, Sam 9:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 22 Scheid, Fynn Beyer, Sam 6:11 9:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 23 Winsdorf, Dean Heinz, Kassian 7:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 24 Beyer, Sam Seitzer, David 9:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 25 Winsdorf, Dean Scheid, Fynn 4:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 26 Heinz, Kassian Lück, Florian 11:7 12:10 7:11 1:11 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 27 Sonnenburg, Sebastian Kunze, Hannes 11:3 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 28 Braun, Ben Mahren, Matthias 3:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 29 Weins, Yaron Vimalendran, Vishnu 11:8 6:11 11:9 5:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 30 Braun, Ben Sonnenburg, Sebastian 5:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 31 Weins, Yaron Kunze, Hannes 11:4 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 32 Vimalendran, Vishnu Mahren, Matthias 7:11 7:11 11:6 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 33 Sonnenburg, Sebastian Weins, Yaron 11:7 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 34 Braun, Ben Vimalendran, Vishnu 11:13 6:11 16:18 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 35 Kunze, Hannes Mahren, Matthias 6:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 36 Sonnenburg, Sebastian Vimalendran, Vishnu 11:6 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 37 Weins, Yaron Mahren, Matthias 1:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 38 Braun, Ben Kunze, Hannes 11:4 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 39 Mahren, Matthias Sonnenburg, Sebastian 6:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 40 Kunze, Hannes Vimalendran, Vishnu 4:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 41 Braun, Ben Weins, Yaron 3:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 42 Antusch, Leonard Brenner, Julius 11:3 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 43 Pawlek, Luis Leppert, Jonas 11:6 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 44 Adam, Nico Bernardi, Jan 7:11 7:11 11:8 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 45 Leppert, Jonas Antusch, Leonard 5:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 46 Bernardi, Jan Brenner, Julius 11:3 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 47 Adam, Nico Pawlek, Luis 3:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 48 Bernardi, Jan Antusch, Leonard 5:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 49 Adam, Nico Leppert, Jonas 11:9 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 50 Pawlek, Luis Brenner, Julius 11:4 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 51 Antusch, Leonard Adam, Nico 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 52 Bernardi, Jan Pawlek, Luis 10:12 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 53 Leppert, Jonas Brenner, Julius 11:9 8:11 7:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 54 Antusch, Leonard Pawlek, Luis 11:6 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 55 Brenner, Julius Adam, Nico 7:11 8:11 11:8 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 56 Leppert, Jonas Bernardi, Jan 6:11 11:8 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 57 Vimalendran, Vishal Vogel, Manuel 11:1 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 58 Haselwanger, Fritz Schreiner, Luuk 7:11 11:6 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 59 Sonntag, Felix Ulrich, Luca 11:9 7:11 5:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 60 Haselwanger, Fritz Vimalendran, Vishal 5:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 61 Vogel, Manuel Sonntag, Felix 6:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 62 Schreiner, Luuk Ulrich, Luca 11:7 11:6 16:18 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 10.03.2024 10:00 63 Vimalendran, Vishal Sonntag, Felix 11:7 11:4 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 10.03.2024 10:00 64 Haselwanger, Fritz Ulrich, Luca 2:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 65 Vogel, Manuel Schreiner, Luuk 7:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 66 Vimalendran, Vishal Ulrich, Luca 11:1 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 67 Schreiner, Luuk Sonntag, Felix 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 68 Vogel, Manuel Haselwanger, Fritz 2:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 69 Schreiner, Luuk Vimalendran, Vishal 8:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 70 Vogel, Manuel Ulrich, Luca 6:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 71 Haselwanger, Fritz Sonntag, Felix 9:11 10:12 11:5 11:7 11:8 - - 3:2 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 72 Yilmaz, Mert-Emre Jachmann, Joshua 11:1 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 73 Shor, Maximilian Uhde, Nils 8:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 74 Zhu, Eric Nußbaum, Raphael 5:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 75 Yilmaz, Mert-Emre Shor, Maximilian 11:3 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 76 Jachmann, Joshua Zhu, Eric 14:12 4:11 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 77 Uhde, Nils Nußbaum, Raphael 11:6 11:2 9:11 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 10.03.2024 10:00 78 Yilmaz, Mert-Emre Zhu, Eric 11:4 12:10 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 79 Shor, Maximilian Nußbaum, Raphael 9:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 80 Jachmann, Joshua Uhde, Nils 2:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 81 Nußbaum, Raphael Yilmaz, Mert-Emre 2:11 11:13 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 82 Uhde, Nils Zhu, Eric 11:6 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 83 Jachmann, Joshua Shor, Maximilian 12:10 6:11 2:11 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 84 Uhde, Nils Yilmaz, Mert-Emre 11:5 4:11 11:5 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 10.03.2024 10:00 85 Jachmann, Joshua Nußbaum, Raphael 4:11 11:13 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 86 Shor, Maximilian Zhu, Eric 11:13 11:5 6:11 12:10 7:11 - - 2:3 0:1
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 87 Schneider, Max Mühlbach, Leon 12:10 5:11 6:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 88 Holz, Felix Oswald, Jason 11:2 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 89 Köller, Felix Gurti, Paul 8:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 90 Mühlbach, Leon Oswald, Jason 11:6 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 91 Schneider, Max Gurti, Paul 7:11 11:8 2:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 92 Holz, Felix Köller, Felix 11:4 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 93 Gurti, Paul Mühlbach, Leon 15:13 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 94 Köller, Felix Oswald, Jason 11:5 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 95 Holz, Felix Schneider, Max 11:3 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 96 Köller, Felix Mühlbach, Leon 4:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 97 Holz, Felix Gurti, Paul 11:6 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 98 Schneider, Max Oswald, Jason 11:7 13:11 9:11 7:11 11:3 - - 3:2 1:0
So. 10.03.2024 10:00 99 Mühlbach, Leon Holz, Felix 11:7 9:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 10.03.2024 10:00 100 Köller, Felix Schneider, Max 11:6 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 101 Gurti, Paul Oswald, Jason 11:6 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 102 Rabung, Felix Barbian, Ben 11:2 11:0 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 103 Müller, Björn Déhé, Raphael 11:1 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 104 Schank, Yannis Helfen, Till 11:1 11:9 12:14 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 10.03.2024 10:00 105 Déhé, Raphael Rabung, Felix 3:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 106 Helfen, Till Barbian, Ben 11:6 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 107 Schank, Yannis Müller, Björn 9:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 108 Helfen, Till Rabung, Felix 9:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 109 Déhé, Raphael Schank, Yannis 2:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 110 Barbian, Ben Müller, Björn 2:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 111 Rabung, Felix Schank, Yannis 11:7 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 112 Helfen, Till Müller, Björn 6:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 113 Déhé, Raphael Barbian, Ben 11:4 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 114 Rabung, Felix Müller, Björn 11:8 11:4 8:11 4:11 4:11 - - 2:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 115 Barbian, Ben Schank, Yannis 1:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 116 Déhé, Raphael Helfen, Till 12:10 13:11 11:13 15:17 6:11 - - 2:3 0:1
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 117 Zenner, Lukas Christensen, Dominik 6:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 118 Wendling, Maximilian Daniel, Mike 11:2 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 119 Jacob, Marek Legrand, Luca 11:7 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 120 Christensen, Dominik Daniel, Mike 13:11 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 121 Zenner, Lukas Legrand, Luca 4:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 122 Wendling, Maximilian Jacob, Marek 5:11 11:5 8:11 11:4 11:7 - - 3:2 1:0
So. 10.03.2024 10:00 123 Legrand, Luca Christensen, Dominik 1:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 124 Jacob, Marek Daniel, Mike 11:9 14:12 14:12 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 125 Wendling, Maximilian Zenner, Lukas 11:3 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 126 Jacob, Marek Christensen, Dominik 8:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 127 Wendling, Maximilian Legrand, Luca 11:9 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 128 Zenner, Lukas Daniel, Mike 8:11 11:8 8:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 129 Christensen, Dominik Wendling, Maximilian 8:11 11:4 8:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 130 Jacob, Marek Zenner, Lukas 11:4 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 131 Legrand, Luca Daniel, Mike 11:5 11:13 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0