STTB Jugend - 1. Qualifikation Jugend 13 und Jugend 19 zu den TOP24
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 10:00 41 Klein, Hannes Gorius, Pierrot 9:11 5:11 11:7 6:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 10:00 42 Esteves, Mahe Schmitt, Luis 11:2 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 10:00 43 Brendel, Aurelio Phong Möller, Moritz 11:3 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 10:00 44 Bender, Tom Fries, Moritz 13:11 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 10:00 1 Esteves, Mahe Braun, Matti Tom 11:1 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 2 Banasch, Simon Elias August Fries, Moritz 4:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 3 Braun, Matti Tom Butz, Lian 1:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 4 Esteves, Mahe Fries, Moritz 11:2 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 5 Butz, Lian Banasch, Simon Elias August 11:2 11:0 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 6 Braun, Matti Tom Fries, Moritz 1:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 7 Fries, Moritz Butz, Lian 5:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 8 Esteves, Mahe Banasch, Simon Elias August 11:2 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 9 Esteves, Mahe Butz, Lian 3:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 10 Banasch, Simon Elias August Braun, Matti Tom 8:11 11:8 11:8 7:11 11:6 - - 3:2 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 10:00 11 Eich, Janosch Bender, Tom 2:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 12 Möller, Moritz Schieber, Paul 7:11 11:3 11:3 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.02.2026 10:00 13 Lippe, Kurt Eich, Janosch 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 14 Schieber, Paul Bender, Tom 2:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 15 Möller, Moritz Lippe, Kurt 2:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 16 Schieber, Paul Eich, Janosch 8:11 11:9 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 17 Lippe, Kurt Schieber, Paul 11:3 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 18 Möller, Moritz Bender, Tom 1:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 19 Bender, Tom Lippe, Kurt 2:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 20 Möller, Moritz Eich, Janosch 11:6 13:11 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 10:00 21 Klein, Hannes Brendel, Aurelio Phong 4:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 22 Stein, Niklas Sehmer, Finn 11:9 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 23 Lagaly, Milo Klein, Hannes 11:0 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 24 Brendel, Aurelio Phong Sehmer, Finn 11:6 11:5 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 25 Stein, Niklas Lagaly, Milo 2:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 26 Sehmer, Finn Klein, Hannes 7:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 27 Lagaly, Milo Sehmer, Finn 11:3 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 28 Stein, Niklas Brendel, Aurelio Phong 2:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 29 Brendel, Aurelio Phong Lagaly, Milo 6:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 30 Stein, Niklas Klein, Hannes 11:8 5:11 11:9 5:11 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 10:00 31 Gorius, Pierrot Rühling, Ole 11:6 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 32 Jusic, Melvin Schmitt, Luis 7:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 33 Backes, Luis Rühling, Ole 11:4 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 34 Gorius, Pierrot Schmitt, Luis 11:4 11:2 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 35 Jusic, Melvin Backes, Luis 1:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 36 Schmitt, Luis Rühling, Ole 11:5 11:4 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 08.02.2026 10:00 37 Backes, Luis Schmitt, Luis 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 10:00 38 Jusic, Melvin Gorius, Pierrot 1:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 39 Gorius, Pierrot Backes, Luis 10:12 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 10:00 40 Jusic, Melvin Rühling, Ole 11:4 11:8 17:15 - - - - 3:0 1:0