STTB Jugend - 3. Qualifikation Jugend 11 und Jugend 15 zu den TOP24
Jugend 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe 05
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.06.2026 10:00 1 Eich, Juri Stein, Leo 11:4 9:11 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe 06
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.06.2026 10:00 2 Winter, Adrian Altmeyer, Elija-Finn 11:9 11:6 7:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe 07
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.06.2026 10:00 3 Gratzke, Finn Bender, Tom 7:11 11:6 5:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe 08
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.06.2026 10:00 4 Jung, Maximilian Nahon, Benjamin 12:14 11:8 2:11 11:9 11:9 - - 3:2 1:0
Gruppe 01
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.06.2026 10:00 5 Eich, Juri Mayer, Max 11:4 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 6 Gratzke, Finn Stoll, Johannes 18:16 7:11 11:3 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 14.06.2026 10:00 7 Mayer, Max Chernyak, Daniel 4:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 8 Stoll, Johannes Eich, Juri 8:11 11:6 3:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 9 Chernyak, Daniel Gratzke, Finn 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 10 Mayer, Max Stoll, Johannes 1:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 11 Chernyak, Daniel Stoll, Johannes 11:6 11:5 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 12 Gratzke, Finn Eich, Juri 10:12 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 13 Eich, Juri Chernyak, Daniel 8:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 14 Mayer, Max Gratzke, Finn 4:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 02
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.06.2026 10:00 15 Winter, Adrian Jost, David 11:4 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 16 Ox, Jan Jung, Maximilian 9:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 17 Jost, David Thul, Niklas 6:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 18 Jung, Maximilian Winter, Adrian 10:12 9:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 19 Thul, Niklas Ox, Jan 11:8 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 20 Jost, David Jung, Maximilian 4:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 21 Thul, Niklas Jung, Maximilian 11:8 13:11 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 22 Ox, Jan Winter, Adrian 5:11 2:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 23 Winter, Adrian Thul, Niklas 4:11 9:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 24 Jost, David Ox, Jan 14:12 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 03
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.06.2026 10:00 25 Bender, Tom Sabezki, Denis 11:2 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 26 Stein, Leo Bohr, Leon 13:11 11:5 8:11 4:11 11:6 - - 3:2 1:0
So. 14.06.2026 10:00 27 Brendel, Aurelio Phong Sabezki, Denis 11:0 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 28 Stein, Leo Bender, Tom 13:11 7:11 10:12 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 29 Bohr, Leon Brendel, Aurelio Phong 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 30 Stein, Leo Sabezki, Denis 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 31 Stein, Leo Brendel, Aurelio Phong 4:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 32 Bohr, Leon Bender, Tom 3:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 33 Brendel, Aurelio Phong Bender, Tom 11:6 10:12 9:11 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
So. 14.06.2026 10:00 34 Bohr, Leon Sabezki, Denis 11:5 11:4 15:13 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 04
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.06.2026 10:00 35 Engstler, Elias Nahon, Benjamin 3:11 9:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 36 Altmeyer, Elija-Finn Stein, Niklas 12:10 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 37 Ciesiolka, Pawel Engstler, Elias 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 38 Nahon, Benjamin Stein, Niklas 7:11 11:5 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 14.06.2026 10:00 39 Ciesiolka, Pawel Altmeyer, Elija-Finn 11:9 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 40 Stein, Niklas Engstler, Elias 11:0 11:0 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 41 Stein, Niklas Ciesiolka, Pawel 10:12 5:11 11:9 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.06.2026 10:00 42 Nahon, Benjamin Altmeyer, Elija-Finn 12:10 6:11 15:13 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 14.06.2026 10:00 43 Ciesiolka, Pawel Nahon, Benjamin 11:2 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 14.06.2026 10:00 44 Altmeyer, Elija-Finn Engstler, Elias 11:5 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0