Ergebnishistorie freigeschaltet

STTB Jugend Landesmeisterschaften 2022/23
Schüler 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 1 Lippe, Gent Ari, Miran 11:1 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 2 Basler, Colin Schwenk, Paul 11:7 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 3 Ari, Miran Nussbaum, Henry 8:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 4 Basler, Colin Lippe, Gent 1:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 5 Schwenk, Paul Nussbaum, Henry 8:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 6 Basler, Colin Ari, Miran 12:14 10:12 11:5 11:1 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 7 Nussbaum, Henry Basler, Colin 11:5 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 8 Schwenk, Paul Lippe, Gent 1:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 9 Nussbaum, Henry Lippe, Gent 1:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 10 Ari, Miran Schwenk, Paul 11:6 6:11 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 11 Alkalish, Yamen Justinger, Elias 9:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 12 Sinigoj, Samuel Strauß, Toni 13:11 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 13 Strauß, Toni Justinger, Elias 2:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 14 Sinigoj, Samuel Alkalish, Yamen 7:11 9:11 11:9 11:9 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 15 Sinigoj, Samuel Justinger, Elias 3:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 16 Strauß, Toni Alkalish, Yamen 4:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 17 Cavelius, Janik Lippe, Kurt 3:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 18 Maron, Enrico Strozynski, Luke 2:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 19 Gebele, Tom Cavelius, Janik 1:11 11:8 4:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 20 Lippe, Kurt Strozynski, Luke 11:4 11:1 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 21 Gebele, Tom Maron, Enrico 11:3 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 22 Cavelius, Janik Strozynski, Luke 6:11 7:11 11:2 11:9 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 23 Strozynski, Luke Gebele, Tom 9:11 11:9 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 24 Lippe, Kurt Maron, Enrico 11:1 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 25 Gebele, Tom Lippe, Kurt 9:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 26 Cavelius, Janik Maron, Enrico 11:7 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 27 Morschett, Ben Strauß, Til 5:11 16:18 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 28 Schneider, Levi Schulte, Max 2:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 29 Balle, Johannes Morschett, Ben 11:1 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 30 Strauß, Til Schulte, Max 1:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 31 Schneider, Levi Balle, Johannes 1:11 0:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 32 Schulte, Max Morschett, Ben 11:2 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 33 Schulte, Max Balle, Johannes 7:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 34 Schneider, Levi Strauß, Til 7:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 35 Balle, Johannes Strauß, Til 11:2 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 36 Morschett, Ben Schneider, Levi 3:11 12:10 11:7 3:11 8:11 - - 2:3 0:1
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 37 Maron, Enrico Schneider, Levi 11:3 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 38 Morschett, Ben Strauß, Toni 11:8 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 39 Gebele, Tom Schwenk, Paul 11:2 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 40 Lippe, Gent Maron, Enrico 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 41 Sinigoj, Samuel Schulte, Max 7:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 42 Alkalish, Yamen Strauß, Til 11:5 11:2 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 43 Ari, Miran Balle, Johannes 1:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 44 Lippe, Kurt Morschett, Ben 11:3 11:4 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 45 Cavelius, Janik Nussbaum, Henry 5:11 11:2 12:10 6:11 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 46 Strozynski, Luke Basler, Colin 11:7 11:8 4:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 47 Gebele, Tom Justinger, Elias 1:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 48 Lippe, Gent Schulte, Max 11:6 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 49 Alkalish, Yamen Balle, Johannes 4:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.12.2022 10:00 50 Lippe, Kurt Nussbaum, Henry 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 51 Strozynski, Luke Justinger, Elias 7:11 5:11 11:8 6:11 - - - 1:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 52 Lippe, Gent Balle, Johannes 11:5 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.12.2022 10:00 53 Lippe, Kurt Justinger, Elias 11:8 11:6 11:0 - - - - 3:0 1:0
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 10:00 54 Lippe, Gent Lippe, Kurt 11:3 11:7 13:11 - - - - 3:0 1:0