Hessischer Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 20.02.2026 | 19:30 | (1) | EBK | SG RW Büchenberg | TSV Schmalnau/Rhön 1910/46 II | 6:4 |
|
||
| Sa. | 21.02.2026 | 10:00 | (2) | J11KL | SG 1910 Marbach II | SG RW Büchenberg | 0:7 |
|
||
| 13:30 | (1) | J151KK | SG RW Büchenberg (J13) | TTC Müs-Bad Salzschlirf 1989 | 6:4 |
|
||||
| 13:30 | (1) | J11KL | SG RW Büchenberg II | TV 1861 Schlüchtern | 4:3 |
|
||||
| 15:00 | (1) | E2.KK | TV 1924 Dipperz II | SG RW Büchenberg III | 7:3 |
|
||||
| Di. | 24.02.2026 | 19:45 v | (1) | E1.KK | TTC GW 1954 Mittelkalbach II | SG RW Büchenberg II | 4:6 |
|
||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | (H) | Pokal EPBK | TTC 1951 Altenstadt e.V. | SG RW Büchenberg | 4:2 |
|
||
| 10:30 | (1) | J11KL | SG RW Büchenberg II | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 1:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | J151KK | TLV 1977 Eichenzell (J13) | SG RW Büchenberg (J13) | 3:7 |
|
||||
| 15:00 | (1) | J11KL | TV 1861 Schlüchtern | SG RW Büchenberg II | 5:2 |
|
||||
| 16:00 v | (1) | J151KK | SG RW Büchenberg (M15) | TSV Weyhers-Ebersberg 1920 | 9:1 |
|
||||
| 17:00 | (1) | E2.KK | TLV 1977 Eichenzell IV | SG RW Büchenberg III | 3:7 |
|
||||
| 19:30 | (1) | E1.KK | SV Uttrichshausen III | SG RW Büchenberg II | 7:3 |
|
||||
| So. | 01.03.2026 | 11:00 | (1) | E3.KK3 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell VIII | SG RW Büchenberg IV | 5:5 |
|
||
| 11:00 | (1) | J151KK | SG RW Büchenberg (M15) | TLV 1977 Eichenzell | 6:4 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.03.2026 | 19:30 | (1) | EBK | SG RW Büchenberg | FV Horas 1910 Fulda IV | ||||
| 20:00 | (1) | E2.KK | SG RW Büchenberg III | TTC GW 1954 Mittelkalbach III | ||||||
| Sa. | 07.03.2026 | 15:00 v | (1) | M19HL | SG RW Büchenberg | TV 1868 e.V. Bad Orb (M15) | ||||
| 18:00 t | (1) | E1.KK | TV 1861 Schlüchtern III | SG RW Büchenberg II | ||||||